전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB) 발행 공시
최근 30일 105건 · 최근 7일 35건
최근 전환사채·BW·EB 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 종류 | 발행액 | 전환·행사가 | 희석률·금리(표면/만기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 엑스플러스 | 전환사채 사모 | 140억 | 1,855원 하한 1,299 | 30.14% 금리 2/7% |
| 9.22 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.21 | 코람코라이프인프라리츠 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.21 | 코람코라이프인프라리츠 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.21 | 시선AI | 전환사채 사모 | 50억 | 4,192원 하한 2,935 | 7.88% 금리 0/5% |
| 9.21 | 특수건설 | 전환사채 사모 | 100억 | 4,139원 하한 2,898 | 13.77% 금리 0/0% |
| 9.21 | 알로이스 | 전환사채 사모 | 135억 | 4,070원 하한 2,849 | 32.39% 금리 2/5% |
| 9.21 정정 | 에이프로젠 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.21 정정 | 넥사다이내믹스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.21 | 파인디앤씨 | 전환사채 사모 | 130억 | 2,990원 하한 2,500 | 25.52% 금리 0/3% |
| 9.17 정정 | 링크솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.17 정정 | 주성코퍼레이션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.16 | 삼진식품 | 신주인수권부사채 사모 | 100억 | 7,427원 | 11.95% 금리 0/0% |
| 9.16 정정 | 링크솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.15 | 화일약품 | 전환사채 사모 | 100억 | 8,294원 하한 5,806 | 14.32% 금리 2/4% |
| 9.15 정정 | 다보링크 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.15 정정 | 엔비알모션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.14 | HLB글로벌 | 전환사채 사모 | 50억 | 1,643원 하한 1,151 | 5.67% 금리 0/5% |
| 9.14 | 차백신연구소 | 전환사채 사모 | 30억 | 3,500원 하한 2,450 | 2.96% 금리 2/8% |
| 9.14 | 링크솔루션 | 전환사채 사모 | 300억 | 32,823원 | 13.71% 금리 0/0% |
| 9.14 | 모코엠시스 | 전환사채 사모 | 50억 | 7,725원 | 12.26% 금리 0/0% |
| 9.11 | KS인더스트리 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | LS | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]교환사채권발행결정 | |||
| 9.11 정정 | 금호전기 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 | LS | 자회사 공시 · 교환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항) | |||
| 9.11 정정 | 에이프로젠 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엑스페릭스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 크로넥스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엑스페릭스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 다보링크 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.11 정정 | 엔투텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.10 | CSA 코스믹 | 전환사채 사모 | 180억 | 1,719원 하한 1,203 | 60% 금리 2/6.5% |
| 9.10 | 바이오비쥬 | 전환사채 사모 | 600억 | 14,000원 | 22.5% 금리 0/0% |
| 9.10 | 아이엘 | 전환사채 사모 | 78억 | 8,467원 하한 6,774 | 2.5% 금리 0/0% |
| 9.10 정정 | 주성코퍼레이션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
| 9.09 | 차백신연구소 | 전환사채 사모 | 70억 | 3,237원 하한 2,266 | 7.47% 금리 2/8% |
| 9.09 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.