건물 건설업 상장사
DART 기업개황의 표준산업분류 기준입니다. 영업이익이 큰 순서로 정렬했습니다.
상장사24곳
영업이익 합계5,931억 원최근 분기
영업손실6곳
평균 시가배당률3.7%9곳 배당
건물 건설업 상장사는 24곳입니다. 최근 분기 영업이익을 확인한 24곳의 합계는 5,931억 원이고, 영업손실을 낸 곳은 6곳, 1년 전 적자에서 흑자로 돌아선 곳은 2곳입니다. 매출이 있는 24곳의 영업이익률 중앙값은 3.5%입니다. 배당을 한 9곳의 사업보고서 시가배당률 평균은 3.7%입니다. 최근 30일 기사가 가장 많은 종목은 대우건설(611건)입니다. 직원 100명 이상인 17곳의 1인 평균 급여 중앙값은 7,336만 원입니다.
건물 건설업 종목
| 종목 | 최근 분기 영업이익 | 시가배당률 | 30일 기사 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 대우건설 코스피 | 2,322억 원 +183% | – | 611 | 영업이익 50%↑ 공급계약 |
| HDC현대산업개발 코스피 | 1,227억 원 +53% | 2.9% | 321 | 영업이익 50%↑ 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 합병·지분 인수 |
| GS건설 코스피 | 914억 원 -44% | 2.2% | 600 | 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| 서희건설 코스닥 | 364억 원 -7% | – | 9 | 공급계약 |
| 서한 코스닥 | 223억 원 -34% | – | 5 | 공급계약 |
| 한신공영 코스피 | 205억 원 +16% | 1.4% | 29 | 공급계약 |
| 금호건설 코스피 | 165억 원 +2% | 4.1% | 129 | 공급계약 증자·사채 발행 소송 |
| KCC건설 코스닥 | 163억 원 -5% | 3.5% | 77 | 배당 3년 증가 공급계약 |
| SGC E&C 코스닥 | 143억 원 -4% | – | 1 | 공급계약 배당 줄임·중단 |
| 까뮤이앤씨 코스피 | 122억 원 +44% | – | 1 | 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 유형자산 취득·처분 주식담보 계약 |
| SK이터닉스 코스피 | 47억 원 -51% | – | 73 | 매출 30%↑ 5% 주주 지분 확대 공급계약 |
| 신원종합개발 코스닥 | 44억 원 +240% | – | 4 | 영업이익 50%↑ 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 공급계약 |
| 대명에너지 코스닥 | 34억 원 +14% | – | 0 | 매출·이익 동반 증가 주식담보 계약 |
| 동원개발 코스닥 | 20억 원 -54% | 3.2% | 2 | 주식담보 계약 |
| 웰크론한텍 코스닥 | 13억 원 | – | 14 | 흑자 전환 소송 |
| 삼일기업공사 코스닥 | 11억 원 -41% | 5.6% | 6 | 매출 30%↑ 고배당(5%+) 배당 3년 증가 공급계약 |
| CNT85 코스닥 | 5억 원 | – | 0 | 흑자 전환 공급계약 |
| 남화토건 코스닥 | 4,992만 원 | – | 2 | 최대주주 변경 주식담보 계약 |
| 대원 코스닥 | −1,169만 원 | 4.5% | 63 | 합병·지분 인수 |
| KD 코스닥 | −3억 원 | – | 2 | 상장폐지·거래정지 사유 |
| 범양건영 코스피 | −5억 원 | – | 3 | 상장폐지·거래정지 사유 |
| 이화공영 코스닥 | −11억 원 -143% | – | 1 | 적자 전환 |
| 상지건설 코스닥 | −18억 원 | – | 4 | 공급계약 소송 |
| HS화성 코스피 | −54억 원 -331% | 5.7% | 27 | 고배당(5%+) 공급계약 적자 전환 |
업종 분류는 회사가 DART에 등록한 주된 업종이라 실제 사업 구성과 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다. 영업이익 상위 4곳 한 표로 비교
건물 건설업 연봉·배당 사업보고서
상장사 연봉 순위| 종목 | 1인 평균 급여 | 직원 수 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| SK이터닉스 | 1억 1,370만 원 | 410명 | – |
| GS건설 | 1억 881만 원 | 4,996명 | 500원 |
| 대우건설 | 1억 195만 원 | 5,146명 | – |
| HDC현대산업개발 | 8,898만 원 | 1,788명 | 700원 |
| 한신공영 | 8,596만 원 | 858명 | 150원 |
| 금호건설 | 8,065만 원 | 1,281명 | 200원 |
| 까뮤이앤씨 | 7,719만 원 | 159명 | – |
| 서희건설 | 7,611만 원 | 567명 | – |
| 대원 | 7,336만 원 | 135명 | 200원 |
| SGC E&C | 7,281만 원 | 806명 | – |
| KCC건설 | 7,181만 원 | 1,046명 | 200원 |
| 동원개발 | 7,006만 원 | 286명 | 90원 |
회사가 사업보고서에 적은 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다. 직원 100명 이상인 곳만 담았고, 등기임원 보수는 빠져 있습니다. 회사별 자세한 숫자는 종목 이름을 누르면 나옵니다.