1인 평균 급여–2025년
직원 수2명
평균 근속17.2년
샘표는 2025년 사업보고서에 직원 2명, 1인 평균 급여 미기재, 평균 근속연수 17.2년으로 적었습니다. 남성 1명·여성 1명이고, 여성 비율은 50%입니다. 정규직 2명·기간제 0명입니다.
샘표 직원 현황
| 직원 수 | 2명 |
|---|---|
| 남성 · 여성 | 1명 · 1명 |
| 정규직 · 기간제 | 2명 · 0명 |
| 평균 근속연수 | 17.2년 |
같은 업종 회사와 비교 금융업
| 종목 | 직원 수 | 1인 평균 급여 |
|---|---|---|
| KB금융 | 144명 | 1억 9,513만 원 |
| LG | 195명 | 1억 8,439만 원 |
| JB금융지주 | 108명 | 1억 7,926만 원 |
| 신한지주 | 195명 | 1억 7,749만 원 |
| 우리금융지주 | 114명 | 1억 7,211만 원 |
| 하나금융지주 | 131명 | 1억 7,163만 원 |
| BNK금융지주 | 121명 | 1억 6,912만 원 |
| 삼성카드 | 2,033명 | 1억 4,745만 원 |
| 롯데지주 | 296명 | 1억 4,438만 원 |
| GRT | 919명 | 1억 3,869만 원 |
| HD한국조선해양 | 1,543명 | 1억 2,797만 원 |
| 한국토지신탁 | 258명 | 1억 2,412만 원 |
같은 업종으로 묶인 상장사 가운데 직원 100명 이상인 곳만 급여 순으로 놓았습니다.
샘표 연봉 자주 묻는 질문
- 샘표 직원은 몇 명인가요?
- 2025년 사업보고서 기준 2명입니다. 남성 1명, 여성 1명입니다. 정규직 2명, 기간제 0명입니다.
- 샘표 평균 근속연수는 얼마인가요?
- 직원들이 평균 17.2년째 다니고 있습니다(2025년 사업보고서 기준).