액면병합 스캐너
여러 주식을 한 주로 합치는 액면병합(역분할)을 다룬 SEC 공시를 모읍니다. 주가가 1달러 아래로 오래 머문 나스닥 종목이 상장 유지를 위해 자주 씁니다.
공시 30일351건
회사 30일260곳
시행(8-K 5.03)61건
주총 안건79건
최근 30일 '액면병합(reverse stock split)' 문구가 들어간 SEC 공시는 351건, 회사로는 260곳입니다. 정관을 바꿔 병합을 시행한다는 수시 보고(8-K 5.03)는 61건, 주주총회 안건으로 올린 서류는 79건입니다. 최근 90일 병합과 증자·워런트 같은 자금조달 신호가 함께 나온 회사는 15곳입니다.
액면병합 관련 공시 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.10 | Zedge, Inc. ZDGE | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.10 | Vulcan Infrastructure & Power Inc. VIP | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.10 | Yarrow Bioscience, Inc. YARW | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.09 | 디웨이브 퀀텀 QBTS | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.09 | Twin Vee PowerCats, Co. VEEE | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.09 | Gossamer Bio, Inc. GOSS | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.09 | SDR Drone, Inc. SDCO | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.09 | bioAffinity Technologies, Inc. BIAF | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.09 | Iveda Solutions, Inc. IVDA | 수시 보고 8-K | 상장 유지 기준 관련 |
| 09.09 | Pasithea Therapeutics Corp. KTTA | 수시 보고 8-K | 주총 결과(병합 안건 표결) |
| 09.09 | Brenx Ltd. BRNX | 외국 기업 공시 6-K | 외국 기업 발표 |
| 09.09 | Dror Ortho-Design, Inc. DROR | 주총 안건 DEF 14A | 주총에 병합 승인 요청 |
| 09.09 | BiomX Inc. PHGE | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.09 | Blue Laser Fusion, Inc. | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.08 | Expion Energy, Inc. XPON | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.08 | iPower Inc. IPW | 주총 안건 DEF 14A | 주총에 병합 승인 요청 |
| 09.08 | Braveheart Bio, Inc. BRVE | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | John Marshall Bancorp, Inc. JMSB | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | GoPro, Inc. GPRO | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Kustom Entertainment, Inc. KUST | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.08 | Hepion Pharmaceuticals, Inc. HEPA | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | XCF Global, Inc. SAFX | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | MKDWELL Tech Inc. MKDW | 외국 기업 공시 6-K | 외국 기업 발표 |
| 09.08 | Greenwave Technology Solutions, Inc. GWAV | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | HCW Biologics Inc. HCWB | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.08 | Jubilant Flame International, Ltd JFIL | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | 1606 CORP. CBDW | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Aterian, Inc. ATER | 수시 보고 8-K | 상장 유지 기준 관련 |
| 09.08 | SUNation Energy, Inc. SUNE | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Tigo Energy, Inc. TYGO | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | La Rosa Holdings Corp. LRHC | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.08 | Zoomcar Holdings, Inc. ZCAR | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Cbre Global Real Estate Income Fund IGR | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Eagle Financial Services Inc EFSI | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Fold Holdings, Inc. FLD | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Wafd Inc WAFD | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.08 | Cytosorbents Corp CTSO | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.08 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.04 | Zapata Quantum, Inc. ZPTA | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.04 | Nixxy, Inc. NIXX | 수시 보고 8-K | 상장 유지 기준 관련 |
| 09.04 | Polar Power, Inc. POLA | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.04 | Banzai International, Inc. PARA | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.04 | Black Titan Corp BTTC | 외국 기업 공시 6-K | 외국 기업 발표 |
| 09.04 | Arrive AI Inc. ARAI | 서면 동의 예비 PRE 14C | 대주주 서면 동의로 병합 승인 |
| 09.04 | Curanex Pharmaceuticals Inc CURX | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.04 | Nasus Pharma Ltd NSRX | 외국 기업 공시 6-K | 외국 기업 발표 |
| 09.04 | CEA Industries Inc. BNC | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.04 | Rent the Runway, Inc. RENT | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.04 | Autonomix Medical, Inc. AMIX | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.04 | Greenland Mines Ltd GRML | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.04 | iSpecimen Inc. ISPC | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.04 | SCWorx Corp. WORX | 수시 보고 8-K | 상장 유지 기준 관련 |
| 09.04 | Jasper Therapeutics, Inc. JSPR | 주총 안건 DEF 14A | 주총에 병합 승인 요청 |
| 09.04 | ConnectM Technology Solutions, Inc. CNTM | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.04 | TELA Bio, Inc. TELA | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
| 09.03 | CXApp Inc. CXAI | 수시 보고 8-K | 상장 유지 기준 관련 |
| 09.03 | Intrusion Inc INTZ | 수시 보고 8-K | 병합 관련 발표·언급 |
| 09.03 | GT Biopharma, Inc. GTBP | 수시 보고 8-K | 정관 변경 · 병합 시행 |
| 09.03 | PMA Graphene Technology Group Inc. PMA | 외국 기업 공시 6-K | 외국 기업 발표 |
| 09.03 | OCULUS INC. OVTZ | 주총 안건 예비 PRE 14A | 주총에 병합 승인 요청(예비) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾아 서류 종류로 내용을 나눴습니다. 과거 병합을 언급만 한 서류도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.