결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속136종목
13일 이상35종목
Reg SHO 기준 충족1종목추정
자료 마지막 결제일08.142026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-08-14)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 136개이고, 그중 13일 이상은 35개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 1개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 53 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Ondas Inc.(ONDS), 약 1.3억 달러입니다.
5일 이상 연속 2026-08-14 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN Healthy Food Tech Group Corp. UCFI | 53일+ | 34,360 | 0.07% | 19만 달러 | |
| CISO Global, Inc. CISO | 53일+ | 22,900 | 0.05% | 6,183달러 | |
| ALTAIR MINERALS LTD ORDINARY F CHKMF | 53일+ | 472,709 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| HYZON MTRS INC CL A NEW (DE) HYZN | 53일+ | 204,089 | 발행주식 모름 | 13만 달러 | |
| CLEANTECH LITHIUM PLC ORD GBP0 CTLHF | 53일+ | 98,221 | 발행주식 모름 | 4만 달러 | |
| POINTSBET HLDGS LTD ORDINARY F PBTHF | 53일+ | 14,891 | 발행주식 모름 | 1만 달러 | |
| ALPHATIME ACQUISITION CORP RED ATMCW | 53일+ | 13,897 | 발행주식 모름 | 973달러 | |
| Ondas Inc. ONDS | 46일 | 14,282,331 | 2.50% | 1.3억 달러 | |
| GT Biopharma, Inc. GTBP | 45일 | 46,673 | 0.10% | 1만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DIREXION D KORU | 28일 | 52,068 | 발행주식 모름 | 111만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR CONL | 25일 | 382,989 | 발행주식 모름 | 167만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR MUZ | 23일 | 3,138,283 | 발행주식 모름 | 3,079만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT SKDD | 23일 | 1,975,716 | 발행주식 모름 | 2,005만 달러 | |
| Rezolve AI PLC RZLV | 23일 | 58,100 | 발행주식 모름 | 15만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR MSTX | 22일 | 2,912,301 | 발행주식 모름 | 2,496만 달러 | |
| GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D MULL | 22일 | 373,073 | 발행주식 모름 | 806만 달러 | |
| ARGENTA SILVER CORP (CANADA) AGAGF | 22일 | 12,886 | 발행주식 모름 | 5,026달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X NBIG | 21일 | 102,346 | 발행주식 모름 | 238만 달러 | |
| J P MORGAN ETF TR EQUITY PREM ROCY | 21일 | 63,344 | 발행주식 모름 | 354만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT NVD | 20일 | 1,772,051 | 발행주식 모름 | 693만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X SNDU | 18일 | 2,567,126 | 발행주식 모름 | 5,635만 달러 | |
| Nn Inc NNBR | 17일 | 15,000 | 0.02% | 5만 달러 | |
| FIRST TR ETF VI NASDAQ PHARMAC FTXH | 17일 | 177,052 | 발행주식 모름 | 709만 달러 | |
| Space Exploration Technologies Corp SPCX | 17일 | 62,816 | 발행주식 모름 | 888만 달러 | |
| Realloys Inc. ALOY | 16일 | 226,066 | 0.33% | 293만 달러 | |
| Yimutian Inc. YMT | 15일 | 1,725,547 | 발행주식 모름 | 40만 달러 | |
| Kodiak AI, Inc. KDK | 14일 | 63,983 | 0.03% | 26만 달러 | |
| Datavault AI Inc. DVLT | 14일 | 131,675 | 0.01% | 4만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II SNXX | 14일 | 2,871,676 | 발행주식 모름 | 4,046만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DAILY MU B MUU | 14일 | 446,312 | 발행주식 모름 | 1,384만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X ADBG | 14일 | 146,682 | 발행주식 모름 | 73만 달러 | |
| C & C GROUP PLC ADR (IRELAND) CCGPY | 14일 | 39,001 | 발행주식 모름 | 16만 달러 | |
| Adial Pharmaceuticals, Inc. ADIL | 13일 | 17,855 | 0.68% | 8만 달러 | |
| Uranium Royalty Corp. UROY | 13일 | 21,401 | 0.01% | 9만 달러 | |
| Mobilicom Ltd MOB | 13일 | 30,968 | 발행주식 모름 | 18만 달러 | |
| Valion Bio, Inc. VBIO | 12일 | 119,094 | 0.54% | 2만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DAILY TSLA TSLL | 12일 | 483,999 | 발행주식 모름 | 418만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X AMZG | 12일 | 188,432 | 발행주식 모름 | 319만 달러 | |
| ABACUS FCF ETF TR ABACUS FCF R ABLD | 12일 | 53,482 | 발행주식 모름 | 172만 달러 | |
| J P MORGAN EXC-TRADED FD TR PR JPRF | 12일 | 25,370 | 발행주식 모름 | 126만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X BMNU | 12일 | 10,905 | 발행주식 모름 | 12만 달러 | |
| Biovie Inc. BIVI | 11일 Reg SHO 기준 |
323,102 | 4.28% | 50만 달러 | |
| Mangoceuticals, Inc. MGRX | 11일 | 291,424 | 1.35% | 15만 달러 | |
| VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 11일 | 227,410 | 0.79% | 28만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I INTW | 11일 | 636,749 | 발행주식 모름 | 1,628만 달러 | |
| SIGNATURE BANK SBNY | 11일 | 11,371 | 발행주식 모름 | 3,639달러 | |
| Ocean Power Technologies, Inc. OPTT | 10일 | 400,252 | 0.15% | 8만 달러 | |
| AbCellera Biologics Inc. ABCL | 10일 | 320,864 | 0.10% | 352만 달러 | |
| Serve Robotics Inc. SERV | 10일 | 50,086 | 0.06% | 25만 달러 | |
| FIRST TR EXCH-TRAD FD VEST LAD ACYN | 10일 | 52,089 | 발행주식 모름 | 108만 달러 | |
| HONEY BADGER SILVER INC COM NE HBEIF | 10일 | 16,742 | 발행주식 모름 | 1만 달러 | |
| Microvision, Inc. MVIS | 9일 | 290,231 | 1.22% | 109만 달러 | |
| Hertz Global Holdings, Inc HTZ | 9일 | 621,087 | 0.20% | 146만 달러 | |
| Terrestrial Energy Inc. IMSR | 9일 | 31,689 | 0.03% | 19만 달러 | |
| KORU Medical Systems, Inc. KRMD | 9일 | 13,493 | 0.03% | 4만 달러 | |
| SkinHealth Systems Inc. SKIN | 9일 | 19,707 | 0.02% | 1만 달러 | |
| Banco Santander, S.A. SAN | 9일 | 1,005,018 | 발행주식 모름 | 1,485만 달러 | |
| UPLAND RES LTD ORD NPV(JEY) UPLLF | 9일 | 500,000 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR INFH | 9일 | 102,494 | 발행주식 모름 | 79만 달러 | |
| FIRST TR EXC TRADED FD VIII FT BUFD | 9일 | 91,989 | 발행주식 모름 | 279만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DAILY MU B MUD | 9일 | 57,187 | 발행주식 모름 | 61만 달러 | |
| INNOVATOR ETFS TR QUITY DUAL D DDFG | 9일 | 27,128 | 발행주식 모름 | 53만 달러 | |
| QumulusAI, Inc. QMLS | 8일 | 153,967 | 0.46% | 111만 달러 | |
| SunPower Inc. SPWR | 8일 | 638,284 | 0.31% | 15만 달러 | |
| American Resources Corp AREC | 8일 | 267,063 | 0.25% | 75만 달러 | |
| York Space Systems Inc. YSS | 8일 | 234,132 | 0.17% | 269만 달러 | |
| Quanome Technologies, Inc. QNME | 8일 | 45,438 | 0.13% | 3만 달러 | |
| TON Strategy Co TONX | 8일 | 15,663 | 0.03% | 5만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X MSTU | 8일 | 5,555,945 | 발행주식 모름 | 1,045만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X LONG M MVLL | 8일 | 350,188 | 발행주식 모름 | 974만 달러 | |
| GETCHELL GOLD CORP C (CANADA) GGLDF | 8일 | 110,000 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| EDIBLE GARDEN AG INC WT EXP(DE EDBLW | 8일 | 70,343 | 발행주식 모름 | 4,924달러 | |
| ISHARES ICLN | 8일 | 47,849 | 발행주식 모름 | 88만 달러 | |
| Ethos Technologies Inc. LIFE | 8일 | 31,436 | 발행주식 모름 | 109만 달러 | |
| FIRST TR EXCH TRADED FD VIII V BUFQ | 8일 | 17,859 | 발행주식 모름 | 71만 달러 | |
| BANK MONTREAL QUE MICROSECTORS GDXU | 8일 | 11,785 | 발행주식 모름 | 145만 달러 | |
| ISHARES TR FALLEN ANGELS USD B FALN | 8일 | 10,590 | 발행주식 모름 | 29만 달러 | |
| Capstone Holding Corp. CAPS | 7일 | 81,441 | 0.40% | 2만 달러 | |
| 스냅 SNAP | 7일 | 3,777,289 | 발행주식 모름 | 2,002만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR OKLL | 7일 | 2,723,361 | 발행주식 모름 | 920만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR ONDL | 7일 | 1,301,136 | 발행주식 모름 | 1,123만 달러 | |
| LAKE RESOURCES NL SHS (AUS) LLKKF | 7일 | 518,056 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| Zenta Group Co Ltd ZTG | 7일 | 178,097 | 발행주식 모름 | 187만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X COHH | 7일 | 149,494 | 발행주식 모름 | 120만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR RKLX | 7일 | 71,872 | 발행주식 모름 | 174만 달러 | |
| Smith & Nephew PLC SNN | 7일 | 62,433 | 발행주식 모름 | 188만 달러 | |
| NEXERA TECHNOLOGIES LTD WT EXP NEXRW | 7일 | 51,289 | 발행주식 모름 | 513달러 | |
| Denison Mines Corp. DNN | 7일 | 32,656 | 발행주식 모름 | 11만 달러 | |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals VGM | 7일 | 30,216 | 발행주식 모름 | 32만 달러 | |
| INNOVATOR U.S. SMALL CAP POWER KJUL | 7일 | 17,453 | 발행주식 모름 | 60만 달러 | |
| Runway Growth Finance Corp. RWAY | 6일 | 121,910 | 0.29% | 85만 달러 | |
| TEN Holdings, Inc. XHLD | 6일 | 28,979 | 0.24% | 16만 달러 | |
| Quest Resource Holding Corp QRHC | 6일 | 43,973 | 0.21% | 6만 달러 | |
| Volato Group, Inc. SOAR | 6일 | 33,138 | 0.06% | 5,633달러 | |
| Energy Fuels Inc UUUU | 6일 | 64,931 | 0.03% | 95만 달러 | |
| Gauzy Ltd. GAUZ | 6일 | 650,384 | 발행주식 모름 | 31만 달러 | |
| Enhanced Group Inc. ENHA | 6일 | 537,217 | 발행주식 모름 | 134만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X NVDX | 6일 | 299,875 | 발행주식 모름 | 624만 달러 | |
| Sidus Space Inc. SIDU | 6일 | 291,274 | 발행주식 모름 | 74만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X CORD | 6일 | 276,011 | 발행주식 모름 | 65만 달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.