결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속136종목
13일 이상35종목
Reg SHO 기준 충족1종목추정
자료 마지막 결제일08.142026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-08-14)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 136개이고, 그중 13일 이상은 35개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 1개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 53 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Ondas Inc.(ONDS), 약 1.3억 달러입니다.
금액 상위 2026-08-14 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc. ONDS | 46일 | 14,282,331 | 2.50% | 1.3억 달러 | |
| KRANESHARES TR ARTIFICIAL INTE AGIX | – | – | 발행주식 모름 | 1.2억 달러 | |
| IREN Ltd IREN | 2일 | 2,285,802 | 0.64% | 1억 달러 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EEM | – | – | 발행주식 모름 | 1억 달러 | |
| SPDR SER TR STATE STREET SPDR XBI | – | – | 발행주식 모름 | 9,897만 달러 | |
| JP MORGAN ETF TRUST BETABUILDE BBJP | – | – | 발행주식 모름 | 9,780만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR ST ST HE XLV | – | – | 발행주식 모름 | 8,905만 달러 | |
| 팔로알토 네트웍스 PANW | – | – | 발행주식 모름 | 8,901만 달러 | |
| GLOBAL X FDS PURECAP MSCI COMM GXPC | – | – | 발행주식 모름 | 8,648만 달러 | |
| 네비우스 NBIS | 2일 | 324,548 | 발행주식 모름 | 8,277만 달러 | |
| Spdr S&p 500 Etf Trust SPY | – | – | 발행주식 모름 | 8,057만 달러 | |
| AMD AMD | – | – | 발행주식 모름 | 7,855만 달러 | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF ACWI | – | – | 발행주식 모름 | 7,618만 달러 | |
| INV MANAGERS SER TR II TRADR 2 SNDQ | 3일 | 3,683,199 | 발행주식 모름 | 6,420만 달러 | |
| Figma, Inc. FIG | – | – | 발행주식 모름 | 6,375만 달러 | |
| ISHARES S&P ASIA 50 ETF AIA | 1일 | 428,703 | 발행주식 모름 | 5,963만 달러 | |
| BONDBLOXX ETF TR BB-RATED USD XBB | – | – | 발행주식 모름 | 5,750만 달러 | |
| 마이크로소프트 MSFT | 1일 | 114,387 | 0.00% | 5,684만 달러 | |
| 존슨앤드존슨 JNJ | – | – | 발행주식 모름 | 5,680만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X SNDU | 18일 | 2,567,126 | 발행주식 모름 | 5,635만 달러 | |
| Medline Inc. MDLN | 1일 | 1,518,584 | 발행주식 모름 | 5,403만 달러 | |
| AGNC Investment Corp. AGNC | – | – | 발행주식 모름 | 5,379만 달러 | |
| Amcor plc AMCR | 3일 | 1,121,067 | 0.24% | 5,200만 달러 | |
| Select Water Solutions, Inc. WTTR | – | – | 발행주식 모름 | 5,120만 달러 | |
| WISDOMTREE TR EMERGING MKTS HI DEM | – | – | 발행주식 모름 | 5,090만 달러 | |
| PDD 홀딩스 PDD | – | – | 발행주식 모름 | 4,928만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X SPCH | 1일 | 5,076,216 | 발행주식 모름 | 4,675만 달러 | |
| Phillips 66 PSX | – | – | 발행주식 모름 | 4,530만 달러 | |
| ISHARES TR FLTG RATE NT ETF FLOT | – | – | 발행주식 모름 | 4,479만 달러 | |
| HORIZON FDS HORIZON INTL EQUIT FRGN | – | – | 발행주식 모름 | 4,365만 달러 | |
| INVESCO ACT MGE ET CMDT FD TR PDBC | – | – | 발행주식 모름 | 4,327만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR IRE | 2일 | 3,498,377 | 발행주식 모름 | 4,320만 달러 | |
| ISHARES MSCI ACWI EX US ETF ACWX | 2일 | 538,454 | 발행주식 모름 | 4,195만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II SNXX | 14일 | 2,871,676 | 발행주식 모름 | 4,046만 달러 | |
| ISHARES MSCI CHINA ETF MCHI | 2일 | 732,716 | 발행주식 모름 | 3,987만 달러 | |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ | – | – | 발행주식 모름 | 3,961만 달러 | |
| StandardAero, Inc. SARO | 1일 | 1,453,857 | 0.44% | 3,943만 달러 | |
| GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMA GPIQ | – | – | 발행주식 모름 | 3,729만 달러 | |
| SPDR SER TR STATE STREET SPDR KRE | – | – | 발행주식 모름 | 3,520만 달러 | |
| Veradermics, Inc MANE | – | – | 발행주식 모름 | 3,509만 달러 | |
| KLA KLAC | – | – | 발행주식 모름 | 3,371만 달러 | |
| 브로드컴 AVGO | 1일 | 74,936 | 0.00% | 3,131만 달러 | |
| SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEN SCHD | – | – | 발행주식 모름 | 3,110만 달러 | |
| GLOBAL X MLP ETF MLPA | – | – | 발행주식 모름 | 3,104만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR MUZ | 23일 | 3,138,283 | 발행주식 모름 | 3,079만 달러 | |
| 허니웰 HON | 1일 | 130,720 | 0.04% | 3,059만 달러 | |
| ISHARES TR INVT GRADE SYSTEMAT IGEB | – | – | 발행주식 모름 | 3,032만 달러 | |
| 알파벳(구글) GOOGL | – | – | 발행주식 모름 | 3,024만 달러 | |
| Agnico Eagle Mines Ltd AEM | 1일 | 166,670 | 발행주식 모름 | 3,006만 달러 | |
| BJs RESTAURANTS INC BJRI | – | – | 발행주식 모름 | 3,001만 달러 | |
| 페이팔 PYPL | 1일 | 492,998 | 0.06% | 2,987만 달러 | |
| VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYS USTB | – | – | 발행주식 모름 | 2,966만 달러 | |
| 알리바바 BABA | – | – | 발행주식 모름 | 2,960만 달러 | |
| ASM INTERNATL N.V ASMIY | – | – | 발행주식 모름 | 2,840만 달러 | |
| FIRST TR FD DOW JONES FDN | – | – | 발행주식 모름 | 2,835만 달러 | |
| FTAI Aviation Ltd. FTAI | – | – | 발행주식 모름 | 2,831만 달러 | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC T BTSGU | – | – | 발행주식 모름 | 2,815만 달러 | |
| SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FUN FNDE | – | – | 발행주식 모름 | 2,814만 달러 | |
| T모바일 US TMUS | – | – | 발행주식 모름 | 2,812만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR STATE ST XLC | – | – | 발행주식 모름 | 2,800만 달러 | |
| Core Scientific, Inc./tx CORZ | – | – | 발행주식 모름 | 2,770만 달러 | |
| Lowes Companies Inc LOW | – | – | 발행주식 모름 | 2,737만 달러 | |
| Corteva, Inc. CTVA | – | – | 발행주식 모름 | 2,708만 달러 | |
| ISHARES BARCLAYS IEF | – | – | 발행주식 모름 | 2,703만 달러 | |
| Enbridge Inc ENB | – | – | 발행주식 모름 | 2,688만 달러 | |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLJP | 1일 | 633,104 | 발행주식 모름 | 2,650만 달러 | |
| Darden Restaurants Inc DRI | – | – | 발행주식 모름 | 2,634만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X RAM | 2일 | 2,012,416 | 발행주식 모름 | 2,620만 달러 | |
| HORIZON FDS EXPEDITION PLUS ET HBTA | – | – | 발행주식 모름 | 2,606만 달러 | |
| NUSHARES ETF TR NUVEEN INTL AG NXUS | – | – | 발행주식 모름 | 2,593만 달러 | |
| INVESTMENT MNGERS SER TR II TR NBIZ | 4일 | 4,776,671 | 발행주식 모름 | 2,570만 달러 | |
| HCA Healthcare, Inc. HCA | – | – | 발행주식 모름 | 2,554만 달러 | |
| Chime Financial, Inc. CHYM | 1일 | 788,921 | 발행주식 모름 | 2,539만 달러 | |
| BillionToOne, Inc. BLLN | – | – | 발행주식 모름 | 2,510만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR MSTX | 22일 | 2,912,301 | 발행주식 모름 | 2,496만 달러 | |
| 아마존 AMZN | – | – | 발행주식 모름 | 2,403만 달러 | |
| BLACKROCK ETF TR FUTURE A I & BAI | – | – | 발행주식 모름 | 2,368만 달러 | |
| RBB FD INC F/M US TREAS 3 MONT TBIL | – | – | 발행주식 모름 | 2,366만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR STATE ST XLI | – | – | 발행주식 모름 | 2,289만 달러 | |
| 메타 플랫폼스 META | – | – | 발행주식 모름 | 2,282만 달러 | |
| 샌디스크 SNDK | – | – | 발행주식 모름 | 2,262만 달러 | |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX | 4일 | 40,902 | 발행주식 모름 | 2,253만 달러 | |
| CAPITAL GROUP FXD INCOME ETF T CGCB | 2일 | 867,820 | 발행주식 모름 | 2,252만 달러 | |
| Robinhood Ventures Fund II RVII | 1일 | 977,663 | 발행주식 모름 | 2,244만 달러 | |
| Watsco Inc WSO | – | – | 발행주식 모름 | 2,241만 달러 | |
| Cheniere Energy, Inc. LNG | – | – | 발행주식 모름 | 2,227만 달러 | |
| Ferguson Enterprises Inc. FERG | – | – | 발행주식 모름 | 2,213만 달러 | |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTA FBND | 1일 | 486,549 | 발행주식 모름 | 2,191만 달러 | |
| 로켓랩 RKLB | – | – | 발행주식 모름 | 2,178만 달러 | |
| Invesco Qqq Trust, Series 1 QQQ | – | – | 발행주식 모름 | 2,140만 달러 | |
| Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust MDY | – | – | 발행주식 모름 | 2,133만 달러 | |
| 맥도날드 MCD | – | – | 발행주식 모름 | 2,128만 달러 | |
| JOHN HANCOCK ETF TRUST DISCIPL JDVI | – | – | 발행주식 모름 | 2,117만 달러 | |
| ISHARES INC IEMG | 1일 | 260,447 | 발행주식 모름 | 2,117만 달러 | |
| 팔란티어 PLTR | – | – | 발행주식 모름 | 2,096만 달러 | |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF ILF | – | – | 발행주식 모름 | 2,087만 달러 | |
| Fair Isaac Corp FICO | – | – | 발행주식 모름 | 2,063만 달러 | |
| Welltower Inc. WELL | – | – | 발행주식 모름 | 2,035만 달러 | |
| SharkNinja, Inc. SN | – | – | 발행주식 모름 | 2,031만 달러 | |
| QVC INC SR SECD NT DTD11/26/19 QVCCQ | – | – | 발행주식 모름 | 2,014만 달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.