결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속146종목
13일 이상30종목
Reg SHO 기준 충족2종목추정
자료 마지막 결제일09.302026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-09-30)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 146개이고, 그중 13일 이상은 30개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 2개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 80 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Spdr S&p 500 Etf Trust(SPY), 약 15억 달러입니다.
금액 상위 2026-09-30 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spdr S&p 500 Etf Trust SPY | – | – | 발행주식 모름 | 15억 달러 | |
| STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1- BIL | 1일 | 15,980,425 | 발행주식 모름 | 15억 달러 | |
| Synopsys Inc SNPS | – | – | 발행주식 모름 | 3.8억 달러 | |
| 애플 AAPL | – | – | 발행주식 모름 | 3억 달러 | |
| Bloom Energy Corp BE | – | – | 발행주식 모름 | 2.6억 달러 | |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF IWR | – | – | 발행주식 모름 | 2.4억 달러 | |
| Tc Energy Corp TRP | 1일 | 3,625,207 | 발행주식 모름 | 2.1억 달러 | |
| ISHARES TR MSCI EAFE ETF EFA | 1일 | 1,973,555 | 발행주식 모름 | 2.1억 달러 | |
| SCHWAB STRATEGIC TR 1000 INDEX SCHK | – | – | 발행주식 모름 | 1.9억 달러 | |
| ISHARES TR ISHARES 0-1 YEAR TR SHV | 1일 | 1,583,105 | 발행주식 모름 | 1.7억 달러 | |
| GLOBAL X FDS GLOBAL X DEFENSE SHLD | – | – | 발행주식 모름 | 1.4억 달러 | |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ | 4일 | 1,362,075 | 발행주식 모름 | 1.3억 달러 | |
| ISHARES TR IYF | – | – | 발행주식 모름 | 1.3억 달러 | |
| ISHARES TRUST ISHARES CORE UNI IUSB | – | – | 발행주식 모름 | 1.2억 달러 | |
| Space Exploration Technologies Corp SPCX | – | – | 발행주식 모름 | 1.2억 달러 | |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FLKR | – | – | 발행주식 모름 | 1.1억 달러 | |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM COR VCIT | – | – | 발행주식 모름 | 1억 달러 | |
| VANGUARD WELLINGTON FD SHORT-T VTES | 6일 | 996,954 | 발행주식 모름 | 9,778만 달러 | |
| ROUNDHILL ETF TR MEMORY ETF DRAM | – | – | 발행주식 모름 | 8,516만 달러 | |
| ISHARES MSCI ACWI EX US ETF ACWX | 6일 | 1,084,461 | 발행주식 모름 | 8,261만 달러 | |
| ISHARES TR ISHARES PARIS ALGND PABU | – | – | 발행주식 모름 | 7,467만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I INTW | 11일 | 2,430,873 | 발행주식 모름 | 7,098만 달러 | |
| Welltower Inc. WELL | – | – | 발행주식 모름 | 7,008만 달러 | |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX | – | – | 발행주식 모름 | 6,638만 달러 | |
| Talen Energy Corp TLN | – | – | 발행주식 모름 | 6,569만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 AMDL | 21일 | 836,041 | 발행주식 모름 | 6,529만 달러 | |
| ISHARES TR DOW JONES US MEDICA IHI | 2일 | 1,196,813 | 발행주식 모름 | 6,198만 달러 | |
| ISHARES INC MSCI SWITZERLND EWL | – | – | 발행주식 모름 | 6,143만 달러 | |
| Aspen Aerogels Inc ASPN | – | – | 발행주식 모름 | 6,077만 달러 | |
| Wheaton Precious Metals Corp. WPM | 1일 | 447,200 | 발행주식 모름 | 6,055만 달러 | |
| HF Sinclair Corp DINO | – | – | 발행주식 모름 | 6,046만 달러 | |
| ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (DE ARKG | – | – | 발행주식 모름 | 6,028만 달러 | |
| SPDR SER TR STATE STREET SPDR XOP | 4일 | 329,508 | 발행주식 모름 | 5,886만 달러 | |
| VANGUARD SHT-TERM CORP BD ETF VCSH | – | – | 발행주식 모름 | 5,852만 달러 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM | 1일 | 204,030 | 발행주식 모름 | 5,693만 달러 | |
| GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D MULL | – | – | 발행주식 모름 | 5,648만 달러 | |
| SPDR SER TR STATE STREET SPDR XBI | 1일 | 355,437 | 발행주식 모름 | 5,574만 달러 | |
| INVESCO ETF TR II SR LN ETF BKLN | 2일 | 2,663,653 | 발행주식 모름 | 5,450만 달러 | |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH IWP | – | – | 발행주식 모름 | 5,134만 달러 | |
| ISHARES TR HYG | 6일 | 648,439 | 발행주식 모름 | 5,016만 달러 | |
| ISHARES INC MSCI SOUTH KOREA E EWY | – | – | 발행주식 모름 | 5,001만 달러 | |
| Cerebras Systems Inc. CBRS | – | – | 발행주식 모름 | 4,950만 달러 | |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S& SPYM | 1일 | 534,123 | 발행주식 모름 | 4,804만 달러 | |
| PERDOCEO EDUCATION Corp PRDO | – | – | 발행주식 모름 | 4,766만 달러 | |
| 코어위브 CRWV | – | – | 발행주식 모름 | 4,693만 달러 | |
| SPDR SER TR STATE STREET SPDR KRE | 1일 | 659,124 | 발행주식 모름 | 4,603만 달러 | |
| United States Oil Fund, LP USO | 5일 | 318,843 | 2.15% | 4,571만 달러 | |
| 팔란티어 PLTR | – | – | 발행주식 모름 | 4,522만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X MSTU | – | – | 발행주식 모름 | 4,399만 달러 | |
| KE Holdings Inc. BEKE | – | – | 발행주식 모름 | 4,392만 달러 | |
| AIM ETF PRODS TR ALLIANZIM GRO QBQV | – | – | 발행주식 모름 | 4,243만 달러 | |
| INVESCO ACTIVELY MNGD ETF TR U GSY | – | – | 발행주식 모름 | 4,225만 달러 | |
| ISHARES TR FXI | 5일 | 1,218,221 | 발행주식 모름 | 4,125만 달러 | |
| ASICS CORPORATION AMERICAN DEP ASCCY | 3일 | 1,569,814 | 발행주식 모름 | 4,105만 달러 | |
| VANGUARD SMALL-CAP ETF VB | – | – | 발행주식 모름 | 4,021만 달러 | |
| STATE STREET CONSUMER STAPLES XLP | – | – | 발행주식 모름 | 3,982만 달러 | |
| Diamondback Energy, Inc. FANG | – | – | 발행주식 모름 | 3,905만 달러 | |
| Roper Technologies Inc ROP | – | – | 발행주식 모름 | 3,896만 달러 | |
| TSMC TSM | – | – | 발행주식 모름 | 3,846만 달러 | |
| FIDELITY COVINGTON TR ENHANCED FENI | – | – | 발행주식 모름 | 3,765만 달러 | |
| ISHARES TR MSCI EAFE SMALL CAP SCZ | 1일 | 437,647 | 발행주식 모름 | 3,689만 달러 | |
| Barrick Mining Corp B | 1일 | 887,790 | 발행주식 모름 | 3,661만 달러 | |
| 스트래티지 MSTR | – | – | 발행주식 모름 | 3,660만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DAILY MU B MUU | 17일 | 980,285 | 발행주식 모름 | 3,591만 달러 | |
| 마이크론 MU | – | – | 발행주식 모름 | 3,565만 달러 | |
| 네비우스 NBIS | – | – | 발행주식 모름 | 3,523만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR STATE ST XLC | 1일 | 315,188 | 발행주식 모름 | 3,513만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II SNXX | 23일 | 2,100,690 | 발행주식 모름 | 3,481만 달러 | |
| ISHARES TR CORE INTL AGGREGATE IAGG | – | – | 발행주식 모름 | 3,448만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR STATE ST XLF | 2일 | 634,323 | 발행주식 모름 | 3,426만 달러 | |
| 월마트 WMT | – | – | 발행주식 모름 | 3,321만 달러 | |
| PIMCO ETF TR 25+ YR ZERO CPN U ZROZ | – | – | 발행주식 모름 | 3,273만 달러 | |
| FIRST TRUST SENIOR LN FUND FTSL | 1일 | 722,416 | 발행주식 모름 | 3,224만 달러 | |
| CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CGMU | 16일 | 1,232,088 | 발행주식 모름 | 3,176만 달러 | |
| ISHARES INC MSCI ITALY ETF EWI | 1일 | 523,281 | 발행주식 모름 | 3,118만 달러 | |
| BONDBLOXX ETF TR 3 YR TARGET D XTRE | 1일 | 650,376 | 발행주식 모름 | 3,115만 달러 | |
| Travere Therapeutics, Inc. TVTX | – | – | 발행주식 모름 | 2,894만 달러 | |
| VANGUARD FTSE PACIFIC ETF FTSE VPL | – | – | 발행주식 모름 | 2,877만 달러 | |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETI XLY | – | – | 발행주식 모름 | 2,852만 달러 | |
| VANGUARD NY TAX FREE FDS TAX-E MUNY | 2일 | 290,227 | 발행주식 모름 | 2,801만 달러 | |
| Tyler Technologies Inc TYL | – | – | 발행주식 모름 | 2,794만 달러 | |
| State Street Corp STT | 1일 | 155,912 | 0.06% | 2,772만 달러 | |
| AB ACTIVE ETFS INC CONSERVATIV BUFC | – | – | 발행주식 모름 | 2,734만 달러 | |
| Oscar Health, Inc. OSCR | – | – | 발행주식 모름 | 2,726만 달러 | |
| 애브비 ABBV | – | – | 발행주식 모름 | 2,648만 달러 | |
| Danaher Corp DHR | – | – | 발행주식 모름 | 2,639만 달러 | |
| PROSHARES TRUST PROSHARES ULTR UPRO | – | – | 발행주식 모름 | 2,635만 달러 | |
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS TA VTEC | 5일 | 280,910 | 발행주식 모름 | 2,628만 달러 | |
| INVESCO ETF TF II S&P INTL DEV IDHQ | – | – | 발행주식 모름 | 2,600만 달러 | |
| VANECK HIGH YIELD MUNI ETF HYD | 4일 | 544,642 | 발행주식 모름 | 2,597만 달러 | |
| MITSUI & CO LTD ADR (US) MITSY | – | – | 발행주식 모름 | 2,594만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR MUZ | – | – | 발행주식 모름 | 2,511만 달러 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR STATE ST XLI | – | – | 발행주식 모름 | 2,490만 달러 | |
| ISHARES TR BROAD USD INBD ETFV USIG | – | – | 발행주식 모름 | 2,488만 달러 | |
| Brookfield Asset Management Ltd. BAM | 2일 | 545,334 | 발행주식 모름 | 2,452만 달러 | |
| FIRST TR EXCH-TRD FD VII BLOOM FAI | 3일 | 432,131 | 발행주식 모름 | 2,445만 달러 | |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED F JHCP | 1일 | 1,024,302 | 발행주식 모름 | 2,444만 달러 | |
| Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust DIA | – | – | 발행주식 모름 | 2,433만 달러 | |
| PPL CORP CORPORATE UNIT PPLC | – | – | 발행주식 모름 | 2,425만 달러 | |
| SUPER MICRO COMP INC DEP SHS SMCIP | – | – | 발행주식 모름 | 2,425만 달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.