결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속136종목
13일 이상35종목
Reg SHO 기준 충족1종목추정
자료 마지막 결제일08.142026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-08-14)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 136개이고, 그중 13일 이상은 35개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 1개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 53 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Ondas Inc.(ONDS), 약 1.3억 달러입니다.
발행주식 대비 0.5%+ 2026-08-14 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Onfolio Holdings, Inc ONFO | 4일 | 451,890 | 18.42% | 104만 달러 | |
| Boxlight Corp BOXL | 3일 | 79,127 | 11.86% | 54만 달러 | |
| FGI Industries Ltd. FGI | 2일 | 202,192 | 10.47% | 237만 달러 | |
| Iveda Solutions, Inc. IVDA | 2일 | 1,106,918 | 8.84% | 59만 달러 | |
| SmartKem, Inc. SMTK | 2일 | 1,895,844 | 6.71% | 21만 달러 | |
| Gaxos.ai Inc. GXAI | 2일 | 578,756 | 5.39% | 73만 달러 | |
| Biovie Inc. BIVI | 11일 Reg SHO 기준 |
323,102 | 4.28% | 50만 달러 | |
| Dermata Therapeutics, Inc. DRMA | 3일 | 160,223 | 3.98% | 25만 달러 | |
| Liminatus Pharma, Inc. LIMN | 1일 | 2,489,741 | 3.71% | 37만 달러 | |
| Jupiter Neurosciences, Inc. JUNS | 1일 | 27,821 | 3.61% | 17만 달러 | |
| Profusa, Inc. PFSA | 1일 | 17,912 | 2.96% | 2만 달러 | |
| Palatin Technologies Inc PTN | 2일 | 51,446 | 2.89% | 51만 달러 | |
| Nocera, Inc. NCRA | 3일 | 67,368 | 2.84% | 16만 달러 | |
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. RMCF | 2일 | 260,475 | 2.76% | 43만 달러 | |
| Planet Green Holdings Corp. PLAG | 3일 | 383,000 | 2.69% | 43만 달러 | |
| Ondas Inc. ONDS | 46일 | 14,282,331 | 2.50% | 1.3억 달러 | |
| Inovio Pharmaceuticals, Inc. INO | 5일 | 2,190,601 | 2.12% | 197만 달러 | |
| Curis Inc CRIS | 3일 | 33,409 | 1.60% | 6만 달러 | |
| Mangoceuticals, Inc. MGRX | 11일 | 291,424 | 1.35% | 15만 달러 | |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY | 3일 | 102,166 | 1.34% | 588만 달러 | |
| PSQ Holdings, Inc. PSQH | 1일 | 44,071 | 1.31% | 18만 달러 | |
| Westin Acquisition Corp WSTN | 4일 | 102,528 | 1.27% | 104만 달러 | |
| Microvision, Inc. MVIS | 9일 | 290,231 | 1.22% | 109만 달러 | |
| Bitwise Chainlink ETF CLNK | 2일 | 18,530 | 1.16% | 30만 달러 | |
| Edible Garden AG Inc EDBL | 1일 | 22,252 | 1.14% | 4만 달러 | |
| Healthcare Triangle, Inc. HCTI | 1일 | 166,990 | 1.12% | 29만 달러 | |
| Intelligent Bio Solutions Inc. INBS | 2일 | 28,472 | 0.94% | 9만 달러 | |
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. WHLR | 2일 | 17,406 | 0.90% | 7,136달러 | |
| OFA Group OFAL | 4일 | 234,242 | 0.89% | 38만 달러 | |
| VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 11일 | 227,410 | 0.79% | 28만 달러 | |
| Securitize Corp. SECZ | 4일 | 1,197,745 | 0.73% | 683만 달러 | |
| Adial Pharmaceuticals, Inc. ADIL | 13일 | 17,855 | 0.68% | 8만 달러 | |
| IREN Ltd IREN | 2일 | 2,285,802 | 0.64% | 1억 달러 | |
| Azio AI Holdings, Inc. AZIO | 1일 | 104,840 | 0.64% | 16만 달러 | |
| Dare Bioscience, Inc. DARE | 1일 | 88,823 | 0.58% | 12만 달러 | |
| Co-Diagnostics, Inc. CODX | 1일 | 34,357 | 0.55% | 5만 달러 | |
| PMA Graphene Technology Group Inc. PMA | 2일 | 70,138 | 0.54% | 11만 달러 | |
| Valion Bio, Inc. VBIO | 12일 | 119,094 | 0.54% | 2만 달러 | |
| Duos Technologies Group, Inc. DUOT | 1일 | 167,860 | 0.53% | 157만 달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.