결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속146종목
13일 이상30종목
Reg SHO 기준 충족2종목추정
자료 마지막 결제일09.302026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-09-30)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 146개이고, 그중 13일 이상은 30개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 2개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 80 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Spdr S&p 500 Etf Trust(SPY), 약 15억 달러입니다.
새로 5일 넘김 2026-09-30 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund BXSL | 7일 | 131,831 | 0.06% | 325만 달러 | |
| Ares Capital Corp ARCC | 7일 | 139,953 | 0.02% | 271만 달러 | |
| SOFTBANK CORP ADR (JAPAN) SOBKY | 7일 | 415,442 | 발행주식 모름 | 651만 달러 | |
| THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X ARMG | 7일 | 272,213 | 발행주식 모름 | 588만 달러 | |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF MUB | 7일 | 230,274 | 발행주식 모름 | 2,309만 달러 | |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF CGUS | 7일 | 147,655 | 발행주식 모름 | 660만 달러 | |
| BLACKROCK ETF TR II ISHARES GL GGOV | 7일 | 83,587 | 발행주식 모름 | 419만 달러 | |
| INNOV ETFS TR INNOV EQTY DUAL DDFS | 7일 | 83,052 | 발행주식 모름 | 185만 달러 | |
| FIDELITY SMALL-MID CAP OPP ETF FFSM | 7일 | 74,141 | 발행주식 모름 | 253만 달러 | |
| FIRST TR ETF VEST LADDERED AUT ACYS | 7일 | 26,013 | 발행주식 모름 | 53만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X UNHG | 7일 | 17,629 | 발행주식 모름 | 32만 달러 | |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ET CGGE | 7일 | 16,958 | 발행주식 모름 | 59만 달러 | |
| THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X AMDG | 7일 | 12,265 | 발행주식 모름 | 162만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES VIAG | 7일 | 11,670 | 발행주식 모름 | 14만 달러 | |
| Green Circle Decarbonize Technology Ltd GCDT | 6일 | 156,263 | 1.21% | 8만 달러 | |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. RXRX | 6일 | 490,129 | 0.09% | 198만 달러 | |
| Opko Health, Inc. OPK | 6일 | 19,588 | 0.00% | 3만 달러 | |
| ISHARES MSCI ACWI EX US ETF ACWX | 6일 | 1,084,461 | 발행주식 모름 | 8,261만 달러 | |
| VANGUARD WELLINGTON FD SHORT-T VTES | 6일 | 996,954 | 발행주식 모름 | 9,778만 달러 | |
| SCHWAB STRATEGIC TR MUN BD ETF SCMB | 6일 | 682,781 | 발행주식 모름 | 1,634만 달러 | |
| ISHARES TR HYG | 6일 | 648,439 | 발행주식 모름 | 5,016만 달러 | |
| Xiao-I Corp AIXI | 6일 | 360,563 | 발행주식 모름 | 54만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II IREX | 6일 | 355,399 | 발행주식 모름 | 487만 달러 | |
| WEST RED LAKE GOLD MINES LTD C WRLGF | 6일 | 139,430 | 발행주식 모름 | 8만 달러 | |
| NEW YORK LIFE INV ACT ETF TR N MMIN | 6일 | 129,789 | 발행주식 모름 | 288만 달러 | |
| BLACKROCK ETF TR U S INDUSTRY INRO | 6일 | 93,072 | 발행주식 모름 | 343만 달러 | |
| PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACTI MUNI | 6일 | 74,212 | 발행주식 모름 | 366만 달러 | |
| NITTO DENKO CORP ADR NDEKY | 6일 | 70,971 | 발행주식 모름 | 160만 달러 | |
| EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O HIS | 6일 | 30,890 | 발행주식 모름 | 81만 달러 | |
| TIDAL TR II YIELDMAX MSTR OPTI MSTY | 6일 | 20,427 | 발행주식 모름 | 33만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR HIMZ | 6일 | 16,377 | 발행주식 모름 | 42만 달러 | |
| JP MORGAN TR MUN ETF (DE) JMUB | 6일 | 15,212 | 발행주식 모름 | 72만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR GRANITESH MSFL | 6일 | 12,473 | 발행주식 모름 | 32만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X LONG D DLLL | 6일 | 11,617 | 발행주식 모름 | 38만 달러 | |
| Onconetix, Inc. ONCO | 5일 Reg SHO 기준 |
425,402 | 10.77% | 35만 달러 | |
| United States Oil Fund, LP USO | 5일 | 318,843 | 2.15% | 4,571만 달러 | |
| Game Your Game Inc. GYGY | 5일 | 52,374 | 0.36% | 4만 달러 | |
| J-Star Holding Co., Ltd. YMAT | 5일 | 19,347 | 0.14% | 3만 달러 | |
| Capital Southwest Corp CSWC | 5일 | 56,742 | 0.09% | 132만 달러 | |
| VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 5일 | 18,681 | 0.06% | 8만 달러 | |
| Z Squared Inc. ZSQR | 5일 | 29,678 | 0.06% | 12만 달러 | |
| Eikon Therapeutics, Inc. EIKN | 5일 | 24,814 | 0.05% | 20만 달러 | |
| Ready Capital Corp RC | 5일 | 47,726 | 0.03% | 6만 달러 | |
| Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | 5일 | 60,442 | 0.03% | 4만 달러 | |
| 디웨이브 퀀텀 QBTS | 5일 | 32,756 | 0.01% | 54만 달러 | |
| ISHARES TR FXI | 5일 | 1,218,221 | 발행주식 모름 | 4,125만 달러 | |
| FIRST TR TACTICAL HIGH YIELD L HYLS | 5일 | 567,577 | 발행주식 모름 | 2,236만 달러 | |
| PUTNAM ETF TR FTMU | 5일 | 566,231 | 발행주식 모름 | 412만 달러 | |
| BANK MONTREAL QUE MICROSECTORS SHNY | 5일 | 318,397 | 발행주식 모름 | 259만 달러 | |
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS TA VTEC | 5일 | 280,910 | 발행주식 모름 | 2,628만 달러 | |
| Northern Dynasty Minerals Ltd NAK | 5일 | 243,154 | 발행주식 모름 | 35만 달러 | |
| NASPERS LTD (SOUTH AFRICA) NPSNY | 5일 | 217,999 | 발행주식 모름 | 190만 달러 | |
| FIRST TR ETF VI NASDAQ OIL & G FTXN | 5일 | 184,594 | 발행주식 모름 | 702만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR RGTX | 5일 | 181,539 | 발행주식 모름 | 171만 달러 | |
| FIRST TR ENHANCED TRADED FD IV FTSM | 5일 | 181,120 | 발행주식 모름 | 1,082만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR AMPU | 5일 | 179,966 | 발행주식 모름 | 36만 달러 | |
| iQIYI, Inc. IQ | 5일 | 116,628 | 발행주식 모름 | 12만 달러 | |
| NEUBERGER BERMAN ETF TR NEUBER NBSD | 5일 | 111,312 | 발행주식 모름 | 555만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II LITX | 5일 | 104,450 | 발행주식 모름 | 357만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X BMNG | 5일 | 85,839 | 발행주식 모름 | 250만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X KTUP | 5일 | 77,280 | 발행주식 모름 | 32만 달러 | |
| GOLDMAN SACHS ETF TR DYNAMIC C GCAL | 5일 | 75,919 | 발행주식 모름 | 365만 달러 | |
| HYPERCHARGE NETWORKS CORP COM HCNWF | 5일 | 74,165 | 발행주식 모름 | 4,450달러 | |
| Ultrapar Holdings Inc UGP | 5일 | 70,851 | 발행주식 모름 | 52만 달러 | |
| VANGUARD MUN BD FDS TAX-EXEMPT VTEB | 5일 | 53,729 | 발행주식 모름 | 252만 달러 | |
| SPDR INDEX SHS FDS STATE STREE CWI | 5일 | 51,791 | 발행주식 모름 | 211만 달러 | |
| STATE STREET SPDR NUVEEN ICE SHM | 5일 | 37,751 | 발행주식 모름 | 175만 달러 | |
| YD Bio Ltd YDES | 5일 | 34,253 | 발행주식 모름 | 26만 달러 | |
| Suzano S.A. SUZ | 5일 | 33,808 | 발행주식 모름 | 29만 달러 | |
| NORTHERN LTS FD TR IV MAIN BUY BUYW | 5일 | 33,799 | 발행주식 모름 | 49만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X SNDU | 5일 | 32,290 | 발행주식 모름 | 83만 달러 | |
| J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD JTEK | 5일 | 32,255 | 발행주식 모름 | 337만 달러 | |
| ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF NYF | 5일 | 25,724 | 발행주식 모름 | 129만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR PLTZ | 5일 | 25,664 | 발행주식 모름 | 20만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR IRE | 5일 | 25,264 | 발행주식 모름 | 24만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT TSDD | 5일 | 24,581 | 발행주식 모름 | 20만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X BMNU | 5일 | 21,699 | 발행주식 모름 | 46만 달러 | |
| ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRA LQD | 5일 | 20,660 | 발행주식 모름 | 212만 달러 | |
| SPDR SERIES TR STATE STREET SP XHB | 5일 | 19,483 | 발행주식 모름 | 189만 달러 | |
| THRIVENT ETF TR THRIVENT SMALL TSME | 5일 | 16,204 | 발행주식 모름 | 74만 달러 | |
| PROSHARES TR PROSHARES ULTRAPR SPXU | 5일 | 13,503 | 발행주식 모름 | 47만 달러 | |
| Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR | 5일 | 12,212 | 발행주식 모름 | 7만 달러 | |
| ONE Nuclear Energy Inc. ONEN | 5일 | 11,771 | 발행주식 모름 | 3만 달러 | |
| AB ACTIVE ETFS INC TAX-AWARE S TAFI | 5일 | 11,458 | 발행주식 모름 | 28만 달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.