결제 불이행 감시
주식을 팔고 정해진 날까지 넘겨주지 못한 수량(결제 불이행)을 SEC 자료로 모아, Reg SHO 기준을 채운 것으로 계산되는 종목과 연속 일수를 보여 줍니다. SEC가 한 달에 두 번, 2주쯤 늦게 공개합니다.
5일 이상 연속136종목
13일 이상35종목
Reg SHO 기준 충족1종목추정
자료 마지막 결제일08.142026
SEC가 공개한 마지막 결제일(2026-08-14)까지 1만 주 넘는 결제 불이행이 5 결제일 넘게 이어진 종목은 136개이고, 그중 13일 이상은 35개입니다. 발행주식의 0.5% 조건까지 채워 Reg SHO 기준을 충족한 것으로 계산되는 종목은 1개입니다. 상장사 가운데 가장 오래 이어진 종목은 CN Healthy Food Tech Group Corp.(UCFI)로, 받아 둔 53 결제일 내내 이어졌습니다. 마지막 결제일 불이행 금액(주식 수×전날 종가)이 가장 큰 종목은 Ondas Inc.(ONDS), 약 1.3억 달러입니다.
새로 5일 넘김 2026-08-14 결제일까지
| 종목 | 연속 | 불이행 주식 | 발행주식 대비 | 불이행 금액 | 최근 20 결제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Holding Corp. CAPS | 7일 | 81,441 | 0.40% | 2만 달러 | |
| 스냅 SNAP | 7일 | 3,777,289 | 발행주식 모름 | 2,002만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR OKLL | 7일 | 2,723,361 | 발행주식 모름 | 920만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR ONDL | 7일 | 1,301,136 | 발행주식 모름 | 1,123만 달러 | |
| LAKE RESOURCES NL SHS (AUS) LLKKF | 7일 | 518,056 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| Zenta Group Co Ltd ZTG | 7일 | 178,097 | 발행주식 모름 | 187만 달러 | |
| THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X COHH | 7일 | 149,494 | 발행주식 모름 | 120만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR RKLX | 7일 | 71,872 | 발행주식 모름 | 174만 달러 | |
| Smith & Nephew PLC SNN | 7일 | 62,433 | 발행주식 모름 | 188만 달러 | |
| NEXERA TECHNOLOGIES LTD WT EXP NEXRW | 7일 | 51,289 | 발행주식 모름 | 513달러 | |
| Denison Mines Corp. DNN | 7일 | 32,656 | 발행주식 모름 | 11만 달러 | |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals VGM | 7일 | 30,216 | 발행주식 모름 | 32만 달러 | |
| INNOVATOR U.S. SMALL CAP POWER KJUL | 7일 | 17,453 | 발행주식 모름 | 60만 달러 | |
| Runway Growth Finance Corp. RWAY | 6일 | 121,910 | 0.29% | 85만 달러 | |
| TEN Holdings, Inc. XHLD | 6일 | 28,979 | 0.24% | 16만 달러 | |
| Quest Resource Holding Corp QRHC | 6일 | 43,973 | 0.21% | 6만 달러 | |
| Volato Group, Inc. SOAR | 6일 | 33,138 | 0.06% | 5,633달러 | |
| Energy Fuels Inc UUUU | 6일 | 64,931 | 0.03% | 95만 달러 | |
| Gauzy Ltd. GAUZ | 6일 | 650,384 | 발행주식 모름 | 31만 달러 | |
| Enhanced Group Inc. ENHA | 6일 | 537,217 | 발행주식 모름 | 134만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X NVDX | 6일 | 299,875 | 발행주식 모름 | 624만 달러 | |
| Sidus Space Inc. SIDU | 6일 | 291,274 | 발행주식 모름 | 74만 달러 | |
| ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X CORD | 6일 | 276,011 | 발행주식 모름 | 65만 달러 | |
| VOLATILITY SHS TR 2X ETHER ETF ETHU | 6일 | 111,079 | 발행주식 모름 | 176만 달러 | |
| Blackrock Muniassets Fund, Inc. MUA | 6일 | 99,679 | 발행주식 모름 | 103만 달러 | |
| ROUNDHILL ETF TR NEOCLOUD ETF NCLD | 6일 | 85,390 | 발행주식 모름 | 223만 달러 | |
| Canaan Inc. CAN | 6일 | 39,392 | 발행주식 모름 | 8,272달러 | |
| VAULT STRATEGIC MNG CORP COM(C KNXFF | 6일 | 31,757 | 발행주식 모름 | 4,446달러 | |
| FIRST TRUST VII ALTERNATIVE AB FAAR | 6일 | 20,530 | 발행주식 모름 | 64만 달러 | |
| DIREXION SHS ETF TR DAILY PLTR PLTU | 6일 | 14,170 | 발행주식 모름 | 76만 달러 | |
| Inovio Pharmaceuticals, Inc. INO | 5일 | 2,190,601 | 2.12% | 197만 달러 | |
| Tianci International, Inc. CIIT | 5일 | 37,308 | 0.39% | 13만 달러 | |
| Starling Oncology, Inc. STLN | 5일 | 38,286 | 0.04% | 24만 달러 | |
| Canopy Growth Corp CGC | 5일 | 152,879 | 0.04% | 15만 달러 | |
| 리게티 컴퓨팅 RGTI | 5일 | 37,134 | 0.01% | 69만 달러 | |
| SEALSQ Corp LAES | 5일 | 379,665 | 발행주식 모름 | 108만 달러 | |
| Baosheng Media Group Holdings Ltd BAOS | 5일 | 288,154 | 발행주식 모름 | 17만 달러 | |
| Gorilla Technology Group Inc. GRRR | 5일 | 211,145 | 발행주식 모름 | 326만 달러 | |
| ACLARION INC WT EXP ACONW | 5일 | 199,366 | 발행주식 모름 | 5,981달러 | |
| Harmony Gold Mining Co Ltd HMY | 5일 | 161,948 | 발행주식 모름 | 312만 달러 | |
| SSGA ACTIVE TR STATE STREET FI FISR | 5일 | 149,902 | 발행주식 모름 | 379만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II APLX | 5일 | 129,841 | 발행주식 모름 | 154만 달러 | |
| TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR HIMZ | 5일 | 97,946 | 발행주식 모름 | 281만 달러 | |
| ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRA LQD | 5일 | 61,462 | 발행주식 모름 | 655만 달러 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR II LITX | 5일 | 51,024 | 발행주식 모름 | 157만 달러 | |
| PGIM ETF TR AAA CLO ETF PAAA | 5일 | 49,989 | 발행주식 모름 | 257만 달러 | |
| Real REMAX Group Inc. REAX | 5일 | 44,481 | 발행주식 모름 | 11만 달러 | |
| Eason Technology Ltd DXF | 5일 | 38,719 | 발행주식 모름 | 2만 달러 | |
| CL Workshop Group Ltd NWGL | 5일 | 36,068 | 발행주식 모름 | 1만 달러 | |
| Pearson PLC PSO | 5일 | 35,298 | 발행주식 모름 | 57만 달러 | |
| ULTIMUS MANAGERS TR WESTWOOD E YLDW | 5일 | 28,235 | 발행주식 모름 | 73만 달러 | |
| SOPHiA GENETICS SA SOPH | 5일 | 22,012 | 발행주식 모름 | 17만 달러 | |
| TOUCHSTONE ETF TR ULTRA SHORT TUSI | 5일 | 21,588 | 발행주식 모름 | 55만 달러 | |
| TCW ETF TR CORE PLUS BD ETF FIXT | 5일 | 21,492 | 발행주식 모름 | 80만 달러 | |
| ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET NFLT | 5일 | 18,814 | 발행주식 모름 | 43만 달러 | |
| Xanadu Quantum Technologies Ltd XNDU | 5일 | 17,709 | 발행주식 모름 | 19만 달러 | |
| NEUBERGER BERMAN ETF TR NEUBER NBSD | 5일 | 16,171 | 발행주식 모름 | 82만 달러 | |
| GRANITESHARES ETF TR GRANITESH MSFL | 5일 | 13,971 | 발행주식 모름 | 35만 달러 | |
| Nerdy Inc. NRDY | 5일 | 10,945 | 발행주식 모름 | 7,880달러 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. ‘연속’은 1만 주 넘는 불이행이 이어진 결제일 수입니다. ‘Reg SHO 기준’ 표시는 발행주식 0.5% 조건까지 SEC 발행주식 수(XBRL 표지 정보)로 다시 계산한 추정이며, 거래소가 발표하는 공식 Threshold 목록이 아닙니다. ETF·워런트처럼 발행주식 수를 모르는 종목은 비율을 비워 둡니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.