유상증자 결정 공시
최근 30일 206건 · 최근 7일 66건
최근 유상증자 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 방식 | 신주 수 | 조달 금액 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 정정 | 다보링크 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.08 정정 | 이렘 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 정정 | 아센디오 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 | 캐리소프트 | 제3자배정 | 4,861,108주 기존 대비 27.8% | 140억 | 타법인 증권 취득 외 1 |
| 10.07 | 캐리소프트 | 일반공모 | 694,444주 기존 대비 4% | 20억 | 운영 |
| 10.07 정정 | 판타지오 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 정정 | 한화오션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 10.07 | 대성산업 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 10.07 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 | 대한제강 | 자회사 공시 · 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | |||
| 10.07 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.07 정정 | SK디앤디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 엠젠솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 모아데이타 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 엠젠솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 | 리튬포어스 | 제3자배정 | 480,016주 기존 대비 4% | 13.2억 | 운영 |
| 10.06 정정 | 오늘이엔엠 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 | 알테오젠 | 제3자배정 | 191,473주 기존 대비 0.3% | 500억 | 운영 외 1 |
| 10.06 | 알테오젠 | 제3자배정 | 174,066주 기존 대비 0.2% | 500억 | 운영 외 1 |
| 10.06 | 알테오젠 | 제3자배정 | 191,473주 기존 대비 0.3% | 500억 | 운영 외 1 |
| 10.06 | 알테오젠 | 제3자배정 | 174,066주 기존 대비 0.2% | 500억 | 운영 외 1 |
| 10.06 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 이오플로우 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 서울전자통신 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.06 정정 | 이오플로우 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 크라우드웍스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 서울전자통신 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 | KS인더스트리 | 제3자배정 | 3,117,692주 기존 대비 20.8% | 40억 | 채무상환 외 1 |
| 10.02 정정 | 스코넥 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 아이윈플러스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 포커스에이아이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.02 정정 | 셀리드 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.01 정정 | 삼성물산 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 10.01 | 핑거 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 10.01 정정 | 엑스플러스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.01 정정 | 삼성바이오로직스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.