유상증자 결정 공시
최근 30일 205건 · 최근 7일 66건
최근 유상증자 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 방식 | 신주 수 | 조달 금액 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 다보링크 | 일반공모 | 2,374,000주 기존 대비 4.4% | 17.3억 | 운영 |
| 10.01 정정 | 케이쓰리아이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.01 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.01 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 10.01 정정 | 다보링크 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 엠젠솔루션 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 엑스플러스 | 제3자배정 | 2,049,180주 기존 대비 8.2% | 30억 | 채무상환 외 1 |
| 9.30 | 한화솔루션 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.30 | 한화생명 | 자회사 공시 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.30 | 한화투자증권 | 제3자배정 | 100,000,000주 기존 대비 45.6% | 5,000억 | 운영 |
| 9.30 정정 | 비케이홀딩스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | STX | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 인스코비 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 케이이엠텍 | 결정 철회 · 기타주요경영사항 (주주배정 유상증자 결정 철회) | |||
| 9.30 | 티와이홀딩스 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(유상증자결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 9.30 정정 | 테라사이언스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 태영건설 | 제3자배정 | 10,151,513주 기존 대비 3.2% | 234억 | 기타 |
| 9.30 정정 | 진원생명과학 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 크라우드웍스 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 금양 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 케이이엠텍 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 캔버스엔 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 비비안 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 비비안 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 한울반도체 | 결정 철회 · 기타주요경영사항 (유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 철회) | |||
| 9.30 정정 | 한울반도체 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 파인테크닉스 | 제3자배정 | 865,050주 기존 대비 3.3% | 10억 | 운영 |
| 9.30 정정 | 스테이지원엔터 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 정정 | 이오플로우 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.30 | 삼영이엔씨 | 제3자배정 | 20,000,000주 기존 대비 304.5% | 100억 | 기타 |
| 9.30 | 삼영이엔씨 | 제3자배정 | 12,707,565주 기존 대비 93.6% | 63.5억 | 채무상환 |
| 9.29 | 리튬포어스 | 제3자배정 | 574,414주 기존 대비 4.8% | 11억 | 운영 |
| 9.29 정정 | 아이에이 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.29 정정 | SKC | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | |||
| 9.29 정정 | 한울반도체 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.29 | 아이윈플러스 | 제3자배정 | 685,166주 기존 대비 3.4% | 20억 | 운영 |
| 9.29 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.29 정정 | 뷰노 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.29 정정 | 더코디 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
| 9.29 정정 | 한주에이알티 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.