자기주식 취득·처분 공시
최근 30일 149건 · 최근 7일 41건
최근 자사주 취득·처분 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 구분 | 금액·주식 수 | 기간 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 셀트리온 | 자사주 취득 | 1,000억 514,404주 | 10.27~1.26 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.23 | 태원물산 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.23 | 하나금융지주 | 자사주 취득 | 2,500억 2,085,070주 | 10.26~1.25 | 주주환원 및 기업가치 제고 |
| 10.23 정정 | 케이엠제약 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.23 | 현대퓨처넷 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.23 | 랩지노믹스 | 자사주 취득 | 10억 613,496주 | 10.26~1.22 | 주주가치 제고 |
| 10.23 | 팬엔터테인먼트 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.23 | 한섬 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.23 | 현대지에프홀딩스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.22 | 코칩 | 자사주 처분 | 2.9억 14,000주 | 10.23~10.30 | 양도제한조건부주식(RSU) 부여에 따른 자기주식의 교부 |
| 10.22 | 현대차증권 | 자사주 취득 | 27.4억 400,000주 | 10.23~12.23 | 임직원 주식 보상 및 주주가치 제고 |
| 10.22 | 현대엘리베이터 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.22 | 네오위즈 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.22 | LF | 자사주 취득 | 50억 225,778주 | 10.23~12.30 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.22 | 인화정공 | 자사주 신탁 소각 | 50억 | 10.22~4.22 | 주가안정 및 주주가치 제고, 소각 |
| 10.22 | HPSP | 자사주 처분 | 2.7억 5,360주 | 10.22~11.22 | 임직원 대상 주식보상제도 (RSU)에 따른자기주식 교부 |
| 10.22 | 이엘피 | 자사주 신탁 | 30억 | 10.22~4.22 | 주가안정 및 주주가치제고 |
| 10.22 | MH에탄올 | 자사주 취득 | 3.3억 150,000주 | 10.23~1.22 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.22 | 서린바이오 | 자사주 처분 | 3,706만 9,600주 | 10.26~10.30 | 직원 주식보상 |
| 10.22 | 삼성E&A | 자사주 취득 | 7,800억 16,352,201주 | 10.23~1.22 | 주주가치 제고 및 임직원 주식 보상 |
| 10.21 | LF | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.21 | 원포유 | 자사주 신탁 | 3억 | 10.21~4.21 | 임직원 성과보상재원 확보 |
| 10.21 | 메가스터디교육 | 자사주 신탁 | 100억 | 10.21~4.21 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.21 | 셀바이오휴먼텍 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.20 | 네오위즈홀딩스 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) | |||
| 10.20 | 네오위즈 | 자사주 처분 | 1,251만 678주 | 10.20~10.26 | 임직원 주식보상 |
| 10.20 | 에이플러스에셋 | 자사주 신탁 | 35억 | 10.20~4.19 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.20 | 신한지주 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.20 | 메가스터디교육 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.20 | 디아이티 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.20 | 셀트리온 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.19 | 현대로템 | 자사주 취득 | 170억 175,467주 | 10.20~11.20 | 직원 성과보상과 연계한 자기주식 지급 |
| 10.19 | HDC현대산업개발 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.19 | 디오 | 자사주 취득 | 30억 322,580주 | 10.20~11.19 | 주식가격 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 삼천리자전거 | 자사주 신탁 | 35억 | 10.19~4.20 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 엔케이 | 자사주 신탁 | 30억 | 10.19~4.18 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 세나테크놀로지 | 자사주 신탁 소각 | 25억 | 10.20~4.19 | 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고 및 임직원 보상 지급 |
| 10.19 | 실리콘투 | 자사주 신탁 | 50억 | 10.19~4.18 | 임직원 보상 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 엔케이 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.19 | 웨이버스 | 자사주 취득 | 10억 332,226주 | 10.20~1.19 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.