자기주식 취득·처분 공시
최근 30일 153건 · 최근 7일 46건
최근 자사주 취득·처분 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 구분 | 금액·주식 수 | 기간 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 | 엔케이 | 자사주 신탁 | 30억 | 10.19~4.18 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 세나테크놀로지 | 자사주 신탁 소각 | 25억 | 10.20~4.19 | 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고 및 임직원 보상 지급 |
| 10.19 | 실리콘투 | 자사주 신탁 | 50억 | 10.19~4.18 | 임직원 보상 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 엔케이 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.19 | 웨이버스 | 자사주 취득 | 10억 332,226주 | 10.20~1.19 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.19 | 한익스프레스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.16 | 지앤이헬스케어 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.16 | 현대엘리베이터 | 자사주 처분 | 99.8억 144,253주 | 10.19~11.13 | 2026년 임금협약서 합의사항 이행에 따른 직원 보상 |
| 10.16 | 본느 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.16 | 노머스 | 자사주 신탁 | 20억 | 10.16~1.15 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.16 | 하이젠알앤엠 | 자사주 처분 | 3.8억 76,500주 | 10.19~10.31 | 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 |
| 10.16 | 피에이치에이 | 자사주 신탁 소각 | 70억 | 10.19~4.19 | 자기주식 취득 후 소각을 통한 주주가치 제고 |
| 10.15 | KG에코솔루션 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식처분결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 10.15 | KG스틸 | 자사주 처분 | 137억 2,461,991주 | 10.16~1.15 | 임직원 지급을 위한 자기주식 처분 |
| 10.15 | 미원홀딩스 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 10.15 | 미원에스씨 | 자사주 취득 | 21.8억 17,000주 | 10.15~1.15 | 주식가격의 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.15 | 대림제지 | 자사주 취득 소각 | 20억 921,660주 | 10.16~1.15 | 기업가치 제고를 위한 주주환원 정책에 따라 자기주식 취득 후 소각 |
| 10.15 정정 | 화신 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.15 | 에이플러스에셋 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.15 정정 | 화신 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | |||
| 10.15 | 디와이씨 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.15 | 에이치와이티씨 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.14 | 에스원 | 자사주 취득 소각 | 4,500억 4,545,454주 | 10.15~11.03 | 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고 |
| 10.14 | 티피씨글로벌 | 자사주 신탁 | 20억 | 10.14~10.14 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.13 | GST | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.13 | SK디스커버리 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 10.13 | SK가스 | 자사주 신탁 | 300억 | 10.13~10.13 | 주가 안정을 통한 주주가치 제고 |
| 10.13 | 엘컴텍 | 자사주 취득 | 20억 770,712주 | 10.14~1.13 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.13 | 나노신소재 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.13 | 인포뱅크 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.13 | 더핑크퐁컴퍼니 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.12 | 삼성전자 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.12 | 메디앙스 | 자사주 취득 | 10억 631,313주 | 10.13~1.12 | 주가안정, 주주가치제고 및 임직원 보상 |
| 10.12 | 디씨엠 | 자사주 신탁 소각 | 30억 | 10.12~4.13 | 자기주식 취득 후 소각을 통한 주주가치 제고 |
| 10.08 | 와이엔텍 | 자사주 처분 | 5.9억 100,000주 | 10.12~12.15 | - 임직원에 대한 보상지급 - 우리사주조합 출연 |
| 10.08 | 오에스피 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.08 | 대교 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.08 | 브이티 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.08 | 청담글로벌 | 자사주 취득 | 20억 467,836주 | 10.12~1.07 | 주주환원 정책 및 주주가치 제고 |
| 10.08 | 핌스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.