자기주식 취득·처분 공시
최근 30일 153건 · 최근 7일 46건
최근 자사주 취득·처분 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 구분 | 금액·주식 수 | 기간 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | BGF | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 10.07 | 나래나노텍 | 자사주 취득 소각 | 25억 396,825주 | 10.08~1.07 | 기업가치 제고를 위한 주주환원정책의 일환으로 자기주식 취득 후 소각 |
| 10.07 | BGF에코머티리얼즈 | 자사주 취득 | 150억 3,896,104주 | 10.08~10.27 | 기업가치 제고 및 주주권익 보호 |
| 10.07 | 씨에스윈드 | 자사주 처분 | 2.6억 4,500주 | 10.08~1.07 | 임원 상여금 지급 |
| 10.07 | 삼일 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.07 정정 | 한창산업 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.07 | 디아이티 | 자사주 처분 | 2.2억 11,145주 | 10.15~10.16 | 임원에 대한 상여 지급 |
| 10.07 | 동남합성 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.07 | 우양에이치씨 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.07 | 한창산업 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.06 | 모비릭스 | 자사주 신탁 소각 | 60억 | 10.06~10.05 | 자기주식 취득 후 소각을 통한 주주가치 제고 |
| 10.06 | 영원무역 | 자사주 신탁 | 500억 | 10.06~4.06 | 「기업가치 제고 계획」 이행 및 주주가치 제고 |
| 10.06 정정 | 호텔신라 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | |||
| 10.06 정정 | 에치에프알 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.06 | 대교 | 자사주 처분 | – | 10.08~10.12 | 창립기념 구성원 포상 |
| 10.06 | 모비릭스 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.06 | 풍강 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.06 | 엑셈 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.02 | 마녀공장 | 자사주 신탁 | 50억 | 10.02~4.01 | 주주 가치 제고 및 주가 안정 |
| 10.02 | 한세엠케이 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 10.02 정정 | 상상인 | 자사주 취득 | 10억 534,188주 | 10.06~1.02 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.02 | 상상인 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | |||
| 10.02 | 원풍 | 자사주 취득 | 10억 196,464주 | 10.06~12.30 | 임직원 주식보상 |
| 10.02 | 미원에스씨 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 10.02 | 자화전자 | 자사주 신탁 | 50억 | 10.02~4.02 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 10.02 | 가온칩스 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.02 | 한국파마 | 자사주 신탁 | 10억 | 10.06~4.06 | 주주가치 제고 및 임직원 스톡옵션 지급 |
| 10.01 | 에스제이그룹 | 자사주 신탁 | 20억 | 10.01~4.01 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 10.01 | 쏘카 | 자사주 신탁 | 30억 | 10.01~3.31 | 주주가치 제고 및 임직원 보상 |
| 10.01 | GST | 자사주 처분 | 11억 21,525주 | 10.02~10.08 | 임직원 지급을 위한 자기주식 처분 |
| 10.01 | 쏘카 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 10.01 | 성광벤드 | 자사주 신탁 | 50억 | 10.02~12.31 | 주주가치 제고 |
| 10.01 | 하나금융지주 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.30 | 에프에스티 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.30 | 티플랙스 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.30 | LF | 자사주 취득 | 50억 229,357주 | 10.01~12.30 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 9.30 | 넥센 | 자사주 신탁 | 100억 | 9.30~3.29 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 9.30 | 상상인 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.30 | 육일씨엔에쓰 | 자사주 취득 | 10억 714,797주 | 10.01~12.30 | 주주안정 및 주주가치 제고 |
| 9.30 | 제일기획 | 자사주 취득 소각 | 400억 2,237,136주 | 10.01~12.30 | 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고 |
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.