자기주식 취득·처분 공시
최근 30일 153건 · 최근 7일 46건
최근 자사주 취득·처분 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 구분 | 금액·주식 수 | 기간 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 | 티피씨글로벌 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.09 | 쎄노텍 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | |||
| 9.09 정정 | 모코엠시스 | 자사주 신탁 | 10억 | 9.09~3.08 | 주주가치 제고 |
| 9.09 | 베셀 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.09 | 큐에스아이 | 자사주 신탁 | 20억 | 9.10~3.09 | 주주가치 제고와 향후 임직원 장기성과보상 재원 확보 |
| 9.09 | 모코엠시스 | 수치 확인 중 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | |||
| 9.08 | AP시스템 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.