자기주식 취득·처분 공시
최근 30일 153건 · 최근 7일 46건
최근 자사주 취득·처분 공시 DART 주요사항보고서 숫자
| 공시일 | 종목 | 구분 | 금액·주식 수 | 기간 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 삼진엘앤디 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.18 | 에이치와이티씨 | 자사주 처분 | 8,025만 25,000주 | 9.21~10.16 | 임직원에 대한 상여금 지급 |
| 9.18 | 한섬 | 자사주 취득 소각 | 100억 629,327주 | 9.21~10.22 | 주주가치 제고를 목적으로한 자기주식 취득 및 소각 |
| 9.17 | 비트컴퓨터 | 자사주 취득 | 10억 263,000주 | 9.18~12.08 | 주가안정 및 주주가치제고 |
| 9.17 | 신송홀딩스 | 자사주 취득 | 1.8억 40,000주 | 9.18~12.17 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 9.17 | 와이엠 | 자사주 신탁 | 20억 | 9.22~3.21 | 주주가치 제고 및 주식거래활성화를 위한 자기주식 취득 |
| 9.17 | 원익IPS | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.17 | 카스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.17 | 프리엠스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.17 | SM Life Design | 자사주 신탁 소각 | 16억 | 9.17~3.17 | 자기주식 취득, 소각을 통한 주주가치 제고 및 주가 안정 |
| 9.16 | 젬백스 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.16 | 신송홀딩스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.16 | 셀트리온 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.15 정정 | 보령 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.15 정정 | 보령 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | |||
| 9.15 | 삼천리자전거 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.15 | 원익홀딩스 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식처분결정) (자회사의 주요경영사항) | |||
| 9.15 | 원익IPS | 자사주 처분 | 56.7억 51,456주 | 9.16~9.16 | 직원 주식보상 지급 |
| 9.15 | 금호석유화학 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.14 | 삼양통상 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.14 | 엘디티 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.14 | 한국가구 | 자사주 신탁 | 10억 | 9.14~3.15 | 주주환원 강화 및 주주가치제고 |
| 9.14 | 브이씨 | 자사주 신탁 | 10억 | 9.14~9.13 | 주주가치 제고 및 주가 안정 |
| 9.11 | 케이티 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.11 | 풍산홀딩스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.11 | 육일씨엔에쓰 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.11 | 보령 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.10 | KG케미칼 | 결과·기타 보고 · 자기주식처분결과보고서 | |||
| 9.10 | 젬백스 | 자사주 처분 | 19.6억 195,000주 | 9.11~9.18 | 임직원 보상 |
| 9.10 | 국영지앤엠 | 자사주 취득 소각 | 5억 100,000주 | 9.16~11.15 | 주주가치 제고 목적으로 자기주식취득 후 소각 예정임. |
| 9.10 | 시프트업 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.10 | PN풍년 | 자사주 취득 | 6.5억 350,000주 | 9.11~12.10 | 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 9.09 | KISCO홀딩스 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.09 | KISCO홀딩스 | 자회사 공시 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항) | |||
| 9.09 | 한국철강 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.09 정정 | 쎄노텍 | 자사주 취득 | 10억 1,212,121주 | 9.10~12.09 | 주주환원강화 및 주주가치 제고 |
| 9.09 | 케이티 | 결과·기타 보고 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
| 9.09 | 엠씨넥스 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.09 | 크래프톤 | 결과·기타 보고 · 자기주식취득결과보고서 | |||
| 9.09 정정 | 베셀 | 정정 공시 · 바뀐 수치는 원문 확인 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | |||
금액·주식 수·전환가는 DART 주요사항보고서 OpenAPI 값이며, 공시일을 누르면 원문으로 이동합니다. 이후 정정 공시로 바뀔 수 있습니다.