배당한 상장사182곳2025년
평균 시가배당률2.5%보통주·보고서 기준
시가배당률 5% 이상17곳
3년 연속 증가63곳
2025년 사업보고서 기준으로 현금배당을 한 상장사는 182곳이고, 보고서에 적힌 보통주 시가배당률 평균은 2.5%입니다. 시가배당률 5% 이상은 17곳, 주당 배당금을 3년 연속 늘린 곳은 63곳입니다. 시가배당률이 가장 높은 곳은 현대엘리베이터(14.2%, 주당 14,010원)입니다. 3년 연속 배당을 늘린 종목 가운데 증가율이 가장 큰 곳은 파마리서치(전년 대비 +236%)입니다.
3년 연속 배당 증가 53곳
| 순위 | 종목 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당성향 | 3년 주당 배당금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대로템 코스피 | 600원 +200% | 0.3% | 8.5% | 100 → 200 → 600 3년 증가 |
| 2 | 현대엘리베이터 코스피 | 14,010원 +155% | 14.2% | 193.0% | 4,000 → 5,500 → 14,010 3년 증가 |
| 3 | 한국금융지주 코스피 | 8,690원 +118% | 4.0% | 25.1% | 2,650 → 3,980 → 8,690 3년 증가 |
| 4 | 한화에어로스페이스 코스피 | 7,000원 +100% | 0.7% | 25.6% | 1,800 → 3,500 → 7,000 3년 증가 |
| 5 | SNT홀딩스 코스피 | 3,000원 +88% | 5.2% | 33.9% | 800 → 1,600 → 3,000 3년 증가 |
| 6 | DL이앤씨 코스피 | 890원 +65% | 1.8% | 10.1% | 500 → 540 → 890 3년 증가 |
| 7 | 한미약품 코스피 | 2,000원 +60% | 0.8% | 14.6% | 500 → 1,250 → 2,000 3년 증가 |
| 8 | 넥센타이어 코스피 | 200원 +54% | 2.6% | 13.7% | 115 → 130 → 200 3년 증가 |
| 9 | 현대백화점 코스피 | 2,150원 +54% | 2.1% | 22.3% | 1,300 → 1,400 → 2,150 3년 증가 |
| 10 | 키움증권 코스피 | 11,500원 +53% | 3.9% | 27.1% | 3,000 → 7,500 → 11,500 3년 증가 |
| 11 | 효성중공업 코스피 | 7,500원 +50% | 0.4% | 13.4% | 2,500 → 5,000 → 7,500 3년 증가 |
| 12 | 삼양식품 코스피 | 4,800원 +45% | 0.4% | 9.2% | 2,100 → 3,300 → 4,800 3년 증가 |
| 13 | 코스맥스 코스피 | 3,300원 +43% | 2.0% | 28.6% | 500 → 2,300 → 3,300 3년 증가 |
| 14 | 한화시스템 코스피 | 500원 +43% | 0.5% | 44.7% | 280 → 350 → 500 3년 증가 |
| 15 | 오리온 코스피 | 3,500원 +40% | 2.8% | 36.2% | 1,250 → 2,500 → 3,500 3년 증가 |
| 16 | KB금융 코스피 | 4,367원 +38% | 3.2% | 27.0% | 3,060 → 3,174 → 4,367 3년 증가 |
| 17 | 한화 코스피 | 1,100원 +38% | 0.9% | 26.5% | 750 → 800 → 1,100 3년 증가 |
| 18 | NH투자증권 코스피 | 1,300원 +37% | 4.2% | 47.3% | 800 → 950 → 1,300 3년 증가 |
| 19 | SK하이닉스 코스피 | 3,000원 +36% | 0.4% | 4.9% | 1,200 → 2,204 → 3,000 3년 증가 |
| 20 | LG전자 코스피 | 1,350원 +35% | 1.3% | 25.4% | 800 → 1,000 → 1,350 3년 증가 |
| 21 | 한전기술 코스피 | 1,347원 +35% | 1.5% | 60.0% | 515 → 999 → 1,347 3년 증가 |
| 22 | 더존비즈온 코스피 | 640원 +34% | 0.7% | 24.0% | 217 → 477 → 640 3년 증가 |
| 23 | 삼성전기 코스피 | 2,350원 +31% | 0.9% | 25.2% | 1,150 → 1,800 → 2,350 3년 증가 |
| 24 | 백산 코스피 | 450원 +29% | 3.4% | 27.9% | 300 → 350 → 450 3년 증가 |
| 25 | 동서 코스피 | 1,140원 +28% | 3.9% | 77.6% | 780 → 890 → 1,140 3년 증가 |
| 26 | 카카오뱅크 코스피 | 460원 +28% | 2.0% | 45.6% | 150 → 360 → 460 3년 증가 |
| 27 | HD현대마린솔루션 코스피 | 3,950원 +25% | 2.2% | 65.7% | 2,500 → 3,150 → 3,950 3년 증가 |
| 28 | 유한양행 코스피 | 600원 +20% | 0.5% | 23.1% | 450 → 500 → 600 3년 증가 |
| 29 | 미래에셋증권 코스피 | 300원 +20% | 0.4% | 11.1% | 150 → 250 → 300 3년 증가 |
| 30 | 한국콜마 코스피 | 864원 +20% | 1.2% | 16.3% | 600 → 720 → 864 3년 증가 |
| 31 | 신한지주 코스피 | 2,590원 +20% | 3.0% | 25.1% | 2,100 → 2,160 → 2,590 3년 증가 |
| 32 | 포스코인터내셔널 코스피 | 1,850원 +19% | 3.2% | 51.3% | 1,000 → 1,550 → 1,850 3년 증가 |
| 33 | 삼성전자 코스피 | 1,668원 +15% | 1.5% | 25.1% | 1,444 → 1,446 → 1,668 3년 증가 |
| 34 | 덕성 코스피 | 115원 +15% | 2.3% | 32.2% | 45 → 100 → 115 3년 증가 |
| 35 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 2,300원 +15% | 3.1% | 25.8% | 1,300 → 2,000 → 2,300 3년 증가 |
| 36 | 고려아연 코스피 | 20,000원 +14% | 1.5% | 52.6% | 15,000 → 17,500 → 20,000 3년 증가 |
| 37 | 삼성증권 코스피 | 4,000원 +14% | 5.0% | 35.5% | 2,200 → 3,500 → 4,000 3년 증가 |
| 38 | SK 코스피 | 8,000원 +14% | 2.5% | 27.6% | 5,000 → 7,000 → 8,000 3년 증가 |
| 39 | 하나금융지주 코스피 | 4,105원 +14% | 4.0% | 28.0% | 3,400 → 3,600 → 4,105 3년 증가 |
| 40 | 우리금융지주 코스피 | 1,360원 +13% | 4.4% | 32.0% | 1,000 → 1,200 → 1,360 3년 증가 |
| 41 | BNK금융지주 코스피 | 735원 +13% | 4.3% | 28.1% | 510 → 650 → 735 3년 증가 |
| 42 | DB손해보험 코스피 | 7,600원 +12% | 5.4% | 25.7% | 5,300 → 6,800 → 7,600 3년 증가 |
| 43 | 케이티앤지 코스피 | 6,000원 +11% | 4.1% | 57.6% | 5,200 → 5,400 → 6,000 3년 증가 |
| 44 | 한미반도체 코스피 | 800원 +11% | 0.4% | 35.5% | 420 → 720 → 800 3년 증가 |
| 45 | 카카오 코스피 | 75원 +10% | 0.1% | 6.7% | 61 → 68 → 75 3년 증가 |
| 46 | 아모레퍼시픽 코스피 | 1,240원 +10% | 0.9% | 36.3% | 910 → 1,125 → 1,240 3년 증가 |
| 47 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 1,100원 +10% | 3.9% | 30.0% | 700 → 1,000 → 1,100 3년 증가 |
| 48 | 유안타증권 코스피 | 220원 +10% | 4.4% | 48.0% | 180 → 200 → 220 3년 증가 |
| 49 | 삼성에스디에스 코스피 | 3,190원 +10% | 1.9% | 32.5% | 2,700 → 2,900 → 3,190 3년 증가 |
| 50 | 현대모비스 코스피 | 6,500원 +8% | 1.6% | 15.9% | 4,500 → 6,000 → 6,500 3년 증가 |
| 51 | 삼성물산 코스피 | 2,800원 +8% | 1.2% | 18.8% | 2,550 → 2,600 → 2,800 3년 증가 |
| 52 | 기아 코스피 | 6,800원 +5% | 4.2% | 34.9% | 5,600 → 6,500 → 6,800 3년 증가 |
| 53 | 삼성화재해상보험 코스피 | 19,500원 +3% | 3.9% | 41.1% | 16,000 → 19,000 → 19,500 3년 증가 |
시가배당률은 회사가 사업보고서에 적은 값으로, 배당기준일 무렵 주가를 기준으로 계산돼 지금 주가로 사면 달라집니다. 배당성향은 순이익 가운데 배당으로 준 비율입니다. 보고서 오기로 보이는 값(시가배당률 25% 초과 등)은 뺐습니다. 투자 권유가 아닙니다.