비철금속 제조업 상장사
DART 기업개황의 표준산업분류 기준입니다. 영업이익이 큰 순서로 정렬했습니다.
상장사23곳
영업이익 합계−557억 원최근 분기
영업손실4곳
평균 시가배당률2.3%8곳 배당
비철금속 제조업 상장사는 23곳입니다. 최근 분기 영업이익을 확인한 9곳의 합계는 −557억 원이고, 영업손실을 낸 곳은 4곳, 1년 전 적자에서 흑자로 돌아선 곳은 1곳입니다. 매출이 있는 9곳의 영업이익률 중앙값은 0.5%입니다. 배당을 한 8곳의 사업보고서 시가배당률 평균은 2.3%입니다. 최근 30일 기사가 가장 많은 종목은 고려아연(942건)입니다. 직원 100명 이상인 19곳의 1인 평균 급여 중앙값은 6,189만 원입니다.
비철금속 제조업 종목
| 종목 | 최근 분기 영업이익 | 시가배당률 | 30일 기사 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 황금에스티 코스피 | 93억 원 +132% | 2.5% | 2 | 영업이익 50%↑ 매출·이익 동반 증가 |
| DSR 코스피 | 66억 원 +20% | 6.5% | 26 | 매출·이익 동반 증가 고배당(5%+) 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 |
| KBI메탈 코스닥 | 24억 원 -23% | – | 18 | 매출 30%↑ |
| 티플랙스 코스닥 | 13억 원 +15% | 1.8% | 8 | 매출 30%↑ 매출·이익 동반 증가 배당 3년 증가 임원·주요주주 매수 5% 주주 지분 확대 주식담보 계약 |
| 국일신동 코스닥 | 3,318만 원 | – | 1 | 흑자 전환 5% 주주 지분 확대 |
| 한창산업 코스닥 | −4억 원 | 3.2% | 0 | 배당 줄임·중단 |
| 피제이메탈 코스닥 | −29억 원 -219% | – | 0 | 적자 전환 |
| 알멕 코스닥 | −53억 원 -334% | – | 13 | 적자 전환 주식담보 계약 |
| 영풍 코스피 | −668억 원 | 0.0% | 492 | 배당 줄임·중단 |
| 고려아연 코스피 | – | 1.5% | 942 | 배당 3년 증가 소송 |
| 풍산 코스피 | – | 1.4% | 51 | 배당 줄임·중단 |
| 그린플러스 코스닥 | – | – | 26 | 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 보유 목적 변경 공급계약 최대주주 변경 |
| 삼아알미늄 코스피 | – | – | 14 | 5% 신규 보유 5% 주주 지분 확대 임원·주요주주 매도 |
| 에이치브이엠 코스닥 | – | – | 14 | 임원·주요주주 매수 공급계약 유형자산 취득·처분 주식담보 계약 |
| 대호에이엘 코스피 | – | – | 9 | 5% 주주 지분 확대 소송 |
| 대창 코스피 | – | – | 3 | – |
| 알루코 코스피 | – | – | 2 | 주식담보 계약 |
| 한주라이트메탈 코스닥 | – | – | 2 | 유형자산 취득·처분 |
| 삼보산업 코스닥 | – | – | 1 | – |
| 조일알미늄 코스피 | – | – | 1 | 임원·주요주주 매수 |
| 남선알미늄 코스피 | – | – | 0 | 5% 주주 지분 확대 4분기 연속 적자 주식담보 계약 |
| 이구산업 코스피 | – | 1.7% | 0 | – |
| 에이에프더블류 코스닥 | – | – | 0 | 4분기 연속 적자 상장폐지·거래정지 사유 |
업종 분류는 회사가 DART에 등록한 주된 업종이라 실제 사업 구성과 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다. 영업이익 상위 4곳 한 표로 비교
비철금속 제조업 연봉·배당 사업보고서
상장사 연봉 순위| 종목 | 1인 평균 급여 | 직원 수 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| 고려아연 | 1억 2,140만 원 | 2,054명 | 20,000원 |
| 풍산 | 9,367만 원 | 3,754명 | 1,700원 |
| 대호에이엘 | 9,081만 원 | 179명 | – |
| DSR | 8,859만 원 | 169명 | 250원 |
| 이구산업 | 7,430만 원 | 240명 | 90원 |
| 남선알미늄 | 6,989만 원 | 507명 | – |
| 대창 | 6,630만 원 | 335명 | – |
| 한주라이트메탈 | 6,547만 원 | 312명 | – |
| 조일알미늄 | 6,202만 원 | 363명 | – |
| 영풍 | 6,189만 원 | 781명 | 5원 |
| 삼아알미늄 | 6,164만 원 | 383명 | – |
| 알멕 | 5,953만 원 | 161명 | – |
회사가 사업보고서에 적은 연간 급여총액을 직원 수로 나눈 값입니다. 직원 100명 이상인 곳만 담았고, 등기임원 보수는 빠져 있습니다. 회사별 자세한 숫자는 종목 이름을 누르면 나옵니다.