미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11 07:15 | 게임스탑 GME | Alain Attal 이사 | 장내 매수 | 5,000 | $20 | 10만 달러 |
| 9.11 06:55 | 게임스탑 GME | Ryan Cohen CEO·이사 | 장내 매수 | 1,000,000 | $20.38 | 2,038만 달러 |
| 9.11 01:40 | 우버 UBER | Dara Khosrowshahi CEO·이사 | 장내 매수 | 141,000 | $70.96 | 1,001만 달러 |
| 9.10 07:17 | 게임스탑 GME | James Grube 이사 | 장내 매수 | 10,255 | $19.12 | 20만 달러 |
| 9.9 19:09 | TSMC TSM | Yi-Huang Wu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 40 | $76.2 | 3,048달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Chue-San Yoo 부사장급 임원 | 장내 매수 | 53 | $76.2 | 4,039달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Choh Fei Yeap 부사장급 임원 | 장내 매수 | 54 | $76.2 | 4,115달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Kevin Xiaoqiang Zhang COO | 장내 매수 | 61 | $76.2 | 4,648달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Lipen Yuan 부사장급 임원 | 장내 매수 | 41 | $76.2 | 3,124달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Yuh-Jier Mii COO | 장내 매수 | 71 | $76.2 | 5,410달러 |
| 9.9 19:08 | TSMC TSM | Shien-Yang Wu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 57 | $76.2 | 4,343달러 |
| 9.9 19:07 | TSMC TSM | Che-Chia Wei CEO·이사 | 장내 매수 | 149 | $76.2 | 1만 달러 |
| 9.9 19:07 | TSMC TSM | Bor-Zen Tien 부사장급 임원 | 장내 매수 | 48 | $76.2 | 3,658달러 |
| 9.9 19:07 | TSMC TSM | Ying-Lang Wang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 54 | $76.2 | 4,115달러 |
| 9.9 19:07 | TSMC TSM | Chin-Sheng Lu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 38 | $76.2 | 2,896달러 |
| 9.9 19:06 | TSMC TSM | Chris Horng-Dar Lin 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $76.2 | 3,581달러 |
| 9.9 19:06 | TSMC TSM | Shyue-Shyh Lin 부사장급 임원 | 장내 매수 | 44 | $76.2 | 3,353달러 |
| 9.9 19:06 | TSMC TSM | Chun-Hsien Lee 부사장급 임원 | 장내 매수 | 52 | $76.2 | 3,962달러 |
| 9.9 19:06 | TSMC TSM | Lee-Chung Lu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 51 | $76.2 | 3,886달러 |
| 9.9 19:05 | TSMC TSM | Syun-Ming Jang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 49 | $76.2 | 3,734달러 |
| 9.9 19:05 | TSMC TSM | Yuan-Ko Hwang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 40 | $76.2 | 3,048달러 |
| 9.9 19:05 | TSMC TSM | Kuo-Chin Hsu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 55 | $76.2 | 4,191달러 |
| 9.9 19:05 | TSMC TSM | Jen-Chau Huang CFO | 장내 매수 | 30 | $76.2 | 2,286달러 |
| 9.9 19:05 | TSMC TSM | Yao-Ching Ku 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $76.2 | 3,581달러 |
| 9.9 19:04 | TSMC TSM | Yung-Chin Hou COO | 장내 매수 | 61 | $76.2 | 4,648달러 |
| 9.9 19:04 | TSMC TSM | Juiping Chuang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 50 | $76.2 | 3,810달러 |
| 9.9 19:04 | TSMC TSM | Shu-Hua Fang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 56 | $76.2 | 4,267달러 |
| 9.9 19:04 | TSMC TSM | Jun He 부사장급 임원 | 장내 매수 | 46 | $76.2 | 3,505달러 |
| 9.9 19:04 | TSMC TSM | Tzu-Sou Chuang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $76.2 | 3,581달러 |
| 9.9 19:03 | TSMC TSM | Chih-Ho Chen 회계 책임자 | 장내 매수 | 32 | $76.2 | 2,438달러 |
| 9.9 19:03 | TSMC TSM | Min Cao 부사장급 임원 | 장내 매수 | 56 | $76.2 | 4,267달러 |
| 9.9 19:03 | TSMC TSM | Yung-Pei Chin COO | 장내 매수 | 71 | $76.2 | 5,410달러 |
| 9.9 19:02 | TSMC TSM | Pei-Hung Chen 부사장급 임원 | 장내 매수 | 46 | $76.2 | 3,505달러 |
| 9.9 19:02 | TSMC TSM | Tzonz-Sheng Chang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 53 | $76.2 | 4,039달러 |
| 9.9 07:11 | 게임스탑 GME | Lawrence Cheng 이사 | 장내 매수 | 55,000 | $18.8 | 103만 달러 |
| 9.8 20:02 | 우버 UBER | Andrew Macdonald 임원 | 장내 매수 | 70,000 | $75.83 | 531만 달러 |
| 9.4 19:30 | TSMC TSM | Shu-Hua Fang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 2,000 | $77.09 | 15만 달러 |
| 9.2 22:38 | 비스트라 VST | James A Burke CEO·이사 | 장내 매수 | 6,665 | $135.49 | 90만 달러 |
| 9.2 05:27 | AST 스페이스모바일 ASTS | Adriana Cisneros 이사 | 장내 매수 | 10,822 | $57.22 | 62만 달러 |
| 8.29 06:38 | 골드만삭스 GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC 임원 | 장내 매수 | 585,000 | $17.58 | 1,029만 달러 |
| 8.25 19:01 | 알리바바 BABA | Joseph C Tsai 이사 | 장내 매수 | 720,000 | $14.47 | 1,042만 달러 |
| 8.25 05:03 | 비스트라 VST | James A Burke CEO·이사 | 장내 매수 | 2,000 | $135 | 27만 달러 |
| 8.24 21:17 | 알리바바 BABA | Joseph C Tsai 이사 | 장내 매수 | 720,000 | $14.29 | 1,029만 달러 |
| 8.24 19:04 | 알리바바 BABA | Yongming Wu CEO·이사 | 장내 매수 | 350,000 | $14.24 | 498만 달러 |
| 8.21 02:01 | 뱅크오브아메리카 BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% 이상 주주 | 장내 매수 | 100 | $7.45 | 745달러 |
| 8.20 20:41 | TSMC TSM | Lipen Yuan 부사장급 임원 | 장내 매수 | 2,350 | $74.05 | 17만 달러 |
| 8.15 05:27 | 인텔 INTC | Lip Bu Tan CEO·이사 | 장내 매수 | 105,263 | $95 | 1,000만 달러 |
| 8.14 10:51 | 골드만삭스 GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC 임원 | 장내 매수 | 585,000 | $17.58 | 1,029만 달러 |
| 8.14 06:23 | 컨스텔레이션 에너지 CEG | Roger W Crandall 이사 | 장내 매수 | 1,500 | $278.62 | 42만 달러 |
| 8.14 06:06 | 버크셔 해서웨이 BRK-B | Michael J. O'Sullivan 임원 | 장내 매수 | 488 | $512.44 | 25만 달러 |
| 8.13 05:04 | 화이자 PFE | Albert Bourla CEO·이사 | 장내 매수 | 38,000 | $26.34 | 100만 달러 |
| 8.13 02:36 | 뱅크오브아메리카 BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% 이상 주주 | 장내 매수 | 12,740 | $12.29 | 16만 달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Choh Fei Yeap 부사장급 임원 | 장내 매수 | 57 | $73.31 | 4,179달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Kevin Xiaoqiang Zhang COO | 장내 매수 | 63 | $73.31 | 4,619달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Lipen Yuan 부사장급 임원 | 장내 매수 | 42 | $73.31 | 3,079달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Yi-Huang Wu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 41 | $73.31 | 3,006달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Chue-San Yoo 부사장급 임원 | 장내 매수 | 51 | $73.31 | 3,739달러 |
| 8.10 20:59 | TSMC TSM | Yuh-Jier Mii COO | 장내 매수 | 72 | $73.31 | 5,278달러 |
| 8.10 20:59 | TSMC TSM | Ying-Lang Wang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 55 | $73.31 | 4,032달러 |
| 8.10 20:58 | TSMC TSM | Che-Chia Wei CEO·이사 | 장내 매수 | 152 | $73.31 | 1만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.