미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 05:16 | 조비 에비에이션 JOBY | Kate DeHoff 임원 | 매도 | 8,279 | $5.09 | 4만 달러 |
| 10.15 05:16 | 조비 에비에이션 JOBY | Eric Allison 임원 | 매도 | 27,593 | $5.09 | 14만 달러 |
| 10.15 05:15 | 스포티파이 SPOT | Gustav Soderstrom CEO·이사 | 매도 계획 | 20,910 | $530.13 | 1,109만 달러 |
| 10.15 03:00 | 버라이즌 VZ | Kyle Malady CEO | 매도 계획 | 1,100 | $42.93 | 5만 달러 |
| 10.14 10:21 | 게임스탑 GME | Daniel William Moore 임원 | 매도 계획 | 15,480 | $27 | 42만 달러 |
| 10.14 09:02 | 팔란티어 PLTR | Lauren Elaina Friedman Stat 이사 | 매도 계획 | 5,026 | $199 | 100만 달러 |
| 10.14 09:00 | 팔란티어 PLTR | Ryan D. Taylor 임원 | 매도 계획 | 18,000 | $201.15 | 362만 달러 |
| 10.14 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 1,080 | $272.81 | 29만 달러 |
| 10.14 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 28,920 | $266.97 | 772만 달러 |
| 10.14 08:09 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 158,543 | $217.09 | 3,442만 달러 |
| 10.14 05:59 | 몽고DB MDB | Dwight A Merriman 이사 | 매도 계획 | 14,000 | $361.17 | 506만 달러 |
| 10.14 05:49 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,024 | $25.64 | 33만 달러 |
| 10.14 05:47 | 지스케일러 ZS | Adam Geller 임원 | 매도 계획 | 25,000 | $225.87 | 565만 달러 |
| 10.14 05:39 | 오클로 OKLO | Vivek Narayanadas 법무 책임자 | 매도 계획 | 364 | $34.69 | 1만 달러 |
| 10.14 05:06 | 마스터카드 MA | Julius Genachowski 이사 | 매도 계획 | 741 | $587.61 | 44만 달러 |
| 10.14 05:06 | 네비우스 NBIS | Marc Boroditsky 임원 | 매도 계획 | 7,000 | $211.23 | 148만 달러 |
| 10.14 05:00 | 스트래티지 MSTR | Jarrod M Patten 이사 | 매도 | 2,750 | $153.54 | 42만 달러 |
| 10.13 19:06 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $95.62 | 19만 달러 |
| 10.10 09:10 | 마벨 테크놀로지 MRVL | Justin Scarpulla 회계 책임자 | 매도 | 1,100 | $273.59 | 30만 달러 |
| 10.10 08:34 | 팔로알토 네트웍스 PANW | Aparna Bawa 이사 | 매도 | 250 | $412.28 | 10만 달러 |
| 10.10 08:13 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 96,992 | $217.14 | 2,106만 달러 |
| 10.10 06:08 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,434 | $26.23 | 35만 달러 |
| 10.10 06:05 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $75.42 | 136만 달러 |
| 10.10 06:00 | 서클 CRCL | Nikhil Chandhok 임원 | 매도 계획 | 26,668 | $79.59 | 212만 달러 |
| 10.10 05:51 | 데이터독 DDOG | Alexis Le-Quoc CTO·이사 | 매도 계획 | 53,912 | $273.6 | 1,475만 달러 |
| 10.10 05:44 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Liang Chiu-Chu Sara Liu 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 100,000 | $45.02 | 450만 달러 |
| 10.10 05:44 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Charles Liang CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 100,000 | $45.02 | 450만 달러 |
| 10.10 05:35 | 디즈니 DIS | Brent Woodford 부사장급 임원 | 매도 계획 | 3,618 | $105.31 | 38만 달러 |
| 10.10 05:09 | 듀오링고 DUOL | Ahn Luis von CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 110,046 | $151.7 | 1,669만 달러 |
| 10.9 19:03 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $94.06 | 19만 달러 |
| 10.9 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $274.72 | 549만 달러 |
| 10.9 08:44 | 비스트라 VST | Kristopher E. Moldovan CFO | 매도 계획 | 20,000 | $165 | 330만 달러 |
| 10.9 08:18 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 460,374 | $212.09 | 9,764만 달러 |
| 10.9 08:18 | 아리스타 네트웍스 ANET | Chantelle Yvette Breithaupt CFO | 매도 계획 | 1,224 | $215 | 26만 달러 |
| 10.9 07:30 | 애플 AAPL | Jennifer Newstead 부사장급 임원 | 매도 계획 | 2,399 | $332.01 | 80만 달러 |
| 10.9 07:13 | 스노우플레이크 SNOW | Benoit Dageville 이사 | 매도 계획 | 50,000 | $333.42 | 1,667만 달러 |
| 10.9 07:00 | 코어위브 CRWV | Nitin Agrawal CFO | 매도 계획 | 3 | $88.6 | 266달러 |
| 10.9 06:11 | 몽고DB MDB | Charles M Jr Hazard 이사 | 매도 계획 | 595 | $363.85 | 22만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 26,539 | $575.43 | 1,527만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 54,236 | $575.24 | 3,120만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 1,035 | $575.43 | 60만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 467 | $575.44 | 27만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | SL SPV-2, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 46,323 | $575.43 | 2,666만 달러 |
| 10.9 05:15 | 오클로 OKLO | Vivek Narayanadas 법무 책임자 | 매도 계획 | 288 | $37.29 | 1만 달러 |
| 10.8 10:43 | 그랩 GRAB | Chin Yin Ong 임원 | 매도 계획 | 38,000 | $3.09 | 12만 달러 |
| 10.8 09:33 | 클라우드플레어 NET | Michelle Zatlyn 사장·이사 | 매도 계획 | 99,009 | $355.88 | 3,524만 달러 |
| 10.8 08:39 | 비스트라 VST | Scott A Hudson 사장 | 매도 계획 | 22,222 | $160.14 | 356만 달러 |
| 10.8 07:29 | 스타벅스 SBUX | Brady Brewer CEO | 매도 계획 | 1,641 | $94.76 | 16만 달러 |
| 10.8 07:09 | 메타 플랫폼스 META | Javier Olivan COO | 매도 계획 | 1,575 | $728.08 | 115만 달러 |
| 10.8 06:53 | 누 홀딩스 NU | Cristina Helena Zingaretti Junqueira CEO | 매도 계획 | 25,000 | $15.01 | 38만 달러 |
| 10.8 06:03 | 서클 CRCL | Jeremy Allaire CEO·이사 | 매도 계획 | 62,264 | $83.59 | 520만 달러 |
| 10.8 05:34 | 로빈후드 HOOD | Daniel Martin Jr Gallagher 법무 책임자 | 매도 계획 | 10,000 | $113.71 | 114만 달러 |
| 10.8 05:33 | 로빈후드 HOOD | Vladimir Tenev CEO·이사 | 매도 계획 | 375,000 | $113.72 | 4,264만 달러 |
| 10.8 05:33 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 10,826 | $27.02 | 29만 달러 |
| 10.8 05:14 | 핀터레스트 PINS | Benjamin Silbermann 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 93,750 | $19.87 | 186만 달러 |
| 10.8 03:25 | 버라이즌 VZ | Kyle Malady CEO | 매도 계획 | 1,100 | $45.75 | 5만 달러 |
| 10.7 19:01 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $96.77 | 19만 달러 |
| 10.7 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $270.78 | 542만 달러 |
| 10.7 07:26 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $75.51 | 136만 달러 |
| 10.7 05:25 | 로블록스 RBLX | Mark Reinstra 법무 책임자 | 매도 계획 | 5,666 | $44.2 | 25만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.