미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21 05:18 | AMD AMD | Ava Hahn 부사장급 임원 | 매도 계획 | 2,993 | $488.69 | 146만 달러 |
| 8.21 05:18 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | Jeffrey A. Bertelsen CFO | 매도 | 3,860 | $16.89 | 7만 달러 |
| 8.21 05:18 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | David Rivas COO | 매도 | 9,038 | $16.79 | 15만 달러 |
| 8.21 05:17 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | Andrew Joseph Bestwick CTO | 매도 | 5,791 | $16.81 | 10만 달러 |
| 8.21 05:16 | 로블록스 RBLX | Mark Reinstra 법무 책임자 | 매도 계획 | 6,250 | $40 | 25만 달러 |
| 8.21 05:02 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Lisa P. Britt 임원 | 매도 | 11,440 | $613.12 | 701만 달러 |
| 8.21 04:49 | 프록터앤드갬블 PG | Susan Street Whaley 법무 책임자 | 매도 | 8,644 | $144 | 124만 달러 |
| 8.20 19:01 | 씨 리미티드 SE | Khoon Hua KUOK 이사 | 매도 | 17,395 | $116.03 | 202만 달러 |
| 8.20 09:44 | 핀터레스트 PINS | Benjamin Silbermann 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 93,750 | $23.26 | 218만 달러 |
| 8.20 09:28 | 핀터레스트 PINS | Gokul Rajaram 이사 | 매도 계획 | 1,050 | $23.03 | 2만 달러 |
| 8.20 09:01 | 팔란티어 PLTR | Alexander D. Moore 이사 | 매도 계획 | 16,000 | $174.28 | 279만 달러 |
| 8.20 08:10 | 페이팔 PYPL | Suzan Kereere 사장 | 매도 계획 | 4,162 | $60.96 | 25만 달러 |
| 8.20 08:00 | 스냅 SNAP | Ajit Mohan 임원 | 매도 | 54,608 | $5.2 | 28만 달러 |
| 8.20 08:00 | 스냅 SNAP | Rebecca Morrow 회계 책임자 | 매도 | 17,336 | $5.2 | 9만 달러 |
| 8.20 08:00 | 스냅 SNAP | Zachary M Briers 법무 책임자 | 매도 계획 | 204,044 | $5.16 | 105만 달러 |
| 8.20 08:00 | 스냅 SNAP | Douglas Hott CFO | 매도 | 131,884 | $5.2 | 69만 달러 |
| 8.20 08:00 | 마라 홀딩스 MARA | Frederick G Thiel CEO·이사 | 매도 계획 | 27,505 | $9.21 | 25만 달러 |
| 8.20 08:00 | 마라 홀딩스 MARA | Salman Hassan Khan CFO | 매도 계획 | 16,000 | $9.21 | 15만 달러 |
| 8.20 07:53 | 에어비앤비 ABNB | Nathan Blecharczyk 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,615 | $182.86 | 249만 달러 |
| 8.20 06:42 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $80.12 | 144만 달러 |
| 8.20 06:42 | 클라우드플레어 NET | Alissa Michelle Starzak 법무 책임자 | 매도 계획 | 5,871 | $307.79 | 181만 달러 |
| 8.20 06:39 | 인튜이티브 서지컬 ISRG | Mark Brosius 부사장급 임원 | 매도 계획 | 231 | $392.98 | 9만 달러 |
| 8.20 06:37 | 클라우드플레어 NET | Janel Riley 회계 책임자 | 매도 계획 | 5,148 | $306.91 | 158만 달러 |
| 8.20 06:36 | 코어위브 CRWV | Brannin McBee 임원 | 매도 계획 | 500 | $106.1 | 5만 달러 |
| 8.20 06:35 | 클라우드플레어 NET | Thomas J Seifert CFO | 매도 계획 | 10,000 | $307.32 | 307만 달러 |
| 8.20 06:35 | 코어위브 CRWV | Brannin McBee 임원 | 매도 계획 | 55,500 | $106.08 | 589만 달러 |
| 8.20 06:33 | 코어위브 CRWV | Brannin McBee 임원 | 매도 계획 | 194,000 | $106.08 | 2,058만 달러 |
| 8.20 06:31 | 코어위브 CRWV | Chen Goldberg 부사장급 임원 | 매도 계획 | 6,397 | $106.11 | 68만 달러 |
| 8.20 06:25 | 아마존 AMZN | Douglas J Herrington CEO | 매도 계획 | 3,741 | $262.76 | 98만 달러 |
| 8.20 06:23 | 셰브론 CVX | Andrew Benjamin Walz 사장 | 매도 | 16,800 | $201.06 | 338만 달러 |
| 8.20 06:16 | 듀오링고 DUOL | Natalie Glance 임원 | 매도 계획 | 4,290 | $132.24 | 57만 달러 |
| 8.20 06:16 | 듀오링고 DUOL | Robert Meese 임원 | 매도 | 1,354 | $129.13 | 17만 달러 |
| 8.20 06:16 | 듀오링고 DUOL | Stephen C. Chen 법무 책임자 | 매도 | 1,024 | $129.13 | 13만 달러 |
| 8.20 05:56 | RTX RTX | Ramsaran Maharajh 법무 책임자 | 매도 | 13,655 | $223.92 | 306만 달러 |
| 8.20 05:42 | 로빈후드 HOOD | Shiv Verma CFO | 매도 계획 | 3,982 | $95.07 | 38만 달러 |
| 8.20 05:40 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 9,584 | $28.33 | 27만 달러 |
| 8.20 05:23 | 그랩 GRAB | Peter Henry Oey CFO | 매도 계획 | 50,000 | $3.6 | 18만 달러 |
| 8.20 05:15 | 우버 UBER | Uber Technologies, Inc 10% 이상 주주 | 매도 | 72,000,000 | $6.55 | 4.7억 달러 |
| 8.20 05:05 | 아메리칸 익스프레스 AXP | Monique Herena 임원 | 매도 | 8,811 | $337.41 | 297만 달러 |
| 8.20 03:23 | 버라이즌 VZ | Kyle Malady CEO | 매도 계획 | 1,100 | $48.68 | 5만 달러 |
| 8.20 02:22 | 소니 SONY | Kenji Tanaka 임원 | 매도 | 20,000 | $23.83 | 48만 달러 |
| 8.19 19:08 | 씨 리미티드 SE | Feng Zhao 사장 | 매도 계획 | 2,000 | $120.16 | 24만 달러 |
| 8.19 19:07 | 씨 리미티드 SE | Tianyu Hou CFO | 매도 계획 | 20,000 | $119.96 | 240만 달러 |
| 8.19 19:04 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 3,000 | $118.26 | 35만 달러 |
| 8.19 19:03 | 씨 리미티드 SE | Zhimin Feng 사장 | 매도 계획 | 8,423 | $120.29 | 101만 달러 |
| 8.19 19:03 | 씨 리미티드 SE | Gang Ye COO·이사 | 매도 계획 | 50,000 | $118.7 | 594만 달러 |
| 8.19 10:20 | 코어위브 CRWV | Magnetar Financial LLC 10% 이상 주주 | 매도 | 307,131 | $108.75 | 3,340만 달러 |
| 8.19 09:52 | 메타 플랫폼스 META | Susan J Li CFO | 매도 | 2,127 | $689.85 | 147만 달러 |
| 8.19 09:30 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $217.2 | 434만 달러 |
| 8.19 09:03 | 아처 에비에이션 ACHR | Benjamin Lyon 사장 | 매도 | 50,188 | $6.41 | 32만 달러 |
| 8.19 09:02 | 아처 에비에이션 ACHR | Harsh Rungta 회계 책임자 | 매도 | 13,880 | $6.41 | 9만 달러 |
| 8.19 09:01 | 아처 에비에이션 ACHR | Priya Gupta CFO | 매도 | 10,015 | $6.41 | 6만 달러 |
| 8.19 09:00 | 아처 에비에이션 ACHR | Eric Lentell 법무 책임자 | 매도 | 52,762 | $6.41 | 34만 달러 |
| 8.19 08:06 | 길리어드 사이언스 GILD | Andrew D Dickinson CFO | 매도 계획 | 3,000 | $138.36 | 42만 달러 |
| 8.19 07:54 | 길리어드 사이언스 GILD | Johanna Mercier 임원 | 매도 계획 | 28,000 | $137.64 | 385만 달러 |
| 8.19 07:31 | 존슨앤드존슨 JNJ | Jennifer L Taubert 부사장급 임원 | 매도 | 15,000 | $263.36 | 395만 달러 |
| 8.19 06:55 | 찰스 슈왑 SCHW | Jonathan S Beatty 임원 | 매도 | 1,000 | $111.33 | 11만 달러 |
| 8.19 06:38 | 네비우스 NBIS | Charles E Ryan 이사 | 매도 계획 | 50,000 | $265.53 | 1,328만 달러 |
| 8.19 06:24 | 리비안 RIVN | Claire McDonough CFO | 매도 계획 | 13,144 | $14.5 | 19만 달러 |
| 8.19 06:16 | 셰브론 CVX | Michael K Wirth CEO·이사 | 매도 | 317,100 | $200.46 | 6,357만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.