미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 05:13 | 조비 에비에이션 JOBY | JoeBen Bevirt CEO·이사 | 매도 계획 | 596,667 | $7.87 | 470만 달러 |
| 8.19 05:09 | 마스터카드 MA | Linda Pistecchia Kirkpatrick 임원 | 매도 계획 | 1,191 | $565.24 | 67만 달러 |
| 8.19 03:53 | 퍼스트 솔라 FSLR | Samantha L. Sloan 부사장급 임원 | 매도 | 127 | $222.95 | 3만 달러 |
| 8.19 01:42 | 네비우스 NBIS | John Wilson IV Boynton 이사 | 매도 계획 | 5,296 | $270.99 | 144만 달러 |
| 8.19 01:28 | 테이크투 인터랙티브 TTWO | Ellen F Siminoff 이사 | 매도 계획 | 334 | $242.34 | 8만 달러 |
| 8.19 01:26 | 테이크투 인터랙티브 TTWO | LaVerne Evans Srinivasan 이사 | 매도 | 362 | $245.01 | 9만 달러 |
| 8.19 01:23 | 테이크투 인터랙티브 TTWO | Michael Sheresky 이사 | 매도 계획 | 127 | $245.01 | 3만 달러 |
| 8.18 19:19 | 씨 리미티드 SE | Chen Seng Heng 이사 | 매도 | 20,000 | $122.31 | 245만 달러 |
| 8.18 09:59 | 마벨 테크놀로지 MRVL | Matthew J Murphy CEO·이사 | 매도 계획 | 7,500 | $236.08 | 177만 달러 |
| 8.18 07:22 | 찰스 슈왑 SCHW | Jonathan M. Craig 임원 | 매도 계획 | 21,866 | $111.03 | 243만 달러 |
| 8.18 07:08 | 디즈니 DIS | Brent Woodford 부사장급 임원 | 매도 계획 | 7,238 | $105.31 | 76만 달러 |
| 8.18 06:43 | 찰스 슈왑 SCHW | Dennis Howard 임원 | 매도 계획 | 2,198 | $110 | 24만 달러 |
| 8.18 06:28 | 시스코 CSCO | Jeetendra I Patel 사장 | 매도 계획 | 7,170 | $111.57 | 80만 달러 |
| 8.18 06:27 | 시스코 CSCO | Oliver Tuszik 부사장급 임원 | 매도 계획 | 2,760 | $112.46 | 31만 달러 |
| 8.18 06:25 | 시스코 CSCO | Mark Patterson CFO | 매도 계획 | 5,192 | $111.51 | 58만 달러 |
| 8.18 06:24 | 시스코 CSCO | Deborah L Stahlkopf 법무 책임자 | 매도 계획 | 6,487 | $111.53 | 72만 달러 |
| 8.18 06:23 | 시스코 CSCO | Charles Robbins CEO·이사 | 매도 계획 | 21,628 | $111.54 | 241만 달러 |
| 8.18 06:07 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 15,310 | $28.65 | 44만 달러 |
| 8.18 05:59 | 록히드마틴 LMT | John Donovan 이사 | 매도 | 3,378 | – | – |
| 8.18 05:37 | 데이터독 DDOG | Amit Agarwal 이사 | 매도 계획 | 20,000 | $249.32 | 499만 달러 |
| 8.18 05:35 | 서비스나우 NOW | Paul Edward Chamberlain 이사 | 매도 계획 | 1,500 | $125.6 | 19만 달러 |
| 8.18 05:30 | 데이터독 DDOG | Matthew Jacobson 이사 | 매도 | 59,424 | $252.42 | 1,500만 달러 |
| 8.17 19:05 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 3,000 | $123.13 | 37만 달러 |
| 8.17 19:05 | 씨 리미티드 SE | Feng Zhao 사장 | 매도 계획 | 4,000 | $124.05 | 50만 달러 |
| 8.17 19:05 | 씨 리미티드 SE | Zhimin Feng 사장 | 매도 계획 | 30,000 | $123.08 | 369만 달러 |
| 8.17 19:04 | 씨 리미티드 SE | Gang Ye COO·이사 | 매도 계획 | 60,000 | $123.35 | 740만 달러 |
| 8.17 19:04 | 씨 리미티드 SE | Xiaodong Li CEO·이사 | 매도 계획 | 19,230 | $123.96 | 238만 달러 |
| 8.15 10:53 | 코어위브 CRWV | Magnetar Financial LLC 10% 이상 주주 | 매도 | 307,131 | $108.75 | 3,340만 달러 |
| 8.15 10:51 | 코어위브 CRWV | Magnetar Financial LLC 10% 이상 주주 | 매도 | 1,921,259 | $111.27 | 2.1억 달러 |
| 8.15 10:49 | 코어위브 CRWV | Magnetar Financial LLC 10% 이상 주주 | 매도 | 2,147,871 | $107.83 | 2.3억 달러 |
| 8.15 10:37 | 워너브라더스 디스커버리 WBD | David Zaslav CEO·이사 | 매도 계획 | 968,172 | $28.01 | 2,712만 달러 |
| 8.15 09:30 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $223.09 | 446만 달러 |
| 8.15 08:01 | 스노우플레이크 SNOW | Benoit Dageville 이사 | 매도 계획 | 50,000 | $335.7 | 1,679만 달러 |
| 8.15 07:47 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 573,509 | $208.13 | 1.2억 달러 |
| 8.15 06:56 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $80.22 | 144만 달러 |
| 8.15 06:41 | 코어위브 CRWV | Sachin Jain COO | 매도 계획 | 1 | $110 | 110달러 |
| 8.15 06:02 | 서클 CRCL | Jeremy Fox-Geen CFO | 매도 계획 | 8,476 | $75 | 64만 달러 |
| 8.15 05:53 | 워너브라더스 디스커버리 WBD | Fazal F Merchant 이사 | 매도 | 71,539 | $27.75 | 199만 달러 |
| 8.15 05:52 | 시게이트 STX | Ban Seng Teh 부사장급 임원 | 매도 | 7,361 | $920.8 | 678만 달러 |
| 8.15 05:51 | 워너브라더스 디스커버리 WBD | Richard W Fisher 이사 | 매도 | 20,000 | $27.46 | 55만 달러 |
| 8.15 05:36 | 조비 에비에이션 JOBY | Paul Cahill Sciarra 이사 | 매도 계획 | 62,500 | $7.96 | 50만 달러 |
| 8.15 05:35 | 존슨앤드존슨 JNJ | Joaquin Duato CEO·이사 | 매도 | 123,291 | $261.17 | 3,220만 달러 |
| 8.15 05:27 | 인텔 INTC | Lip Bu Tan CEO·이사 | 장내 매수 | 105,263 | $95 | 1,000만 달러 |
| 8.15 05:12 | 셀레스티카 CLS | Robert Mionis CEO·이사 | 매도 계획 | 23,496 | $362.39 | 851만 달러 |
| 8.15 05:05 | KLA KLAC | Brian Lorig 부사장급 임원 | 매도 계획 | 59,586 | $208.13 | 1,240만 달러 |
| 8.14 10:51 | 골드만삭스 GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC 임원 | 장내 매수 | 585,000 | $17.58 | 1,029만 달러 |
| 8.14 09:36 | 찰스 슈왑 SCHW | Charles R. Schwab 이사회 의장·이사 | 매도 | 46,410 | $108.18 | 502만 달러 |
| 8.14 08:05 | 암젠 AMGN | Rachna Khosla 부사장급 임원 | 매도 | 3,252 | $414.05 | 135만 달러 |
| 8.14 07:30 | 애플 AAPL | Jennifer Newstead 부사장급 임원 | 매도 계획 | 1,439 | $307.75 | 44만 달러 |
| 8.14 07:28 | 코어위브 CRWV | Michael N Intrator CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 307,692 | $89.18 | 2,744만 달러 |
| 8.14 06:51 | 셰브론 CVX | Jeff B Gustavson 사장 | 매도 | 14,044 | $194.95 | 274만 달러 |
| 8.14 06:23 | 컨스텔레이션 에너지 CEG | Roger W Crandall 이사 | 장내 매수 | 1,500 | $278.62 | 42만 달러 |
| 8.14 06:14 | 애보트 ABT | Louis H. Morrone 사장 | 매도 | 5,850 | $109.83 | 64만 달러 |
| 8.14 06:06 | 버크셔 해서웨이 BRK-B | Michael J. O'Sullivan 임원 | 장내 매수 | 488 | $512.44 | 25만 달러 |
| 8.14 06:02 | 머크 MRK | Chirfi Guindo 부사장급 임원 | 매도 | 10,000 | $135 | 135만 달러 |
| 8.14 05:38 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 12,695 | $28.05 | 36만 달러 |
| 8.14 05:36 | 록히드마틴 LMT | Robert M JR Lightfoot 사장 | 매도 | 2,606 | $45.14 | 12만 달러 |
| 8.14 05:11 | AMD AMD | Ava Hahn 부사장급 임원 | 매도 계획 | 143 | $474.75 | 7만 달러 |
| 8.14 05:11 | 머크 MRK | Jennifer Zachary 법무 책임자 | 매도 | 80,315 | $133.46 | 1,072만 달러 |
| 8.14 05:05 | KLA KLAC | Bren D. Higgins CFO | 매도 계획 | 31,500 | $209.87 | 661만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.