미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 09:30 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $209.15 | 418만 달러 |
| 8.11 09:05 | 찰스 슈왑 SCHW | Nigel J Murtagh 임원 | 매도 계획 | 26,675 | $109.01 | 291만 달러 |
| 8.11 09:01 | 팔란티어 PLTR | Shyam Sankar 임원 | 매도 계획 | 35,000 | $155.7 | 545만 달러 |
| 8.11 08:05 | 찰스 슈왑 SCHW | Paula A Sneed 이사 | 매도 | 5,263 | $107.15 | 56만 달러 |
| 8.11 07:43 | 아리스타 네트웍스 ANET | Andreas Bechtolsheim 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 411,848 | $192.75 | 7,938만 달러 |
| 8.11 06:55 | 인튜이티브 서지컬 ISRG | Gary Loeb 법무 책임자 | 매도 계획 | 400 | $379 | 15만 달러 |
| 8.11 05:52 | 데이터독 DDOG | Amit Agarwal 이사 | 매도 계획 | 20,000 | $234.85 | 470만 달러 |
| 8.11 05:34 | 넷플릭스 NFLX | Spencer Adam Neumann CFO | 매도 | 9,248 | $75.79 | 70만 달러 |
| 8.11 05:28 | 머크 MRK | Richard R. DeLuca 부사장급 임원 | 매도 | 6,050 | $130.38 | 79만 달러 |
| 8.11 05:19 | 일라이 릴리 LLY | Anat Hakim 부사장급 임원 | 매도 계획 | 5,000 | $1,190 | 595만 달러 |
| 8.11 05:09 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Joseph R. Holmes 회계 책임자 | 매도 | 420 | $584.81 | 25만 달러 |
| 8.11 05:09 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Marc N Casper CEO·이사 | 매도 계획 | 4,883 | $586.12 | 286만 달러 |
| 8.11 05:05 | KLA KLAC | Mary Beth Wilkinson 부사장급 임원 | 매도 계획 | 21,831 | $197.57 | 431만 달러 |
| 8.11 05:05 | KLA KLAC | Virendra A Kirloskar 회계 책임자 | 매도 계획 | 2,405 | $197.57 | 48만 달러 |
| 8.11 05:01 | 스트래티지 MSTR | Jarrod M Patten 이사 | 매도 | 3,800 | $102.41 | 39만 달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Choh Fei Yeap 부사장급 임원 | 장내 매수 | 57 | $73.31 | 4,179달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Kevin Xiaoqiang Zhang COO | 장내 매수 | 63 | $73.31 | 4,619달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Lipen Yuan 부사장급 임원 | 장내 매수 | 42 | $73.31 | 3,079달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Yi-Huang Wu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 41 | $73.31 | 3,006달러 |
| 8.10 21:00 | TSMC TSM | Chue-San Yoo 부사장급 임원 | 장내 매수 | 51 | $73.31 | 3,739달러 |
| 8.10 20:59 | TSMC TSM | Yuh-Jier Mii COO | 장내 매수 | 72 | $73.31 | 5,278달러 |
| 8.10 20:59 | TSMC TSM | Ying-Lang Wang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 55 | $73.31 | 4,032달러 |
| 8.10 20:58 | TSMC TSM | Che-Chia Wei CEO·이사 | 장내 매수 | 152 | $73.31 | 1만 달러 |
| 8.10 20:58 | TSMC TSM | Shien-Yang Wu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 57 | $73.31 | 4,179달러 |
| 8.10 20:58 | TSMC TSM | Bor-Zen Tien 부사장급 임원 | 장내 매수 | 49 | $73.31 | 3,592달러 |
| 8.10 20:57 | TSMC TSM | Chris Horng-Dar Lin 부사장급 임원 | 장내 매수 | 49 | $73.31 | 3,592달러 |
| 8.10 20:57 | TSMC TSM | Lee-Chung Lu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 52 | $73.31 | 3,812달러 |
| 8.10 20:57 | TSMC TSM | Shyue-Shyh Lin 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $73.31 | 3,446달러 |
| 8.10 20:57 | TSMC TSM | Chun-Hsien Lee 부사장급 임원 | 장내 매수 | 54 | $73.31 | 3,959달러 |
| 8.10 20:56 | TSMC TSM | Chin-Sheng Lu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 39 | $73.31 | 2,859달러 |
| 8.10 20:51 | TSMC TSM | Syun-Ming Jang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 50 | $73.31 | 3,666달러 |
| 8.10 20:51 | TSMC TSM | Kuo-Chin Hsu 부사장급 임원 | 장내 매수 | 54 | $73.31 | 3,959달러 |
| 8.10 20:51 | TSMC TSM | Jen-Chau Huang CFO | 장내 매수 | 29 | $73.31 | 2,126달러 |
| 8.10 20:51 | TSMC TSM | Yuan-Ko Hwang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 40 | $73.31 | 2,932달러 |
| 8.10 20:45 | TSMC TSM | Yao-Ching Ku 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $73.31 | 3,446달러 |
| 8.10 20:43 | TSMC TSM | Jun He 부사장급 임원 | 장내 매수 | 46 | $73.31 | 3,372달러 |
| 8.10 20:43 | TSMC TSM | Tzu-Sou Chuang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 47 | $73.31 | 3,446달러 |
| 8.10 20:43 | TSMC TSM | Yung-Chin Hou COO | 장내 매수 | 63 | $73.31 | 4,619달러 |
| 8.10 20:43 | TSMC TSM | Juiping Chuang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 49 | $73.31 | 3,592달러 |
| 8.10 20:43 | TSMC TSM | Shu-Hua Fang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 57 | $73.31 | 4,179달러 |
| 8.10 20:41 | TSMC TSM | Tzonz-Sheng Chang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 54 | $73.31 | 3,959달러 |
| 8.10 20:41 | TSMC TSM | Chih-Ho Chen 회계 책임자 | 장내 매수 | 33 | $73.31 | 2,419달러 |
| 8.10 20:41 | TSMC TSM | Pei-Hung Chen 부사장급 임원 | 장내 매수 | 46 | $73.31 | 3,372달러 |
| 8.10 20:41 | TSMC TSM | Min Cao 부사장급 임원 | 장내 매수 | 55 | $73.31 | 4,032달러 |
| 8.10 20:41 | TSMC TSM | Yung-Pei Chin COO | 장내 매수 | 72 | $73.31 | 5,278달러 |
| 8.8 09:11 | 팔란티어 PLTR | Lauren Elaina Friedman Stat 이사 | 매도 계획 | 3,032 | $165 | 50만 달러 |
| 8.8 09:00 | 스냅 SNAP | Robert C. Murphy CTO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 4,000,000 | $5.4 | 2,161만 달러 |
| 8.8 07:47 | 암젠 AMGN | Derek Miller 부사장급 임원 | 매도 | 3,890 | $402.54 | 157만 달러 |
| 8.8 07:45 | 암젠 AMGN | Nancy A. Grygiel 부사장급 임원 | 매도 | 2,970 | $402.16 | 119만 달러 |
| 8.8 07:36 | 찰스 슈왑 SCHW | Carolyn Schwab-Pomerantz 이사 | 매도 | 18,561 | $107.7 | 200만 달러 |
| 8.8 07:35 | 아리스타 네트웍스 ANET | Andreas Bechtolsheim 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 300,000 | $203.3 | 6,099만 달러 |
| 8.8 07:34 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 767,029 | $201.22 | 1.5억 달러 |
| 8.8 07:34 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 1,032 | $201.24 | 21만 달러 |
| 8.8 07:34 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 331,434 | $201.22 | 6,669만 달러 |
| 8.8 07:15 | 찰스 슈왑 SCHW | Jonathan M. Craig 임원 | 매도 계획 | 21,750 | $107.02 | 233만 달러 |
| 8.8 06:50 | 존슨앤드존슨 JNJ | Joaquin Duato CEO·이사 | 매도 | 48,480 | $258.15 | 1,252만 달러 |
| 8.8 06:44 | 존슨앤드존슨 JNJ | Elizabeth Forminard 법무 책임자 | 매도 | 15,918 | $257 | 409만 달러 |
| 8.8 06:32 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Lisa P. Britt 임원 | 매도 | 5,850 | $580 | 339만 달러 |
| 8.8 06:26 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Marc N Casper CEO·이사 | 매도 계획 | 15,000 | $574.46 | 862만 달러 |
| 8.8 06:26 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Marc N Casper CEO·이사 | 매도 계획 | 15,000 | $575.23 | 863만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.