미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 19:02 | TSMC TSM | Tzonz-Sheng Chang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 53 | $76.2 | 4,039달러 |
| 9.9 19:01 | 씨 리미티드 SE | Gang Ye COO·이사 | 매도 계획 | 40,000 | $113.01 | 452만 달러 |
| 9.9 19:01 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 3,000 | $113.02 | 34만 달러 |
| 9.9 10:32 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 839 | $517.34 | 43만 달러 |
| 9.9 10:32 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 693 | $507.6 | 35만 달러 |
| 9.9 10:23 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 1,859 | $517.33 | 96만 달러 |
| 9.9 10:21 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 1,534 | $507.61 | 78만 달러 |
| 9.9 10:13 | 델 테크놀로지스 DELL | SL SPV-2, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 83,006 | $517.34 | 4,294만 달러 |
| 9.9 10:11 | 델 테크놀로지스 DELL | SL SPV-2, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 68,525 | $507.61 | 3,478만 달러 |
| 9.9 10:08 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 47,695 | $517.34 | 2,467만 달러 |
| 9.9 10:02 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 39,377 | $507.61 | 1,999만 달러 |
| 9.9 10:00 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 91,191 | $517.34 | 4,718만 달러 |
| 9.9 09:58 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 75,285 | $507.61 | 3,822만 달러 |
| 9.9 09:54 | 클라우드플레어 NET | Michelle Zatlyn 사장·이사 | 매도 계획 | 99,009 | $279.34 | 2,766만 달러 |
| 9.9 09:50 | 샌디스크 SNDK | Alper Ilkbahar CTO | 매도 계획 | 400 | $1,563.89 | 63만 달러 |
| 9.9 09:49 | 샌디스크 SNDK | Alper Ilkbahar CTO | 매도 계획 | 4,712 | $1,540.58 | 726만 달러 |
| 9.9 09:48 | 샌디스크 SNDK | Bernard Shek 법무 책임자 | 매도 계획 | 2,308 | $1,767.33 | 408만 달러 |
| 9.9 09:13 | 웨스턴디지털 WDC | Cynthia L Tregillis 법무 책임자 | 매도 계획 | 432 | $451.2 | 19만 달러 |
| 9.9 09:13 | 웨스턴디지털 WDC | Vidyadhara K Gubbi 임원 | 매도 | 1,795 | $459.87 | 83만 달러 |
| 9.9 09:06 | 그랩 GRAB | Chin Yin Ong 임원 | 매도 계획 | 38,000 | $3.43 | 13만 달러 |
| 9.9 08:00 | 스냅 SNAP | Zachary M Briers 법무 책임자 | 매도 계획 | 11,257 | $6 | 7만 달러 |
| 9.9 07:47 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Charles Liang CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 200,000 | $38.59 | 772만 달러 |
| 9.9 07:46 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Liang Chiu-Chu Sara Liu 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 200,000 | $38.59 | 772만 달러 |
| 9.9 07:11 | 게임스탑 GME | Lawrence Cheng 이사 | 장내 매수 | 55,000 | $18.8 | 103만 달러 |
| 9.9 07:06 | 메타 플랫폼스 META | Aaron Anderson 회계 책임자 | 매도 계획 | 3,240 | $618.06 | 200만 달러 |
| 9.9 06:47 | 페이팔 PYPL | Chris Natali 회계 책임자 | 매도 계획 | 552 | $54.8 | 3만 달러 |
| 9.9 06:44 | 페이팔 PYPL | Suzan Kereere 사장 | 매도 계획 | 3,379 | $55.72 | 19만 달러 |
| 9.9 06:39 | 페이팔 PYPL | Frank Keller 임원 | 매도 계획 | 4,612 | $55.43 | 26만 달러 |
| 9.9 06:09 | 엔비디아 NVDA | Mark A Stevens 이사 | 매도 | 1,022,239 | $230.51 | 2.4억 달러 |
| 9.9 05:59 | 워너브라더스 디스커버리 WBD | Anton J Levy 이사 | 매도 | 340,000 | $28.39 | 965만 달러 |
| 9.9 05:45 | 데이터독 DDOG | Julie Richardson 이사 | 매도 계획 | 5,625 | $220 | 124만 달러 |
| 9.9 05:45 | 데이터독 DDOG | Adam Blitzer COO | 매도 계획 | 12,032 | $214.38 | 258만 달러 |
| 9.9 05:24 | 오클로 OKLO | Vivek Narayanadas 법무 책임자 | 매도 계획 | 538 | $39.88 | 2만 달러 |
| 9.9 05:01 | 스트래티지 MSTR | Thomas C. Chow 법무 책임자 | 매도 | 106 | $138.75 | 1만 달러 |
| 9.8 20:02 | 우버 UBER | Andrew Macdonald 임원 | 장내 매수 | 70,000 | $75.83 | 531만 달러 |
| 9.5 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $208.24 | 416만 달러 |
| 9.5 08:57 | 그랩 GRAB | Alexander Charles Hungate COO·이사 | 매도 계획 | 145,349 | $3.48 | 51만 달러 |
| 9.5 07:46 | 워너브라더스 디스커버리 WBD | Kenneth W Lowe 이사 | 매도 | 200,000 | $28.35 | 567만 달러 |
| 9.5 07:44 | 세일즈포스 CRM | Craig Conway 이사 | 매도 | 4,500 | $260.61 | 117만 달러 |
| 9.5 07:12 | 로켓랩 RKLB | Adam C. Spice CFO | 매도 계획 | 140,157 | $62.63 | 878만 달러 |
| 9.5 06:53 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $81.13 | 146만 달러 |
| 9.5 06:14 | 로빈후드 HOOD | Steven M. Quirk 임원 | 매도 계획 | 24,416 | $120.33 | 294만 달러 |
| 9.5 06:13 | 로빈후드 HOOD | Daniel Martin Jr Gallagher 법무 책임자 | 매도 계획 | 10,000 | $122.43 | 122만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Olivier Pomel CEO·이사 | 매도 | 26,331 | $212.9 | 561만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | David M Obstler CFO | 매도 | 16,524 | $212.9 | 352만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Alexis Le-Quoc CTO·이사 | 매도 | 21,772 | $212.9 | 464만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Sean Michael Walters 임원 | 매도 | 13,575 | $212.9 | 289만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | David Galloreese 임원 | 매도 | 4,769 | $212.9 | 102만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Kerry Acocella 법무 책임자 | 매도 | 7,343 | $212.9 | 156만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Yanbing Li 임원 | 매도 | 11,206 | $212.9 | 239만 달러 |
| 9.5 05:37 | 데이터독 DDOG | Adam Blitzer COO | 매도 | 13,812 | $212.9 | 294만 달러 |
| 9.5 05:07 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | Jeffrey A. Bertelsen CFO | 매도 계획 | 25,000 | $15 | 38만 달러 |
| 9.5 05:01 | PDD 홀딩스 PDD | Anthony Ping Leung Kam 이사 | 매도 | 1,705 | $82.2 | 14만 달러 |
| 9.5 01:06 | 테이크투 인터랙티브 TTWO | Daniel P Emerson 법무 책임자 | 매도 계획 | 1,661 | $217.37 | 36만 달러 |
| 9.5 01:04 | 테이크투 인터랙티브 TTWO | Lainie Goldstein CFO | 매도 계획 | 1,335 | $217.65 | 29만 달러 |
| 9.4 22:08 | 존슨앤드존슨 JNJ | Timothy Schmid 이사회 의장 | 매도 | 33,597 | $274.74 | 923만 달러 |
| 9.4 19:30 | TSMC TSM | Shu-Hua Fang 부사장급 임원 | 장내 매수 | 2,000 | $77.09 | 15만 달러 |
| 9.4 19:10 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 3,000 | $112.88 | 34만 달러 |
| 9.4 19:09 | 씨 리미티드 SE | Gang Ye COO·이사 | 매도 계획 | 40,000 | $112.9 | 452만 달러 |
| 9.4 09:39 | 코어위브 CRWV | Kristen J McVeety 임원 | 매도 계획 | 156,000 | $81.63 | 1,273만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.