미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 19:01 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $95.9 | 19만 달러 |
| 10.15 09:02 | 팔란티어 PLTR | Eric H. Woersching 이사 | 매도 계획 | 1,000 | $205 | 21만 달러 |
| 10.15 08:34 | 코어위브 CRWV | Nitin Agrawal CFO | 매도 계획 | 22,579 | $80.13 | 181만 달러 |
| 10.15 08:31 | 코어위브 CRWV | Jonathan Jones 임원 | 매도 계획 | 37,380 | $78.67 | 294만 달러 |
| 10.15 08:00 | 코스트코 COST | William Richard Wilcox 사장 | 매도 | 1,100 | $958.21 | 105만 달러 |
| 10.15 07:20 | 메타 플랫폼스 META | Javier Olivan COO | 매도 계획 | 1,575 | $728.1 | 115만 달러 |
| 10.15 07:08 | 마이크로소프트 MSFT | Amy Hood CFO | 매도 계획 | 7,305 | $545.42 | 398만 달러 |
| 10.15 06:33 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $76.49 | 138만 달러 |
| 10.15 05:42 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 450 | $582.31 | 26만 달러 |
| 10.15 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 25,494 | $582.3 | 1,485만 달러 |
| 10.15 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | SL SPV-2, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 44,408 | $582.3 | 2,586만 달러 |
| 10.15 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 50,454 | $582.45 | 2,939만 달러 |
| 10.15 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 996 | $582.3 | 58만 달러 |
| 10.15 05:28 | 에어비앤비 ABNB | Nathan Blecharczyk 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,615 | $165.18 | 225만 달러 |
| 10.15 05:21 | 핀터레스트 PINS | Benjamin Silbermann 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 93,750 | $21.79 | 204만 달러 |
| 10.15 05:16 | 조비 에비에이션 JOBY | Kate DeHoff 임원 | 매도 | 8,279 | $5.09 | 4만 달러 |
| 10.15 05:16 | 조비 에비에이션 JOBY | Eric Allison 임원 | 매도 | 27,593 | $5.09 | 14만 달러 |
| 10.15 05:15 | 스포티파이 SPOT | Gustav Soderstrom CEO·이사 | 매도 계획 | 20,910 | $530.13 | 1,109만 달러 |
| 10.15 03:00 | 버라이즌 VZ | Kyle Malady CEO | 매도 계획 | 1,100 | $42.93 | 5만 달러 |
| 10.14 10:21 | 게임스탑 GME | Daniel William Moore 임원 | 매도 계획 | 15,480 | $27 | 42만 달러 |
| 10.14 09:02 | 팔란티어 PLTR | Lauren Elaina Friedman Stat 이사 | 매도 계획 | 5,026 | $199 | 100만 달러 |
| 10.14 09:00 | 팔란티어 PLTR | Ryan D. Taylor 임원 | 매도 계획 | 18,000 | $201.15 | 362만 달러 |
| 10.14 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 1,080 | $272.81 | 29만 달러 |
| 10.14 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 28,920 | $266.97 | 772만 달러 |
| 10.14 08:09 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 158,543 | $217.09 | 3,442만 달러 |
| 10.14 05:59 | 몽고DB MDB | Dwight A Merriman 이사 | 매도 계획 | 14,000 | $361.17 | 506만 달러 |
| 10.14 05:49 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,024 | $25.64 | 33만 달러 |
| 10.14 05:47 | 지스케일러 ZS | Adam Geller 임원 | 매도 계획 | 25,000 | $225.87 | 565만 달러 |
| 10.14 05:39 | 오클로 OKLO | Vivek Narayanadas 법무 책임자 | 매도 계획 | 364 | $34.69 | 1만 달러 |
| 10.14 05:06 | 게임스탑 GME | Ryan Cohen CEO·이사 | 장내 매수 | 844,130 | $26.98 | 2,277만 달러 |
| 10.14 05:06 | 마스터카드 MA | Julius Genachowski 이사 | 매도 계획 | 741 | $587.61 | 44만 달러 |
| 10.14 05:06 | 네비우스 NBIS | Marc Boroditsky 임원 | 매도 계획 | 7,000 | $211.23 | 148만 달러 |
| 10.14 05:00 | 스트래티지 MSTR | Jarrod M Patten 이사 | 매도 | 2,750 | $153.54 | 42만 달러 |
| 10.14 04:32 | 뱅크오브아메리카 BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% 이상 주주 | 장내 매수 | 2,000 | $8.04 | 2만 달러 |
| 10.13 19:06 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $95.62 | 19만 달러 |
| 10.10 09:10 | 마벨 테크놀로지 MRVL | Justin Scarpulla 회계 책임자 | 매도 | 1,100 | $273.59 | 30만 달러 |
| 10.10 08:34 | 팔로알토 네트웍스 PANW | Aparna Bawa 이사 | 매도 | 250 | $412.28 | 10만 달러 |
| 10.10 08:13 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 96,992 | $217.14 | 2,106만 달러 |
| 10.10 06:08 | 로빈후드 HOOD | Robinhood Markets, Inc. 10% 이상 주주 | 매도 계획 | 13,434 | $26.23 | 35만 달러 |
| 10.10 06:05 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $75.42 | 136만 달러 |
| 10.10 06:00 | 서클 CRCL | Nikhil Chandhok 임원 | 매도 계획 | 26,668 | $79.59 | 212만 달러 |
| 10.10 05:51 | 데이터독 DDOG | Alexis Le-Quoc CTO·이사 | 매도 계획 | 53,912 | $273.6 | 1,475만 달러 |
| 10.10 05:44 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Liang Chiu-Chu Sara Liu 이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 100,000 | $45.02 | 450만 달러 |
| 10.10 05:44 | 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI | Charles Liang CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 100,000 | $45.02 | 450만 달러 |
| 10.10 05:35 | 디즈니 DIS | Brent Woodford 부사장급 임원 | 매도 계획 | 3,618 | $105.31 | 38만 달러 |
| 10.10 05:09 | 듀오링고 DUOL | Ahn Luis von CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 계획 | 110,046 | $151.7 | 1,669만 달러 |
| 10.9 19:03 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 2,000 | $94.06 | 19만 달러 |
| 10.9 09:00 | 크라우드스트라이크 CRWD | George Kurtz CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $274.72 | 549만 달러 |
| 10.9 08:44 | 비스트라 VST | Kristopher E. Moldovan CFO | 매도 계획 | 20,000 | $165 | 330만 달러 |
| 10.9 08:18 | 아리스타 네트웍스 ANET | Jayshree Ullal CEO·이사 | 매도 계획 | 460,374 | $212.09 | 9,764만 달러 |
| 10.9 08:18 | 아리스타 네트웍스 ANET | Chantelle Yvette Breithaupt CFO | 매도 계획 | 1,224 | $215 | 26만 달러 |
| 10.9 07:30 | 애플 AAPL | Jennifer Newstead 부사장급 임원 | 매도 계획 | 2,399 | $332.01 | 80만 달러 |
| 10.9 07:13 | 스노우플레이크 SNOW | Benoit Dageville 이사 | 매도 계획 | 50,000 | $333.42 | 1,667만 달러 |
| 10.9 07:00 | 코어위브 CRWV | Nitin Agrawal CFO | 매도 계획 | 3 | $88.6 | 266달러 |
| 10.9 06:11 | 몽고DB MDB | Charles M Jr Hazard 이사 | 매도 계획 | 595 | $363.85 | 22만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 26,539 | $575.43 | 1,527만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 54,236 | $575.24 | 3,120만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 1,035 | $575.43 | 60만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | Silver Lake Technology Investors V, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 467 | $575.44 | 27만 달러 |
| 10.9 05:30 | 델 테크놀로지스 DELL | SL SPV-2, L.P. 이사·10% 이상 주주 | 매도 | 46,323 | $575.43 | 2,666만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.