미국주식 내부자 거래
임원·이사·10% 이상 주주가 제출한 Form 4 가운데 장내 매수(P)와 매도(S)만 모았습니다. 보상 주식·세금 반납 같은 일상 거래는 뺐습니다.
최근 내부자 거래
| 보고 시각 | 종목 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 평균가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 05:09 | 오클로 OKLO | John Hanson 임원 | 매도 | 539 | $39.77 | 2만 달러 |
| 8.26 05:08 | 오클로 OKLO | William Carroll Murphy Goodwin 법무 책임자 | 매도 | 11,592 | $39.77 | 46만 달러 |
| 8.26 05:07 | 오클로 OKLO | Vivek Narayanadas 법무 책임자 | 매도 계획 | 3,264 | $39.77 | 13만 달러 |
| 8.25 19:17 | 씨 리미티드 SE | Gang Ye COO·이사 | 매도 계획 | 40,000 | $116.83 | 467만 달러 |
| 8.25 19:17 | 씨 리미티드 SE | Yanjun Wang 임원 | 매도 계획 | 3,000 | $116.83 | 35만 달러 |
| 8.25 19:01 | 알리바바 BABA | Joseph C Tsai 이사 | 장내 매수 | 720,000 | $14.47 | 1,042만 달러 |
| 8.25 09:57 | 치폴레 CMG | Matthew R Bush 회계 책임자 | 매도 | 2,675 | $35.75 | 10만 달러 |
| 8.25 09:03 | 팔란티어 PLTR | Jeffrey Buckley 임원 | 매도 계획 | 3,305 | $174.62 | 58만 달러 |
| 8.25 09:02 | 팔란티어 PLTR | Alexander C. Karp 이사 | 매도 계획 | 492,348 | $174.79 | 8,606만 달러 |
| 8.25 08:56 | 블록 XYZ | Anthony Mathew Eisen 이사 | 매도 계획 | 18,000 | $80.8 | 145만 달러 |
| 8.25 08:55 | 블록 XYZ | Owen Britton Jennings 임원 | 매도 계획 | 1,901 | $81.04 | 15만 달러 |
| 8.25 08:54 | 블록 XYZ | Brian Grassadonia 임원 | 매도 계획 | 8,173 | $82.42 | 67만 달러 |
| 8.25 08:54 | 블록 XYZ | Amrita Ahuja CFO | 매도 계획 | 12,612 | $81.84 | 103만 달러 |
| 8.25 08:00 | 웨스턴디지털 WDC | Cynthia L Tregillis 법무 책임자 | 매도 계획 | 919 | $454.12 | 42만 달러 |
| 8.25 07:26 | 소파이 SOFI | Kelli Keough 부사장급 임원 | 매도 계획 | 11,286 | $18 | 20만 달러 |
| 8.25 07:14 | 아리스타 네트웍스 ANET | Kenneth Duda CTO·이사 | 매도 계획 | 43,333 | $185.42 | 803만 달러 |
| 8.25 06:13 | 타깃 TGT | Matthew A Liegel 회계 책임자 | 매도 | 926 | $163.51 | 15만 달러 |
| 8.25 06:11 | 시게이트 STX | Ban Seng Teh 부사장급 임원 | 매도 계획 | 9,862 | $852.97 | 841만 달러 |
| 8.25 06:11 | 시게이트 STX | Ban Seng Teh 부사장급 임원 | 매도 계획 | 6,048 | $842.97 | 510만 달러 |
| 8.25 06:11 | 시게이트 STX | John Christopher Morris CTO | 매도 계획 | 4,039 | $847.57 | 342만 달러 |
| 8.25 06:11 | 시게이트 STX | James CI Lee 부사장급 임원 | 매도 | 3,939 | $849.35 | 335만 달러 |
| 8.25 06:10 | 시게이트 STX | Gianluca Romano CFO | 매도 | 9,076 | $849.35 | 771만 달러 |
| 8.25 06:10 | 시게이트 STX | William D Mosley CEO·이사 | 매도 | 18,139 | $849.35 | 1,541만 달러 |
| 8.25 06:05 | 비자 V | Rajat Taneja 사장 | 매도 | 17,927 | $371 | 665만 달러 |
| 8.25 06:01 | 비자 V | Ryan Mcinerney CEO·이사 | 매도 계획 | 5,875 | $367.87 | 216만 달러 |
| 8.25 06:01 | 서클 CRCL | Jeremy Fox-Geen CFO | 매도 계획 | 45,000 | $90 | 405만 달러 |
| 8.25 05:40 | 로블록스 RBLX | Matthew D Kaufman 임원 | 매도 | 14,904 | $37.96 | 57만 달러 |
| 8.25 05:39 | 로블록스 RBLX | Sean Jack Buckley 임원 | 매도 | 5,607 | $37.97 | 21만 달러 |
| 8.25 05:39 | 로블록스 RBLX | Amy Marie Rawlings 회계 책임자 | 매도 | 5,061 | $37.97 | 19만 달러 |
| 8.25 05:38 | 로블록스 RBLX | Naveen K. Chopra CFO | 매도 | 17,509 | $37.96 | 66만 달러 |
| 8.25 05:37 | 로블록스 RBLX | Mark Reinstra 법무 책임자 | 매도 | 17,934 | $37.96 | 68만 달러 |
| 8.25 05:36 | 로블록스 RBLX | David Baszucki CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 | 52,568 | $37.96 | 200만 달러 |
| 8.25 05:34 | 프록터앤드갬블 PG | Matthew W. Janzaruk 회계 책임자 | 매도 | 359 | $145.24 | 5만 달러 |
| 8.25 05:03 | 비스트라 VST | James A Burke CEO·이사 | 장내 매수 | 2,000 | $135 | 27만 달러 |
| 8.25 05:02 | 써모피셔 사이언티픽 TMO | Marc N Casper CEO·이사 | 매도 계획 | 20,000 | $628.09 | 1,256만 달러 |
| 8.25 04:53 | 프록터앤드갬블 PG | Moses Victor Javier Aguilar 임원 | 매도 | 3,053 | $143.79 | 44만 달러 |
| 8.25 04:52 | 프록터앤드갬블 PG | El Hak Hesham Abd CEO | 매도 | 1,936 | $143.79 | 28만 달러 |
| 8.25 04:47 | 프록터앤드갬블 PG | Sundar G. Raman CEO | 매도 | 3,435 | $143.02 | 49만 달러 |
| 8.25 04:46 | 프록터앤드갬블 PG | de Azevedo Juliana Monteiro Santos CEO | 매도 | 2,368 | $143.79 | 34만 달러 |
| 8.25 04:45 | 프록터앤드갬블 PG | Matthew W. Janzaruk 회계 책임자 | 매도 | 156 | $143.79 | 2만 달러 |
| 8.25 04:44 | 프록터앤드갬블 PG | Andre Schulten CFO | 매도 | 5,402 | $143.79 | 78만 달러 |
| 8.25 04:41 | 프록터앤드갬블 PG | Freddy P. Bharucha CEO | 매도 | 246 | $143.79 | 4만 달러 |
| 8.25 04:38 | 프록터앤드갬블 PG | Balaji Purushothaman 임원 | 매도 | 2,019 | $143.79 | 29만 달러 |
| 8.25 04:36 | 프록터앤드갬블 PG | Shailesh Jejurikar CEO·이사 | 매도 | 6,176 | $143.79 | 89만 달러 |
| 8.25 04:04 | 프록터앤드갬블 PG | Paul Gama CEO | 매도 | 3,396 | $143.79 | 49만 달러 |
| 8.25 01:41 | 프록터앤드갬블 PG | Susan Street Whaley 법무 책임자 | 매도 | 2,238 | $143.79 | 32만 달러 |
| 8.25 01:40 | 프록터앤드갬블 PG | Marc S. Pritchard 임원 | 매도 | 4,030 | $143.79 | 58만 달러 |
| 8.25 01:04 | 코카콜라 KO | Bruno Pietracci 사장 | 매도 | 111,365 | $90.93 | 1,013만 달러 |
| 8.24 21:17 | 알리바바 BABA | Joseph C Tsai 이사 | 장내 매수 | 720,000 | $14.29 | 1,029만 달러 |
| 8.24 19:04 | 알리바바 BABA | Yongming Wu CEO·이사 | 장내 매수 | 350,000 | $14.24 | 498만 달러 |
| 8.22 10:24 | 리비안 RIVN | Claire McDonough CFO | 매도 계획 | 8,023 | $16 | 13만 달러 |
| 8.22 09:32 | 코어위브 CRWV | Brian M Venturo 이사 | 매도 | 5,899 | $91.88 | 54만 달러 |
| 8.22 09:30 | 코어위브 CRWV | Kristen J McVeety 임원 | 매도 | 3,980 | $91.88 | 37만 달러 |
| 8.22 09:28 | 코어위브 CRWV | Brannin McBee 임원 | 매도 | 3,610 | $91.88 | 33만 달러 |
| 8.22 09:26 | 코어위브 CRWV | Sachin Jain COO | 매도 | 6,339 | $91.88 | 58만 달러 |
| 8.22 09:24 | 코어위브 CRWV | Michael N Intrator CEO·이사·10% 이상 주주 | 매도 | 13,129 | $91.88 | 121만 달러 |
| 8.22 09:21 | 코어위브 CRWV | Chen Goldberg 부사장급 임원 | 매도 | 8,628 | $91.88 | 79만 달러 |
| 8.22 09:19 | 코어위브 CRWV | Jeff Baker 임원 | 매도 | 1,256 | $91.88 | 12만 달러 |
| 8.22 09:18 | 코어위브 CRWV | Nitin Agrawal CFO | 매도 | 10,062 | $91.88 | 92만 달러 |
| 8.22 09:00 | 아처 에비에이션 ACHR | Eric Lentell 임원 | 매도 계획 | 100,000 | $6.31 | 63만 달러 |
‘계획’은 미리 정해 둔 매매 계획(Rule 10b5-1)에 따른 거래입니다. 금액은 보고서의 거래 가격×주식 수 합계이며, 여러 번 나눠 거래하면 평균가로 표시합니다.
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료를 한글로 정리했습니다. 시각은 한국 시간이며, 제목을 누르면 SEC 원문으로 이동합니다. 투자 권유가 아닙니다.