Poongjeon Pharmacy KRX:298060KOSDAQ
에스씨엠생명과학 · Korean news coverage and regulatory filings, organized.
Articles, 24h0
Articles, 7 days0
DART filings, 7 days2
Articles tracked0since Sep 11
Poongjeon Pharmacy (에스씨엠생명과학) appeared in 0 Korean news articles and 2 DART filings over the past seven days.
Filing signals 4 quarters of losses Screener
Poongjeon Pharmacy quarterly results separate, KRW
| Quarter | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 check units | ₩12.0bn | – | −₩986m | −₩3.9bn |
| Q1 2026 check units | ₩15.2bn | – | −₩1.5bn | −₩1.8bn |
| Q4 2025 derived check units | ₩12.1bn | – | −₩1.2bn | ₩804m |
| Q3 2025 check units | ₩10.5bn | – | −₩940m | −₩895m |
| Q2 2025 | ₩639m | +139.5% | −₩903m | ₩4m |
| Q1 2025 | ₩574m | +152.1% | −₩1.5bn | −₩1.5bn |
| Q4 2024 derived | ₩160m | -28.8% | −₩2.8bn | −₩3.6bn |
| Q3 2024 | ₩170m | -40.1% | −₩3.0bn | −₩3.1bn |
Key accounts from quarterly, half-year and annual reports filed on DART. Q4 is derived as full-year minus nine-month figures. Figures may differ from preliminary earnings releases.
Poongjeon Pharmacy top stories 2 weeks, by number of outlets
No story covered by multiple outlets in the past two weeks.
Latest Poongjeon Pharmacy news Korean headlines
No articles yet.