희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일418건
회사 30일290곳
워런트 행사 유인9건
ATM 증자177건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 418건, 회사로는 290곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 9건, ATM 증자 177건, 등록 직접 공모 88건, 증권 매매 계약 252건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(6건)입니다.
자금조달·희석 공시 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 10.21 | Silicon Valley Acquisition Corp. SVAQ | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.21 | Treasure Global Inc TGL | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.21 | Disc Medicine, Inc. IRON | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.21 | Alaunos Therapeutics, Inc. TCRT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.21 | Cenntro Inc. CENN | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.21 | Nanoviricides, Inc. NNVC | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.21 | Securetech Innovations, Inc. SCTH | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | Netcapital Inc. NCPL | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | PURE BIOSCIENCE, INC. PURE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | Marwynn Holdings, Inc. MWYN | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.20 | Pluri Inc. PLUR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | INLIF Ltd INLF | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 |
| 10.20 | Surrozen, Inc./DE SRZN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | First Tracks Biotherapeutics, Inc. TRAX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.20 | Disc Medicine, Inc. IRON | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.20 | Bridgewater Bancshares Inc BWB | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.20 | Duos Technologies Group, Inc. DUOT | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 10.19 | Eva Live Inc GOAI | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.19 | Glucotrack, Inc. GCTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | Freight Technologies, Inc. FRGT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | Rekor Systems, Inc. REKR | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | Nexpu Ltd. DPU | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | OS Therapies Inc OSTX | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 워런트 행사 유인 |
| 10.19 | TCGX Acquisition Corp. TCGX | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.19 | Data I/O Corp DAIO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | 스트래티지 MSTR | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.19 | Rubico Inc. RUBI | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | Rubico Inc. RUBI | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.19 | ConnectM Technology Solutions, Inc. CNTM | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.19 | Curis Inc CRIS | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | High Roller Technologies, Inc. ROLR | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 10.16 | GoPro, Inc. GPRO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Amaze Holdings, Inc. AMZE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Blink Charging Co. BLNK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Ensysce Biosciences, Inc. ENSC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Gauzy Ltd. GAUZ | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | VCI Global Ltd VCIG | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Ohmyhome Ltd OMH | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Trident Digital Tech Holdings Ltd TDTH | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Scinai Immunotherapeutics Ltd. SCNI | 외국 기업 공시 6-K | 워런트 행사 유인 |
| 10.16 | Baosheng Media Group Holdings Ltd BAOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.16 | Strive, Inc. ASST | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.15 | Velo3D, Inc. VELO | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.15 | Endovia Health Sciences, Inc. EDVA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | ECARX Holdings Inc. ECX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | ECARX Holdings Inc. ECX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Abits Group Inc ABTS | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Alpha Modus Holdings, Inc. AMOD | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Green Circle Decarbonize Technology Ltd GCDT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Co-Diagnostics, Inc. CODX | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 10.15 | Token Cat Ltd TC | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Linkage Global Inc UZX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | WF Holding Ltd WFF | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Australian Oilseeds Holdings Ltd COOT | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | SciSparc Ltd. SPRC | 외국 기업 공시 6-K | 워런트 행사 유인 |
| 10.15 | Scinai Immunotherapeutics Ltd. SCNI | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 워런트 행사 유인 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | Profusa, Inc. PFSA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | CollPlant Biotechnologies Ltd CLGN | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 10.15 | First Tracks Biotherapeutics, Inc. TRAX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.