희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일395건
회사 30일267곳
워런트 행사 유인21건
ATM 증자169건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 395건, 회사로는 267곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 21건, ATM 증자 169건, 등록 직접 공모 80건, 증권 매매 계약 219건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(5건)입니다.
ATM(시장가 분할) 증자 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.14 | High Tide Inc. HITI | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | Amerant Bancorp Inc. AMTB | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | Biovie Inc. BIVI | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | Biovie Inc. BIVI | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | 스트래티지 MSTR | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | Sysco Corp SYY | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.14 | Yarrow Bioscience, Inc. YARW | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | K Wave Media Ltd. NXAT | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Nautilus Biotechnology, Inc. NAUT | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | DeFi Development Corp. DFDV | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | DeFi Development Corp. DFDV | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Sunshine Biopharma Inc. SBFM | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Banzai International, Inc. PARA | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | MKDWELL Tech Inc. MKDW | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | MKDWELL Tech Inc. MKDW | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Autonomix Medical, Inc. AMIX | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Top Wealth Group Holding Ltd TWG | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Top Wealth Group Holding Ltd TWG | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Corning Inc GLW | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Yarrow Bioscience, Inc. YARW | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Yarrow Bioscience, Inc. YARW | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | Canaan Inc. CAN | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | 오클로 OKLO | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | 오클로 OKLO | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | EuroDry Ltd. EDRY | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.11 | EuroDry Ltd. EDRY | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Neonc Technologies Holdings, Inc. NTHI | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Axogen, Inc. AXGN | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | PAVmed Inc. PAVM | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | PAVmed Inc. PAVM | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Bitfufu Inc. FUFU | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Vulcan Infrastructure & Power Inc. VIP | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Cerenome, Inc. CNSY | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.10 | Vince Holding Corp. VNCE | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.09 | 디웨이브 퀀텀 QBTS | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.09 | Lexaria Bioscience Corp. LEXX | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.09 | Nano-X Imaging Ltd. NNOX | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | DeFi Development Corp. DFDV | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | Trinity Biotech PLC TRIB | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | Indaptus Therapeutics, Inc. INDP | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | Aqua Metals, Inc. AQMS | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | 스트래티지 MSTR | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | Fold Holdings, Inc. FLD | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | PDS Biotechnology Corp PDSB | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.08 | Canaan Inc. CAN | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | CDT Equity Inc. CDT | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Indaptus Therapeutics, Inc. INDP | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Lianhe Sowell International Group Ltd LHSW | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | New Horizon Aircraft Ltd. HOVR | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Polyrizon Ltd. PLRZ | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Virax Biolabs Group Ltd VRAX | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Virax Biolabs Group Ltd VRAX | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | PDS Biotechnology Corp PDSB | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.04 | Goldgroup Mining Inc. GORO | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.03 | Reliance Global Group, Inc. EZRA | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 09.03 | Can-Fite BioPharma Ltd. CANF | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.