희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일395건
회사 30일267곳
워런트 행사 유인21건
ATM 증자169건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 395건, 회사로는 267곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 21건, ATM 증자 169건, 등록 직접 공모 80건, 증권 매매 계약 219건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(5건)입니다.
증권 매매 계약(사모 발행 등) 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.14 | VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Clean Energy Technologies, Inc. CETY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Glucotrack, Inc. GCTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Volitionrx Ltd VNRX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc. HRGN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | House of Doge Inc. HODO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Elmet Group Co. ELMT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | SEALSQ Corp LAES | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | AirJoule Technologies Corp. AIRJW | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | PDS Biotechnology Corp PDSB | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | Lotus Technology Inc. LOT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.14 | XBP Global Holdings, Inc. XBP | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Nauticus Robotics, Inc. KITT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | P3 Health Partners Inc. PIII | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | K Wave Media Ltd. NXAT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Greenwave Technology Solutions, Inc. GWAV | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Volato Group, Inc. SOAR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Glucotrack, Inc. GCTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Banzai International, Inc. PARA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. BYAH | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Caring Brands, Inc. CABR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. SHPH | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | HNO International, Inc. HNOI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Biodexa Pharmaceuticals Plc BDRX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Sphere 3D Corp. ANY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | SEALSQ Corp LAES | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | Korsana Biosciences, Inc. CYCN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.11 | T3 Defense Inc. DFNS | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Neonc Technologies Holdings, Inc. NTHI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Ohmyhome Ltd OMH | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Zedge, Inc. ZDGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Clearmind Medicine Inc. CMND | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Cerenome, Inc. CNSY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.10 | Swvl Holdings Corp SWVL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | Vivakor, Inc. VIVK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | Chilean Cobalt Corp. COBA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | SRX Global Inc. SRXH | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC AREB | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | Trident Digital Tech Holdings Ltd TDTH | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | Brenx Ltd. BRNX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.09 | Allot Ltd. ALLT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | GoPro, Inc. GPRO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | Hepion Pharmaceuticals, Inc. HEPA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | MKDWELL Tech Inc. MKDW | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | Stablecoin Development Corp SDEV | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | Longevity Health Holdings, Inc. XAGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | Yimutian Inc. YMT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | Zoomcar Holdings, Inc. ZCAR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | PDS Biotechnology Corp PDSB | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.08 | 리게티 컴퓨팅 RGTI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | Senti Biosciences Holdings, Inc. SNTI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | FingerMotion, Inc. FNGR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | CDT Equity Inc. CDT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | Longevity Health Holdings, Inc. XAGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | PAID INC PAYD | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | Lianhe Sowell International Group Ltd LHSW | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | Polyrizon Ltd. PLRZ | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | USA Rare Earth, Inc. USAR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | ConnectM Technology Solutions, Inc. CNTM | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.04 | NetClass Technology Inc NTCL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.