희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일418건
회사 30일290곳
워런트 행사 유인9건
ATM 증자177건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 418건, 회사로는 290곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 9건, ATM 증자 177건, 등록 직접 공모 88건, 증권 매매 계약 252건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(6건)입니다.
증권 매매 계약(사모 발행 등) 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.30 | Able View Global Inc. ABLV | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | CCH Holdings Ltd CCHH | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | VCI Global Ltd VCIG | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Zedge, Inc. ZDGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Beasley Broadcast Group Inc BBGI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | BioStem Technologies, Inc. BSEM | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Ttm Technologies Inc TTMI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Lichen International Ltd LICN | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | VSEE HEALTH, INC. VSEE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | RedHill Biopharma Ltd. RDHL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Baird Medical Investment Holdings Ltd BDMD | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.30 | Omnitek Engineering Corp OMTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Creatd, Inc. CRTD | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | ONE Nuclear Energy Inc. ONEN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Bone Biologics Corp BBLG | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | EUDA Health Holdings Ltd EUDA | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Taoping Inc. TAOP | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Imunon, Inc. IMNN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. LBSR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Julong Holding Ltd JLHL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Onar Holding Corp ONAR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Aterian, Inc. ATER | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Baiya International Group Inc. BIYA | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | SOS Ltd SOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Lion Group Holding Ltd LGHL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Fangdd Network Group Ltd. DUO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | CID Holdco, Inc. DAIC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Summit Therapeutics Inc. SMMT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Aar Corp AIR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.29 | Largo Inc. LGO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | ECARX Holdings Inc. ECX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Glucotrack, Inc. GCTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | J-Star Holding Co., Ltd. YMAT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Celularity Inc CELU | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Azio AI Holdings, Inc. AZIO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Greenland Mines Ltd GRML | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Polyrizon Ltd. PLRZ | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Star Fashion Culture Holdings Ltd STFS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Masonglory Ltd MSGY | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Atlas Trinity Tech Co., Ltd. ATTT | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Churchill Downs Inc CHDN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Evogene Ltd. EVGN | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.28 | Lithium Argentina AG LAR | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | Ocean Power Technologies, Inc. OPTT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | SKK Holdings Ltd SKK | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | Volitionrx Ltd VNRX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | ReTo Eco-Solutions, Inc. RETO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | Enlivex Ltd. ENLV | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | Star Fashion Culture Holdings Ltd STFS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | WhiteHawk Minerals Corp. WHK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | YYForce Inc. YFOR | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.25 | NextCure, Inc. NXTC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Infobird Co., Ltd IFBD | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Endovia Health Sciences, Inc. EDVA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Forward Industries, Inc. FWDI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Diginex Ltd DGNX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Glucotrack, Inc. GCTK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Venu Holding Corp VENU | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Banzai International, Inc. PARA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | SafeSpace Global Corp SSGC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.