희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일420건
회사 30일290곳
워런트 행사 유인9건
ATM 증자179건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 420건, 회사로는 290곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 9건, ATM 증자 179건, 등록 직접 공모 88건, 증권 매매 계약 252건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(6건)입니다.
증권 매매 계약(사모 발행 등) 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 09.24 | Indonesia Energy Corp Ltd INDO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Chaince Digital Holdings Inc. CD | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | HCW Biologics Inc. HCWB | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Newton Golf Company, Inc. NWTG | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Antelope Enterprise Holdings Ltd AEHL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Brightline Interactive, Inc./NV BTLN | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Patriot National Bancorp Inc PNBK | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | INLIF Ltd INLF | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Pop Culture Group Co., Ltd CPOP | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | SOS Ltd SOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | AIFU Inc. AIFU | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Blue Gold Ltd BGL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Turbogen Ltd. TRBG | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Pasqal Holding SA PSQL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Ttm Technologies Inc TTMI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | QTREX Quantum Ltd. QTEX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | IM Cannabis Corp. IMCC | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | DevvStream Corp. DEVSF | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.24 | Select Water Solutions, Inc. WTTR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | Decoy Therapeutics Inc. DCOY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | IB Acquisition Corp. IBAC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | Greenland Mines Ltd GRML | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | Wetouch Technology Inc. WETH | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | SCWorx Corp. WORX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | SOS Ltd SOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.23 | Maase Inc. MAAS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Calidi Biotherapeutics, Inc. CLDI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Brand Engagement Network Inc. BNAI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Digital Currency X Technology Inc. DCX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Pop Culture Group Co., Ltd CPOP | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Nexera Technologies Ltd NEXR | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | SCWorx Corp. WORX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Enlivex Ltd. ENLV | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Elmet Group Co. ELMT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.22 | Alaunos Therapeutics, Inc. TCRT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Algorhythm Holdings, Inc. RIME | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | IB Acquisition Corp. IBAC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Alset Inc. AEI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | GT Biopharma, Inc. GTBP | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Dss, Inc. DSS | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | SOS Ltd SOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Solowin Holdings, Ltd. AXG | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | AIOS Tech Inc. AIOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Generation Income Properties, Inc. GIPR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | National CineMedia, Inc. NCMI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.21 | Wesco International Inc WCC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Diversified Energy Co DEC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Lobo Technologies Ltd. LOBO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Newton Golf Company, Inc. NWTG | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Digital Currency X Technology Inc. DCX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Cn Energy Group. Inc. CNEY | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Smith Micro Software, Inc. SMSI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Rivernorth Opportunities Fund, Inc. RIV | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | CapsoVision, Inc CV | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | ReTo Eco-Solutions, Inc. RETO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | NewcelX Ltd. NCEL | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Zoomcar Holdings, Inc. ZCAR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | SOS Ltd SOS | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Faraday Future Intelligent Electric Inc. FFAI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 09.18 | Silicon Valley Acquisition Corp. SVAQ | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.