희석 신호 스캐너
새 주식이나 워런트를 발행해 돈을 모으는 공시를 찾습니다. 주식 수가 늘면 기존 주주의 몫이 줄어드는(희석) 경우가 많습니다.
공시 30일395건
회사 30일267곳
워런트 행사 유인21건
ATM 증자169건
최근 30일 증자·워런트 관련 문구가 들어간 SEC 공시는 395건, 회사로는 267곳입니다. 종류별로는 워런트 행사 유인 21건, ATM 증자 169건, 등록 직접 공모 80건, 증권 매매 계약 219건입니다. 30일 사이 신호가 가장 여러 번 나온 회사는 스트래티지 MSTR(5건)입니다.
자금조달·희석 공시 90일
| 제출일 | 종목 | 서류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 08.18 | Neighborhood Intelligence, Inc. NXH | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.18 | DEFSEC Technologies Inc. DFSC | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.18 | GREENPOWER MOTOR Co INC. GP | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | WF International Ltd. WXM | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 |
| 08.17 | Valion Bio, Inc. VBIO | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Avax One Technology Ltd. AVX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Perfect Moment Ltd. PMNT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Microvision, Inc. MVIS | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Femto Technologies Inc. FMTOF | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | FingerMotion, Inc. FNGR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Nasus Pharma Ltd NSRX | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Dare Bioscience, Inc. DARE | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Dermata Therapeutics, Inc. DRMA | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Dare Bioscience, Inc. DARE | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 |
| 08.17 | Abundia Global Impact Group, Inc. AGIG | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Dogness (International) Corp DOGZ | 외국 기업 공시 6-K | 워런트 행사 유인 |
| 08.17 | Nextnrg, Inc. NXXT | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Longevity Health Holdings, Inc. XAGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | NRX Pharmaceuticals, Inc. NRXP | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | Singularity Future Technology Ltd. SGLY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Zhibao Technology Inc. ZBAO | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | NewGenIvf Group Ltd NIVF | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Sinovac Biotech Ltd SVA | 외국 기업 공시 6-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | 스트래티지 MSTR | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | Ttm Technologies Inc TTMI | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | Quince Therapeutics, Inc. QNCX | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | XORTX Therapeutics Inc. XRTX | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | Prairie Operating Co. PROP | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | YXT.COM GROUP HOLDING Ltd YXT | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.17 | SOL Strategies Inc. STKE | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | YXT.COM GROUP HOLDING Ltd YXT | 발행 설명서 424B5 | 등록 직접 공모 |
| 08.17 | Empire Petroleum Corp EP | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.17 | GREENPOWER MOTOR Co INC. GP | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Glass House Brands Inc. GLAS | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Cybin Inc. HELP | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 |
| 08.14 | Data Storage Corp DTST | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Skye Bioscience, Inc. SKYE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Solana Co HSDT | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 08.14 | Canton Strategic Holdings, Inc. CNTN | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Sidus Space Inc. SIDU | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 08.14 | bioAffinity Technologies, Inc. BIAF | 수시 보고 8-K | 워런트 행사 유인 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | SKK Holdings Ltd SKK | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | HCW Biologics Inc. HCWB | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Clean Energy Technologies, Inc. CETY | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Dyadic International Inc DYAI | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Lantern Pharma Inc. LTRN | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 08.14 | Bio Green Med Solution, Inc. BGMS | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP. LBSR | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Longevity Health Holdings, Inc. XAGE | 수시 보고 8-K | 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
| 08.14 | Bio Key International Inc BKYI | 수시 보고 8-K | 워런트 행사 유인 |
| 08.14 | Seabridge Gold Inc SA | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Optimi Health Corp. OPTH | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | SaverOne 2014 Ltd. SVRE | 외국 기업 공시 6-K | 등록 직접 공모 |
| 08.14 | HeartBeam, Inc. BEATW | 수시 보고 8-K | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | HeartBeam, Inc. BEATW | 발행 설명서 424B5 | ATM(시장가 분할) 증자 |
| 08.14 | Citius Pharmaceuticals, Inc. CTXR | 수시 보고 8-K | 등록 직접 공모 |
| 08.14 | WORK Medical Technology Group LTD WOK | 외국 기업 공시 6-K | ATM(시장가 분할) 증자 등록 직접 공모 증권 매매 계약(사모 발행 등) |
SEC(미국 증권거래위원회) EDGAR 공개 자료로 계산했습니다. SEC 전문 검색에서 해당 문구가 들어간 공시를 찾았습니다. 대형 기업의 일상적인 자금조달 프로그램도 섞일 수 있습니다. 공시 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문을 확인하세요. 투자 권유가 아닙니다.