어떤 공시인가
8-K는 미국 증권거래위원회(SEC)에 내는 수시 보고서로, 한국의 주요사항보고서·수시공시와 비슷합니다. 정기 보고서(10-Q·10-K) 사이에 생긴 중요한 사건을 투자자에게 알리는 용도이며, 사건이 생긴 날부터 4영업일 안에 내야 합니다.
항목 번호로 내용을 구분
8-K 안에는 Item 번호가 붙습니다. 실적 발표는 2.02, 중요 계약은 1.01, 임원·이사 변동은 5.02, 공정공시 자료는 7.01, 기타 중요 사항은 8.01입니다. 9.01은 보도자료 같은 첨부 문서 목록이라 거의 모든 8-K에 함께 붙습니다.
볼 때 알아 둘 점
실적 발표 8-K는 본문이 짧고 실제 숫자는 첨부된 보도자료(Exhibit 99.1)에 있습니다. 위험 신호로 볼 만한 항목은 1.03(파산), 1.05(사이버보안 사고), 2.06(자산 손상), 3.01(상장 요건 미달), 4.02(재무제표 정정)입니다. 뒤에 /A가 붙으면 앞서 낸 8-K를 고친 정정 공시입니다.
항목(Item) 전체
| 항목 | 이름 | 언제 나오나 |
|---|---|---|
| Item 1.01 | 중요 계약 체결 | 영업·공급·인수 등 회사에 중요한 계약을 새로 맺었을 때 |
| Item 1.02 | 중요 계약 해지 | 중요 계약이 끝나거나 해지됐을 때 |
| Item 1.03 | 파산·법정관리 | 파산법(챕터 11 등) 절차에 들어갔을 때 |
| Item 1.04 | 광산 안전 | 광산 안전 규정 위반 통지를 받았을 때 |
| Item 1.05 | 사이버보안 사고 | 회사에 중대한 영향을 주는 해킹·보안 사고가 났을 때 |
| Item 2.01 | 자산 인수·매각 완료 | 회사·사업부·주요 자산의 인수나 매각을 마쳤을 때 |
| Item 2.02 | 실적 발표 | 분기·연간 실적을 발표했을 때. 보통 보도자료가 첨부됩니다 |
| Item 2.03 | 차입·채무 발생 | 회사채 발행·대출 등 중요한 채무가 생겼을 때 |
| Item 2.04 | 채무 조기상환 사유 | 약정 위반 등으로 채무를 앞당겨 갚아야 할 일이 생겼을 때 |
| Item 2.05 | 구조조정 비용 | 사업 철수·감원 등 구조조정으로 큰 비용이 예상될 때 |
| Item 2.06 | 자산 손상 | 영업권 등 자산 가치를 크게 깎아야 할 때 |
| Item 3.01 | 상장 유지 요건 미달 | 거래소에서 상장 요건 미달·상장폐지 관련 통지를 받았을 때 |
| Item 3.02 | 비공개 주식 발행 | 등록하지 않은 방식(사모 등)으로 주식을 발행했을 때 |
| Item 3.03 | 주주 권리 변경 | 주주의 권리를 바꾸는 중요한 변경이 있을 때 |
| Item 4.01 | 회계법인 교체 | 외부 감사인이 바뀌었을 때 |
| Item 4.02 | 재무제표 정정 | 과거에 낸 재무제표를 더는 믿을 수 없다고 판단했을 때 |
| Item 5.01 | 경영권 변동 | 회사의 지배권이 바뀌었을 때 |
| Item 5.02 | 임원·이사 변동 | 최고경영진·이사의 선임·사임이나 보수 약정이 바뀌었을 때 |
| Item 5.03 | 정관·회계연도 변경 | 정관이나 회계연도를 바꿨을 때 |
| Item 5.04 | 퇴직연금 거래 정지 | 임직원 퇴직연금 계좌의 회사 주식 거래가 일시 정지될 때 |
| Item 5.05 | 윤리강령 변경 | 임원 윤리강령을 바꾸거나 예외를 허용했을 때 |
| Item 5.06 | 쉘 회사 지위 변경 | 쉘 회사(SPAC 등)에서 벗어났을 때 |
| Item 5.07 | 주주총회 결과 | 주주총회 안건 투표 결과 |
| Item 5.08 | 이사 후보 추천 일정 | 주주가 이사 후보를 추천할 수 있는 기한 안내 |
| Item 7.01 | 공정공시 자료 | 투자자 발표 자료 등을 모든 투자자에게 똑같이 공개할 때(Reg FD) |
| Item 8.01 | 기타 중요 사항 | 다른 항목에 없는 중요한 소식(자사주 매입, 신제품, 소송 등) |
| Item 9.01 | 첨부 서류 | 재무제표·보도자료 같은 첨부 문서 목록 |
일반적인 안내이며 투자 권유가 아닙니다. 제출 기한 등 세부 규정은 SEC 안내를 함께 확인하세요(2026년 9월 기준).