Korea stock screener
Filter Korean stocks by facts from regulatory filings and news volume, not prices. Pick several signals to see companies that match all of them.
Shareholder returns
More filters ownership · events · caution · market · industry · sort
News & events
Caution
Industry
AllPublishing & softwarePharmaceuticalsFinancial servicesFood productsChemicalsGeneral constructionFinancial & insurance support servicesWholesale tradeElectronics & telecom equipmentRetailElectrical equipmentMachinery & equipmentOther transport equipmentAirlinesMedical, precision & optical instruments
82 KOSDAQ companies match “Major holder adding”.
Major holder adding 82
| Company | Articles 24h | Latest quarter op. profit | Dividend yield | Signals |
|---|---|---|---|---|
| Ecopro HN KOSDAQ · Specialty chemicals | 4 | ₩5.8bn +57% | 0.6% | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Insider buying Major holder adding Supply contract Dividend cut |
| VC KOSDAQ · Other manufacturing | 8 | ₩2.1bn +74% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Buyback Insider buying Major holder adding |
| Fadu KOSDAQ | 0 | ₩16.2bn | – | Turnaround Revenue +30% Op. margin 20%+ New 5% holder Major holder adding Supply contract |
| Ivisionworks KOSDAQ | 0 | ₩10m | – | Turnaround Major holder adding Supply contract Insider selling |
| Tse KOSDAQ | 1 | ₩52.5bn +255% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Op. margin 20%+ New 5% holder Major holder adding |
| Tes KOSDAQ | 2 | ₩26.0bn +28% | – | Revenue +30% Revenue & profit growth Op. margin 20%+ New 5% holder Major holder adding Share pledge |
| MKElectron KOSDAQ | 0 | ₩25.2bn +115% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth New 5% holder Major holder adding |
| KohYoungTechnology KOSDAQ | 0 | ₩14.6bn +479% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Insider buying Major holder adding |
| Pentastone Electronics KOSDAQ | 0 | ₩4.2bn +147% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Major holder adding Share pledge |
| Daou Data KOSDAQ | 0 | ₩832bn +90% | – | Profit +50% Revenue +30% Revenue & profit growth Major holder adding |
| Advanced Nano Products KOSDAQ | 0 | ₩5.3bn +189% | – | Profit +50% Revenue & profit growth New 5% holder Major holder adding |
| Alt KOSDAQ | 0 | ₩2.1bn | – | Turnaround Revenue +30% Insider buying Major holder adding |
| Duk San Neolux KOSDAQ | 0 | ₩18.5bn +80% | – | Profit +50% Revenue & profit growth New 5% holder Major holder adding |
| People & Technology Ms KOSDAQ | 0 | ₩707m | – | Turnaround Insider buying New 5% holder Major holder adding |
| Enchem KOSDAQ | 1 | −₩11.6bn | – | Revenue +30% New 5% holder Major holder adding 4 quarters of losses Insider selling Share pledge |
| Mi KOSDAQ | 3 | ₩19.5bn -35% | – | Revenue +30% Insider buying Major holder adding Control change Share pledge |
| Intekplus KOSDAQ | 0 | −₩5.1bn -425% | – | New 5% holder Major holder adding Supply contract Swung to loss Share pledge |
| Mobidays KOSDAQ | 0 | ₩2.9bn +17% | – | Op. margin 20%+ Insider buying Major holder adding Insider selling Share pledge |
| KwangjinInd KOSDAQ | 0 | ₩169m | – | Turnaround New 5% holder Major holder adding Control change |
| YeSUN Tech KOSDAQ | 0 | ₩10m | – | Turnaround Insider buying Major holder adding Insider selling |
| Wise birds KOSDAQ | 0 | ₩2.9bn +49% | – | Revenue & profit growth Op. margin 20%+ Major holder adding Insider selling |
| The Asia Business Daily KOSDAQ | 2 | ₩5.0bn | – | Op. margin 20%+ Insider buying Major holder adding |
| Intelligent Digital Integrated Security KOSDAQ | 2 | ₩8.6bn +74% | – | Profit +50% Insider buying Major holder adding |
| Gabia KOSDAQ | 1 | ₩12.5bn +55% | – | Profit +50% Revenue & profit growth Major holder adding |
| Smec KOSDAQ | 1 | ₩1.6bn | – | Turnaround Revenue +30% Major holder adding |
| Sejong Telecom KOSDAQ | 0 | ₩1.4bn | – | Turnaround Insider buying Major holder adding |
| Soulbrain Holdings KOSDAQ | 0 | ₩31.9bn +64% | – | Profit +50% Revenue & profit growth Major holder adding |
| Kukil Metal KOSDAQ | 0 | ₩182m | – | Turnaround Insider buying Major holder adding |
| Shinhwapritech KOSDAQ | 0 | ₩1.5bn | – | Turnaround New 5% holder Major holder adding |
| Sinjin SM KOSDAQ | 0 | ₩1.2bn | – | Turnaround Insider buying Major holder adding |
| Hyungji Global KOSDAQ | 0 | ₩264m | – | Turnaround Revenue +30% Major holder adding |
| LB Semicon KOSDAQ | 1 | ₩13.1bn | – | Turnaround Major holder adding Stake purpose change Share pledge |
| Msdi KOSDAQ | 0 | ₩512m | – | Turnaround Major holder adding Stake purpose change Share pledge |
| HLB Pharmaceutical KOSDAQ | 2 | −₩31m | – | Revenue +30% Major holder adding Share pledge |
| Panstar Enterprise KOSDAQ | 0 | ₩307m | – | Turnaround Major holder adding Share pledge |
| CosLeaguer Global KOSDAQ | 1 | −₩600m | – | Revenue +30% Major holder adding |
| Creverse KOSDAQ | 1 | ₩2.4bn +54% | – | Profit +50% Major holder adding |
| The Korea Economic Broadcasting KOSDAQ | 0 | ₩3.1bn +200% | – | Profit +50% Major holder adding |
| MeatBox Global KOSDAQ | 0 | ₩871m | – | Turnaround Major holder adding |
| Organic Tea Cosmetics Holdings KOSDAQ | 0 | ₩65m | – | Turnaround Major holder adding |
| NBR Motion KOSDAQ | 2 | −₩1.1bn | – | Insider buying New 5% holder Major holder adding Swung to loss |
| Ryuk-il C&S KOSDAQ | 1 | −₩482m | – | Insider buying New 5% holder Major holder adding Delisting / halt risk |
| Sky Labs KOSDAQ | 2 | – | – | Insider buying New 5% holder Major holder adding |
| Obzen KOSDAQ · Software publishing | 4 | −₩650m | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss Insider selling |
| ThinkwareSystems KOSDAQ | 3 | −₩3.6bn -139% | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss Share pledge |
| Exion Group KOSDAQ | 0 | −₩674m | – | Insider buying Major holder adding Share pledge Delisting / halt risk |
| Anapass KOSDAQ | 0 | −₩4.2bn -205% | – | Insider buying Major holder adding Control change Swung to loss |
| Satoshi Holdings KOSDAQ | 0 | −₩1.6bn | – | Insider buying Major holder adding 4 quarters of losses Insider selling |
| Xavis KOSDAQ | 0 | −₩675m | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| KoMi KOSDAQ | 1 | ₩27.1bn -10% | – | New 5% holder Major holder adding Share pledge |
| Smotronic KOSDAQ | 0 | ₩3.0bn | – | New 5% holder Major holder adding Stake purpose change |
| N Citron KOSDAQ | 0 | −₩1.2bn | – | Insider buying Major holder adding 4 quarters of losses |
| Becu AI KOSDAQ | 0 | −₩27m | – | Insider buying Major holder adding 4 quarters of losses |
| Humasis KOSDAQ | 0 | −₩3.3bn | – | Insider buying Major holder adding 4 quarters of losses |
| FSN KOSDAQ | 0 | ₩12.0bn +27% | – | Insider buying Major holder adding Share pledge |
| Celemics KOSDAQ | 0 | −₩924m | – | Insider buying Major holder adding 4 quarters of losses |
| Smcg KOSDAQ | 0 | ₩1.7bn -4% | – | Insider buying Major holder adding Share pledge |
| Kyobo 15 Special Purpose Acquisition Company KOSDAQ | 0 | −₩6m | – | New 5% holder Major holder adding 4 quarters of losses |
| APS Innovation KOSDAQ | 2 | ₩535m | – | Insider buying Major holder adding |
| RFsemiTechnologies KOSDAQ | 1 | ₩213m | – | New 5% holder Major holder adding |
| CG MedTech KOSDAQ · Medical devices | 0 | ₩333m -83% | – | Insider buying Major holder adding |
| Dasan DMC KOSDAQ | 0 | ₩2.8bn -26% | – | Insider buying Major holder adding |
| GFC Life Science KOSDAQ | 0 | ₩581m | – | Insider buying Major holder adding |
| NH Special Purpose Acquisition 34 Company KOSDAQ | 0 | – | – | New 5% holder Major holder adding |
| Nexus KOSDAQ | 0 | −₩5.2bn | – | Major holder adding Private placement Dilution risk Swung to loss |
| Penetrium Bioscience KOSDAQ · Medical & pharmaceutical R&D | 12 | −₩1.9bn | – | Major holder adding 4 quarters of losses Share pledge |
| M2N KOSDAQ | 1 | ₩659m -56% | – | Major holder adding Control change Share pledge |
| HanWool Semiconductor KOSDAQ | 1 | −₩3.4bn | – | Major holder adding 4 quarters of losses Share pledge |
| Hyulim A-tech KOSDAQ | 0 | −₩584m | – | Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| Cntus KOSDAQ | 0 | −₩2.0bn | – | Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| G.I.Tech KOSDAQ | 0 | −₩530m -136% | – | Major holder adding Swung to loss Share pledge |
| JoyCity KOSDAQ | 2 | ₩583m -81% | – | Major holder adding Share pledge |
| Lskairobot KOSDAQ | 2 | −₩1.1bn | – | Major holder adding Share pledge |
| Globon KOSDAQ | 0 | −₩662m | – | Major holder adding 4 quarters of losses |
| HyVISION SYSTEM KOSDAQ | 0 | −₩5.7bn | – | Major holder adding 4 quarters of losses |
| Aptn KOSDAQ | 0 | −₩1.3bn | – | Major holder adding 4 quarters of losses |
| Remed KOSDAQ | 0 | ₩945m | – | Major holder adding Share pledge |
| W-scope Chungju Plant KOSDAQ | 0 | −₩15.5bn | – | Major holder adding 4 quarters of losses |
| Yujin Robot KOSDAQ | 0 | −₩3.0bn | – | Major holder adding |
| Invenia KOSDAQ | 0 | −₩2.6bn | – | Major holder adding |
| Koyj KOSDAQ | 0 | −₩1.1bn | – | Major holder adding |
| Ndfos KOSDAQ | 0 | −₩1.5bn | – | Major holder adding |
Signals are generated automatically from DART filings (quarterly results, ownership reports, major-event reports and filing titles) and news counts. Prices and trading flows are not included. Not investment advice.