배당한 상장사182곳2025년
평균 시가배당률2.5%보통주·보고서 기준
시가배당률 5% 이상17곳
3년 연속 증가63곳
2025년 사업보고서 기준으로 현금배당을 한 상장사는 182곳이고, 보고서에 적힌 보통주 시가배당률 평균은 2.5%입니다. 시가배당률 5% 이상은 17곳, 주당 배당금을 3년 연속 늘린 곳은 63곳입니다. 시가배당률이 가장 높은 곳은 현대엘리베이터(14.2%, 주당 14,010원)입니다. 3년 연속 배당을 늘린 종목 가운데 증가율이 가장 큰 곳은 파마리서치(전년 대비 +236%)입니다.
배당 총액 큰 순 141곳 중 100곳
| 순위 | 종목 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당성향 | 3년 주당 배당금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 | 1,668원 +15% | 1.5% | 25.1% | 1,444 → 1,446 → 1,668 3년 증가 |
| 2 | 기아 코스피 | 6,800원 +5% | 4.2% | 34.9% | 5,600 → 6,500 → 6,800 3년 증가 |
| 3 | 현대자동차 코스피 | 10,000원 -17% | 1.9% | 27.7% | 11,400 → 12,000 → 10,000 |
| 4 | SK하이닉스 코스피 | 3,000원 +36% | 0.4% | 4.9% | 1,200 → 2,204 → 3,000 3년 증가 |
| 5 | KB금융 코스피 | 4,367원 +38% | 3.2% | 27.0% | 3,060 → 3,174 → 4,367 3년 증가 |
| 6 | 신한지주 코스피 | 2,590원 +20% | 3.0% | 25.1% | 2,100 → 2,160 → 2,590 3년 증가 |
| 7 | 하나금융지주 코스피 | 4,105원 +14% | 4.0% | 28.0% | 3,400 → 3,600 → 4,105 3년 증가 |
| 8 | 우리금융지주 코스피 | 1,360원 +13% | 4.4% | 32.0% | 1,000 → 1,200 → 1,360 3년 증가 |
| 9 | 한국전력공사 코스피 | 1,542원 +624% | 3.2% | 11.6% | – → 213 → 1,542 |
| 10 | 기업은행 코스피 | 1,048원 -2% | 4.2% | 30.8% | 984 → 1,065 → 1,048 |
| 11 | 삼성화재해상보험 코스피 | 19,500원 +3% | 3.9% | 41.1% | 16,000 → 19,000 → 19,500 3년 증가 |
| 12 | 케이티앤지 코스피 | 6,000원 +11% | 4.1% | 57.6% | 5,200 → 5,400 → 6,000 3년 증가 |
| 13 | 현대모비스 코스피 | 6,500원 +8% | 1.6% | 15.9% | 4,500 → 6,000 → 6,500 3년 증가 |
| 14 | HD현대중공업 코스피 | 5,661원 +171% | 1.1% | 40.0% | – → 2,090 → 5,661 |
| 15 | 한국금융지주 코스피 | 8,690원 +118% | 4.0% | 25.1% | 2,650 → 3,980 → 8,690 3년 증가 |
| 16 | 현대엘리베이터 코스피 | 14,010원 +155% | 14.2% | 193.0% | 4,000 → 5,500 → 14,010 3년 증가 |
| 17 | NH투자증권 코스피 | 1,300원 +37% | 4.2% | 47.3% | 800 → 950 → 1,300 3년 증가 |
| 18 | LG 코스피 | 3,100원 +0% | 3.4% | 64.9% | 3,100 → 3,100 → 3,100 |
| 19 | DB손해보험 코스피 | 7,600원 +12% | 5.4% | 25.7% | 5,300 → 6,800 → 7,600 3년 증가 |
| 20 | 삼성물산 코스피 | 2,800원 +8% | 1.2% | 18.8% | 2,550 → 2,600 → 2,800 3년 증가 |
| 21 | SK 코스피 | 8,000원 +14% | 2.5% | 27.6% | 5,000 → 7,000 → 8,000 3년 증가 |
| 22 | 고려아연 코스피 | 20,000원 +14% | 1.5% | 52.6% | 15,000 → 17,500 → 20,000 3년 증가 |
| 23 | NAVER 코스피 | 2,630원 +133% | 1.0% | 20.2% | 1,205 → 1,130 → 2,630 |
| 24 | 한화에어로스페이스 코스피 | 7,000원 +100% | 0.7% | 25.6% | 1,800 → 3,500 → 7,000 3년 증가 |
| 25 | 삼성증권 코스피 | 4,000원 +14% | 5.0% | 35.5% | 2,200 → 3,500 → 4,000 3년 증가 |
| 26 | SK텔레콤 코스피 | 1,660원 -53% | 3.1% | 86.6% | 3,540 → 3,540 → 1,660 |
| 27 | 포스코인터내셔널 코스피 | 1,850원 +19% | 3.2% | 51.3% | 1,000 → 1,550 → 1,850 3년 증가 |
| 28 | 키움증권 코스피 | 11,500원 +53% | 3.9% | 27.1% | 3,000 → 7,500 → 11,500 3년 증가 |
| 29 | 삼성카드 코스피 | 2,800원 +0% | 5.3% | 46.3% | 2,500 → 2,800 → 2,800 |
| 30 | HD현대 코스피 | 4,000원 +11% | 1.6% | 29.4% | 3,700 → 3,600 → 4,000 |
| 31 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 2,300원 +15% | 3.1% | 25.8% | 1,300 → 2,000 → 2,300 3년 증가 |
| 32 | 대한항공 코스피 | 750원 +0% | 3.2% | 35.5% | 750 → 750 → 750 |
| 33 | 삼성에스디에스 코스피 | 3,190원 +10% | 1.9% | 32.5% | 2,700 → 2,900 → 3,190 3년 증가 |
| 34 | LG전자 코스피 | 1,350원 +35% | 1.3% | 25.4% | 800 → 1,000 → 1,350 3년 증가 |
| 35 | BNK금융지주 코스피 | 735원 +13% | 4.3% | 28.1% | 510 → 650 → 735 3년 증가 |
| 36 | 카카오뱅크 코스피 | 460원 +28% | 2.0% | 45.6% | 150 → 360 → 460 3년 증가 |
| 37 | 에이피알 코스피 | 5,090원 | 1.7% | 65.8% | – → – → 5,090 |
| 38 | 삼성전기 코스피 | 2,350원 +31% | 0.9% | 25.2% | 1,150 → 1,800 → 2,350 3년 증가 |
| 39 | HD현대마린솔루션 코스피 | 3,950원 +25% | 2.2% | 65.7% | 2,500 → 3,150 → 3,950 3년 증가 |
| 40 | 미래에셋증권 코스피 | 300원 +20% | 0.4% | 11.1% | 150 → 250 → 300 3년 증가 |
| 41 | LG화학 코스피 | 2,000원 +100% | 0.6% | – | 3,500 → 1,000 → 2,000 |
| 42 | 삼성E&A 코스피 | 790원 +20% | 3.2% | 25.1% | – → 660 → 790 |
| 43 | 오리온 코스피 | 3,500원 +40% | 2.8% | 36.2% | 1,250 → 2,500 → 3,500 3년 증가 |
| 44 | 롯데쇼핑 코스피 | 4,000원 +5% | 4.6% | 219.3% | 3,800 → 3,800 → 4,000 |
| 45 | 동서 코스피 | 1,140원 +28% | 3.9% | 77.6% | 780 → 890 → 1,140 3년 증가 |
| 46 | iM금융지주 코스피 | 700원 +40% | 4.4% | 25.3% | 550 → 500 → 700 |
| 47 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 1,100원 +10% | 3.9% | 30.0% | 700 → 1,000 → 1,100 3년 증가 |
| 48 | 한국가스공사 코스피 | 1,154원 -21% | 2.8% | 75.7% | – → 1,455 → 1,154 |
| 49 | 크래프톤 코스피 | 2,240원 | 0.9% | 13.6% | – → – → 2,240 |
| 50 | 한화 코스피 | 1,100원 +38% | 0.9% | 26.5% | 750 → 800 → 1,100 3년 증가 |
| 51 | CJ제일제당 코스피 | 6,000원 +0% | 2.9% | – | 5,500 → 6,000 → 6,000 |
| 52 | 롯데지주 코스피 | 1,250원 +4% | 4.0% | -14.8% | 1,500 → 1,200 → 1,250 |
| 53 | 대신증권 코스피 | 1,200원 +0% | 3.0% | 51.0% | 1,200 → 1,200 → 1,200 |
| 54 | 한화시스템 코스피 | 500원 +43% | 0.5% | 44.7% | 280 → 350 → 500 3년 증가 |
| 55 | 현대건설 코스피 | 800원 +33% | 0.8% | 24.1% | 600 → 600 → 800 |
| 56 | 아모레퍼시픽 코스피 | 1,240원 +10% | 0.9% | 36.3% | 910 → 1,125 → 1,240 3년 증가 |
| 57 | 한미반도체 코스피 | 800원 +11% | 0.4% | 35.5% | 420 → 720 → 800 3년 증가 |
| 58 | 한일시멘트 코스피 | 1,000원 +0% | 5.2% | 99.1% | 800 → 1,000 → 1,000 |
| 59 | 넷마블 코스피 | 876원 +110% | 1.7% | 31.9% | – → 417 → 876 |
| 60 | BGF리테일 코스피 | 4,100원 +0% | 3.3% | 36.3% | 4,100 → 4,100 → 4,100 |
| 61 | 효성중공업 코스피 | 7,500원 +50% | 0.4% | 13.4% | 2,500 → 5,000 → 7,500 3년 증가 |
| 62 | 이마트 코스피 | 2,500원 +25% | 2.4% | 49.2% | 2,000 → 2,000 → 2,500 |
| 63 | 현대제철 코스피 | 500원 -33% | 1.5% | – | 1,000 → 750 → 500 |
| 64 | 현대로템 코스피 | 600원 +200% | 0.3% | 8.5% | 100 → 200 → 600 3년 증가 |
| 65 | 한전기술 코스피 | 1,347원 +35% | 1.5% | 60.0% | 515 → 999 → 1,347 3년 증가 |
| 66 | GS리테일 코스피 | 600원 +20% | 2.7% | 115.4% | 500 → 500 → 600 |
| 67 | 하이트진로 코스피 | 700원 +0% | 3.7% | 117.9% | 950 → 700 → 700 |
| 68 | 한국항공우주 코스피 | 500원 +0% | 0.4% | 26.2% | 500 → 500 → 500 |
| 69 | 현대백화점 코스피 | 2,150원 +54% | 2.1% | 22.3% | 1,300 → 1,400 → 2,150 3년 증가 |
| 70 | 유안타증권 코스피 | 220원 +10% | 4.4% | 48.0% | 180 → 200 → 220 3년 증가 |
| 71 | 유한양행 코스피 | 600원 +20% | 0.5% | 23.1% | 450 → 500 → 600 3년 증가 |
| 72 | LG이노텍 코스피 | 1,880원 -10% | 0.7% | 13.0% | 2,610 → 2,090 → 1,880 |
| 73 | SNT홀딩스 코스피 | 3,000원 +88% | 5.2% | 33.9% | 800 → 1,600 → 3,000 3년 증가 |
| 74 | HDC현대산업개발 코스피 | 700원 +0% | 2.9% | 27.8% | 700 → 700 → 700 |
| 75 | GS건설 코스피 | 500원 +67% | 2.2% | 45.4% | – → 300 → 500 |
| 76 | 코스맥스 코스피 | 3,300원 +43% | 2.0% | 28.6% | 500 → 2,300 → 3,300 3년 증가 |
| 77 | DL이앤씨 코스피 | 890원 +65% | 1.8% | 10.1% | 500 → 540 → 890 3년 증가 |
| 78 | 삼양식품 코스피 | 4,800원 +45% | 0.4% | 9.2% | 2,100 → 3,300 → 4,800 3년 증가 |
| 79 | 농심 코스피 | 6,000원 +20% | 1.4% | 20.6% | 5,000 → 5,000 → 6,000 |
| 80 | 롯데칠성음료 코스피 | 3,400원 +0% | 2.6% | 72.4% | 3,400 → 3,400 → 3,400 |
| 81 | 카카오 코스피 | 75원 +10% | 0.1% | 6.7% | 61 → 68 → 75 3년 증가 |
| 82 | 현대홈쇼핑 코스피 | 2,800원 +0% | 4.7% | 31.7% | 2,800 → 2,800 → 2,800 |
| 83 | 오뚜기 코스피 | 9,000원 +0% | 2.2% | 44.7% | 9,000 → 9,000 → 9,000 |
| 84 | 대상 코스피 | 850원 +0% | 3.6% | – | 800 → 850 → 850 |
| 85 | 롯데웰푸드 코스피 | 3,300원 +0% | 2.8% | 40.4% | 3,000 → 3,300 → 3,300 |
| 86 | 한미약품 코스피 | 2,000원 +60% | 0.8% | 14.6% | 500 → 1,250 → 2,000 3년 증가 |
| 87 | 더존비즈온 코스피 | 640원 +34% | 0.7% | 24.0% | 217 → 477 → 640 3년 증가 |
| 88 | 현대차증권 코스피 | 370원 +106% | 2.8% | 39.7% | 400 → 180 → 370 |
| 89 | 제이알글로벌리츠 코스피 | 115원 -41% | 4.3% | 73.8% | 195 → 195 → 115 |
| 90 | 엔씨소프트 코스피 | 1,150원 -21% | 0.5% | 6.4% | 3,130 → 1,460 → 1,150 |
| 91 | 포스코퓨처엠 코스피 | 250원 | 0.1% | 60.9% | 250 → – → 250 |
| 92 | 하이브 코스피 | 500원 +150% | 0.1% | -9.1% | 700 → 200 → 500 |
| 93 | 넥센타이어 코스피 | 200원 +54% | 2.6% | 13.7% | 115 → 130 → 200 3년 증가 |
| 94 | 한국콜마 코스피 | 864원 +20% | 1.2% | 16.3% | 600 → 720 → 864 3년 증가 |
| 95 | 한미사이언스 코스피 | 300원 +0% | 0.8% | 17.4% | 200 → 300 → 300 |
| 96 | 동국제강 코스피 | 400원 -33% | 4.4% | 240.8% | 700 → 600 → 400 |
| 97 | LF 코스피 | 700원 +0% | 3.5% | 18.9% | 700 → 700 → 700 |
| 98 | 하나투어 코스피 | 1,200원 -48% | 2.4% | 56.5% | 5,000 → 2,300 → 1,200 |
| 99 | 케이티스카이라이프 코스피 | 350원 +0% | 7.2% | 238.6% | 350 → 350 → 350 |
| 100 | CJ대한통운 코스피 | 800원 +0% | 0.8% | 6.6% | 500 → 800 → 800 |
시가배당률은 회사가 사업보고서에 적은 값으로, 배당기준일 무렵 주가를 기준으로 계산돼 지금 주가로 사면 달라집니다. 배당성향은 순이익 가운데 배당으로 준 비율입니다. 보고서 오기로 보이는 값(시가배당률 25% 초과 등)은 뺐습니다. 투자 권유가 아닙니다.