Korea stock screener
Filter Korean stocks by facts from regulatory filings and news volume, not prices. Pick several signals to see companies that match all of them.
Shareholder returns
More filters ownership · events · caution · market · industry · sort
News & events
Caution
Industry
AllPublishing & softwarePharmaceuticalsFinancial servicesFood productsChemicalsGeneral constructionFinancial & insurance support servicesWholesale tradeElectronics & telecom equipmentRetailElectrical equipmentMachinery & equipmentOther transport equipmentAirlinesMedical, precision & optical instruments
174 KOSDAQ companies match “Swung to loss”.
Swung to loss 174
| Company | Articles 24h | Latest quarter op. profit | Dividend yield | Signals |
|---|---|---|---|---|
| Intekplus KOSDAQ | 0 | −₩5.1bn -425% | – | New 5% holder Major holder adding Supply contract Swung to loss Share pledge |
| NBR Motion KOSDAQ | 2 | −₩1.1bn | – | Insider buying New 5% holder Major holder adding Swung to loss |
| Obzen KOSDAQ · Software publishing | 4 | −₩650m | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss Insider selling |
| ThinkwareSystems KOSDAQ | 3 | −₩3.6bn -139% | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss Share pledge |
| Anapass KOSDAQ | 0 | −₩4.2bn -205% | – | Insider buying Major holder adding Control change Swung to loss |
| Xavis KOSDAQ | 0 | −₩675m | – | Insider buying Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| Kuk Young G M KOSDAQ | 0 | −₩483m | – | Buyback Cancellation Swung to loss |
| Beno TNR KOSDAQ | 2 | −₩1.2bn | – | Supply contract Control change Split / consolidation Swung to loss 4 quarters of losses Capital reduction |
| Nexus KOSDAQ | 0 | −₩5.2bn | – | Major holder adding Private placement Dilution risk Swung to loss |
| Dongkuk Industries Company KOSDAQ | 1 | −₩855m -115% | 5.1% | High dividend Swung to loss 4 quarters of losses |
| EcoSimplex KOSDAQ | 0 | −₩531m | – | Supply contract Swung to loss 4 quarters of losses |
| CoAsia KOSDAQ | 0 | −₩3.0bn -182% | – | Revenue +30% Swung to loss 4 quarters of losses |
| Hyulim A-tech KOSDAQ | 0 | −₩584m | – | Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| Cntus KOSDAQ | 0 | −₩2.0bn | – | Major holder adding Swung to loss 4 quarters of losses |
| G.I.Tech KOSDAQ | 0 | −₩530m -136% | – | Major holder adding Swung to loss Share pledge |
| Inticube KOSDAQ | 1 | −₩1.0bn | – | Supply contract Swung to loss |
| HCT KOSDAQ | 1 | −₩403m -108% | – | Insider buying Swung to loss |
| Innometry KOSDAQ | 1 | −₩2.2bn | – | Revenue +30% Swung to loss |
| WISE iTech KOSDAQ | 0 | −₩853m | – | Insider buying Swung to loss |
| Q.s.i KOSDAQ | 0 | −₩13m | – | Buyback Swung to loss |
| JNK Global KOSDAQ | 0 | −₩223m | – | Revenue +30% Swung to loss |
| Abko KOSDAQ | 0 | −₩308m | – | Revenue +30% Swung to loss |
| NextEye KOSDAQ | 0 | −₩362m -119% | – | Revenue +30% Swung to loss |
| STraffic KOSDAQ | 0 | −₩2.7bn -169% | – | Insider buying Swung to loss |
| Chunbo KOSDAQ | 0 | −₩3.8bn -232% | – | Revenue +30% Swung to loss |
| Saltware KOSDAQ | 0 | −₩798m | – | Revenue +30% Swung to loss |
| SY Steel Tech KOSDAQ | 0 | −₩2.7bn | – | Revenue +30% Swung to loss |
| Barunson Entertainment & Arts KOSDAQ | 0 | −₩259m | – | Private placement Dilution risk Swung to loss 4 quarters of losses |
| SKAI worldwide KOSDAQ | 0 | −₩2.4bn -192% | – | Private placement Dilution risk Swung to loss 4 quarters of losses |
| Haisung Aero-Robotics KOSDAQ | 2 | −₩736m | – | Swung to loss 4 quarters of losses Delisting / halt risk |
| Mobile Appliance KOSDAQ | 0 | −₩2.8bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses Litigation |
| Dynamic solution KOSDAQ | 0 | −₩950m | – | M&A / stake deal Swung to loss 4 quarters of losses |
| Motivelink KOSDAQ | 0 | −₩1.1bn | – | M&A / stake deal Swung to loss 4 quarters of losses |
| ABL Bio KOSDAQ | 3 | −₩16.8bn -141% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Rznomics KOSDAQ | 2 | −₩6.9bn -324% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| HB Solution KOSDAQ | 1 | −₩503m -113% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Hyper KOSDAQ | 1 | −₩2.5bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| The Codi KOSDAQ | 1 | −₩1.1bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Zeus KOSDAQ · Special-purpose machinery | 1 | −₩9.6bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Episode Company KOSDAQ | 1 | −₩3.1bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| MX Robotics KOSDAQ | 0 | −₩1.5bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Playwith Korea KOSDAQ | 0 | −₩183m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Seoul Electronics & Telecom KOSDAQ | 0 | −₩782m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Paratech KOSDAQ | 0 | −₩1.1bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Osang Healthcare KOSDAQ | 0 | −₩8.1bn -226% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Koda KOSDAQ | 0 | −₩540m | – | Swung to loss Delisting / halt risk |
| ESTsoft KOSDAQ | 0 | −₩332m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Pakers KOSDAQ | 0 | −₩644m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Hyulim ROBOT KOSDAQ | 0 | −₩5.3bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| S-Energy KOSDAQ | 0 | −₩4.3bn -492% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Dongkuk Structures & Construction KOSDAQ | 0 | −₩3.1bn -176% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| TN entertainment KOSDAQ | 0 | −₩526m | – | Swung to loss Insider selling |
| SurplusGLOBAL KOSDAQ | 0 | −₩359m -131% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| WOOREE E&L Haroutine KOSDAQ | 0 | −₩4.6bn -249% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Cube Entertainment KOSDAQ | 0 | −₩2.0bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Devsisters KOSDAQ | 0 | −₩16.0bn -258% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Loa & Co Holdings KOSDAQ | 0 | −₩956m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Itcenpns KOSDAQ | 0 | −₩918m -160% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Hims KOSDAQ | 0 | −₩3.4bn -336% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Asta KOSDAQ | 0 | −₩839m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| BNC Korea KOSDAQ | 0 | −₩366m -123% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Everybot KOSDAQ | 0 | −₩1.2bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Pharmsville KOSDAQ | 0 | −₩162m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Pims KOSDAQ | 0 | −₩1.2bn -180% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Nextin KOSDAQ | 0 | −₩786m -130% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Iteyes KOSDAQ | 0 | −₩3.0bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Raontech KOSDAQ | 0 | −₩3.0bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Jeio KOSDAQ | 0 | −₩1.6bn | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Bistos KOSDAQ | 0 | −₩856m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| ERCOHS Agricultural KOSDAQ | 0 | −₩478m | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| Samhyun KOSDAQ | 0 | −₩5.4bn -455% | – | Swung to loss 4 quarters of losses |
| QuadMedicine KOSDAQ | 0 | −₩2.4bn | – | Clinical trial filing Swung to loss |
| DongKoo Bio & Pharma KOSDAQ · Pharmaceuticals | 11 | −₩6.5bn -434% | – | Swung to loss |
| Samik Pharm KOSDAQ | 5 | −₩228m -120% | 0.3% | Swung to loss |
| Nextbiomedical KOSDAQ | 4 | −₩1.0bn | – | Swung to loss |
| Hancom WITH KOSDAQ · Software publishing | 3 | −₩713m | – | Swung to loss |
| WISEnut KOSDAQ | 2 | −₩165m | – | Swung to loss |
| Neptune Company KOSDAQ | 2 | −₩946m -183% | – | Swung to loss |
| Kook Soon Dang KOSDAQ | 2 | −₩1.4bn | – | Swung to loss |
| Modetournetwork KOSDAQ | 2 | −₩856m -132% | – | Swung to loss |
| Day1 Company KOSDAQ | 1 | −₩3.0bn | – | Swung to loss |
| T Scientific KOSDAQ | 1 | −₩536m | – | Swung to loss |
| SSR KOSDAQ | 1 | −₩606m | – | Swung to loss |
| Bumhan Fuel Cell KOSDAQ | 1 | −₩3.2bn | – | Swung to loss |
| Hanpass KOSDAQ | 1 | −₩3.2bn -281% | – | Swung to loss |
| Axbis KOSDAQ | 0 | −₩331m -123% | – | Swung to loss |
| Samjinfood KOSDAQ | 0 | −₩524m | – | Swung to loss |
| EehwaConstruction KOSDAQ | 0 | −₩1.1bn -143% | – | Swung to loss |
| Hantop KOSDAQ | 0 | −₩1.2bn | – | Swung to loss |
| Hanil Feed KOSDAQ | 0 | −₩377m -136% | – | Swung to loss |
| Sono Square KOSDAQ | 0 | −₩2.1bn -260% | – | Swung to loss |
| Booster KOSDAQ | 0 | −₩425m -132% | – | Swung to loss |
| Medience KOSDAQ | 0 | −₩1.3bn | – | Swung to loss |
| Kocom KOSDAQ | 0 | −₩538m -147% | – | Swung to loss |
| Sammok S-form KOSDAQ | 0 | −₩3.1bn -132% | – | Swung to loss |
| DaedongMetal KOSDAQ | 0 | −₩1.8bn | – | Swung to loss |
| Atinum Investment KOSDAQ | 0 | −₩5.1bn -146% | – | Swung to loss |
| Sewon KOSDAQ | 0 | −₩1.7bn -190% | – | Swung to loss |
| Synopex KOSDAQ | 0 | −₩1.9bn -134% | – | Swung to loss |
| DongshinEngineering&Construction KOSDAQ | 0 | −₩573m | – | Swung to loss |
Signals are generated automatically from DART filings (quarterly results, ownership reports, major-event reports and filing titles) and news counts. Prices and trading flows are not included. Not investment advice.